lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01080046 - DATA: 01/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080046
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 167.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Proj. atividade: 9 - ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJ. E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/09/2022 2022 344,15
26/10/2022 2022 1,06
26/10/2022 2022 732,63
20/10/2022 2022 0,90
20/10/2022 2022 4.627,54
10/10/2022 2022 22,78
09/09/2022 2022 1,23
30/09/2022 2022 27,39
30/09/2022 2022 7,90
30/09/2022 2022 10.667,44
24/08/2022 2022 20.634,73
09/09/2022 2022 22.404,39
28/09/2022 2022 786,08
20/09/2022 2022 2,39
20/09/2022 2022 3.637,98
19/09/2022 2022 27.921,75
30/08/2022 2022 27,39
30/08/2022 2022 0,64
30/08/2022 2022 10.227,98
29/08/2022 2022 737,05
Quantidade: 20 Valor total: 102.813,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2022 30090001 2022 10.667,44
26/10/2022 26100002 2022 1,06
26/10/2022 26100001 2022 732,63
20/10/2022 20100004 2022 0,90
20/10/2022 20100001 2022 4.627,54
05/10/2022 05100015 2022 27.921,75
10/10/2022 10100002 2022 22,78
09/09/2022 09090096 2022 1,23
30/09/2022 30090003 2022 27,39
30/09/2022 30090002 2022 7,90
29/08/2022 29080001 2022 737,05
29/09/2022 29090001 2022 344,15
28/09/2022 28090001 2022 786,08
20/09/2022 20090002 2022 2,39
20/09/2022 20090001 2022 3.637,98
09/09/2022 09090002 2022 22.404,39
30/08/2022 30080003 2022 27,39
30/08/2022 30080002 2022 0,64
30/08/2022 30080001 2022 10.227,98
24/08/2022 24080039 2022 20.634,73
Quantidade: 20 Valor total: 102.813,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito