lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010083 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010083
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Proj. atividade: 9 - ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJ. E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/06/2022 2022 1,80
30/06/2022 2022 27,39
30/06/2022 2022 0,17
30/06/2022 2022 204,16
30/06/2022 2022 10.694,55
24/06/2022 2022 8,89
24/06/2022 2022 729,07
23/06/2022 2022 26.501,79
20/06/2022 2022 0,80
20/06/2022 2022 11.303,83
24/06/2022 2022 729,07
10/06/2022 2022 18.761,87
30/05/2022 2022 42,43
02/06/2022 2022 18.996,61
30/05/2022 2022 27,39
30/05/2022 2022 1,61
30/05/2022 2022 12.372,21
27/05/2022 2022 245,53
24/05/2022 2022 328,70
29/07/2022 2022 11.143,25
19/08/2022 2022 0,10
19/08/2022 2022 3.417,23
10/08/2022 2022 5,72
10/08/2022 2022 26.214,10
25/07/2022 2022 737,73
07/07/2022 2022 19.903,58
29/07/2022 2022 27,39
29/07/2022 2022 319,20
20/05/2022 2022 4.930,44
28/07/2022 2022 2.019,80
22/07/2022 2022 67.412,76
20/07/2022 2022 0,64
20/07/2022 2022 3.504,96
08/07/2022 2022 104,20
08/07/2022 2022 20.308,94
30/06/2022 2022 0,01
24/06/2022 2022 8,89
30/03/2022 2022 11.613,27
14/04/2022 2022 0,30
08/04/2022 2022 128,04
08/04/2022 2022 22.204,29
30/03/2022 2022 2,61
10/03/2022 2022 0,44
25/02/2022 2022 27,39
30/03/2022 2022 27,39
30/03/2022 2022 0,26
30/03/2022 2022 0,35
10/03/2022 2022 18.028,60
24/02/2022 2022 174,48
22/02/2022 2022 606,19
18/02/2022 2022 4.048,62
10/02/2022 2022 40.713,38
28/03/2022 2022 201,21
22/03/2022 2022 14.617,82
24/02/2022 2022 5.746,56
10/01/2022 2022 104,60
22/04/2022 2022 688,83
20/05/2022 2022 1,74
20/05/2022 2022 890,06
20/05/2022 2022 3.829,20
17/05/2022 2022 0,38
29/04/2022 2022 11.189,89
10/05/2022 2022 1,80
10/05/2022 2022 33,92
10/05/2022 2022 27.360,26
25/01/2022 2022 41.799,19
19/04/2022 2022 1,30
08/04/2022 2022 0,48
29/04/2022 2022 27,39
29/04/2022 2022 0,69
29/04/2022 2022 13.051,97
28/04/2022 2022 190,05
20/04/2022 2022 0,83
20/04/2022 2022 3.903,80
Quantidade: 74 Valor total: 482.254,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2022 10060001 2022 18.761,87
30/06/2022 30060004 2022 27,39
30/06/2022 30060003 2022 0,17
30/06/2022 30060002 2022 204,16
30/06/2022 30060001 2022 10.694,55
24/06/2022 24060047 2022 26.501,79
20/06/2022 20060002 2022 0,80
20/06/2022 20060001 2022 11.303,83
10/06/2022 10060003 2022 1,80
24/06/2022 24060002 2022 729,07
30/05/2022 30050100 2022 42,43
02/06/2022 02060038 2022 18.996,61
30/05/2022 30050003 2022 27,39
30/05/2022 30050002 2022 1,61
30/05/2022 30050001 2022 12.372,21
27/05/2022 27050001 2022 245,53
24/05/2022 24050001 2022 328,70
20/05/2022 20050004 2022 4.930,44
28/07/2022 28070005 2022 2.019,80
19/08/2022 19080003 2022 0,10
19/08/2022 19080002 2022 3.417,23
10/08/2022 10080003 2022 5,72
10/08/2022 10080002 2022 26.214,10
25/07/2022 25070031 2022 737,73
07/07/2022 07070040 2022 19.903,58
29/07/2022 29070003 2022 27,39
29/07/2022 29070002 2022 319,20
20/05/2022 20050003 2022 1,74
25/07/2022 25070014 2022 67.412,76
29/07/2022 29070001 2022 11.143,25
20/07/2022 20070001 2022 3.504,96
20/07/2022 20070002 2022 0,64
08/07/2022 08070003 2022 104,20
08/07/2022 08070002 2022 20.308,94
30/06/2022 30060006 2022 0,01
24/06/2022 24060052 2022 8,89
30/03/2022 30030002 2022 0,35
08/04/2022 08040004 2022 128,04
08/04/2022 08040001 2022 22.204,29
24/03/2022 24030014 2022 14.617,82
30/03/2022 30030005 2022 2,61
10/03/2022 10030023 2022 0,44
25/02/2022 25020118 2022 27,39
30/03/2022 30030004 2022 27,39
30/03/2022 30030003 2022 0,26
14/04/2022 14040001 2022 0,30
30/03/2022 30030001 2022 11.613,27
25/02/2022 25020114 2022 5.746,56
24/02/2022 24020081 2022 174,48
22/02/2022 22020008 2022 606,19
18/02/2022 18020102 2022 4.048,62
10/02/2022 10020106 2022 40.713,38
28/03/2022 28030001 2022 201,21
10/01/2022 10010117 2022 104,60
19/04/2022 19040008 2022 1,30
20/05/2022 20050002 2022 890,06
20/05/2022 20050001 2022 3.829,20
17/05/2022 17050001 2022 0,38
29/04/2022 29040119 2022 11.189,89
10/05/2022 10050004 2022 1,80
10/05/2022 10050003 2022 33,92
10/05/2022 10050001 2022 27.360,26
22/04/2022 22040001 2022 688,83
25/01/2022 25010005 2022 41.799,19
08/04/2022 08040074 2022 0,48
29/04/2022 29040003 2022 27,39
29/04/2022 29040002 2022 0,69
29/04/2022 29040001 2022 13.051,97
28/04/2022 28040001 2022 190,05
10/03/2022 10030108 2022 18.028,60
20/04/2022 20040002 2022 0,83
20/04/2022 20040001 2022 3.903,80
Quantidade: 72 Valor total: 481.516,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito