lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010026
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 970.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Proj. atividade: 9 - ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2023 2023 19.507,70
10/01/2023 2023 1,52
10/01/2023 2023 2,39
20/01/2023 2023 7.343,35
20/01/2023 2023 603,61
25/01/2023 2023 51.973,70
30/01/2023 2023 17.278,53
30/01/2023 2023 306,73
30/01/2023 2023 0,47
30/01/2023 2023 33,15
20/01/2023 2023 0,37
10/02/2023 2023 44.200,08
10/02/2023 2023 0,82
23/02/2023 2023 14.522,75
27/02/2023 2023 272,05
28/02/2023 2023 10.550,63
28/02/2023 2023 0,05
28/02/2023 2023 33,15
01/03/2023 2023 214,82
16/02/2023 2023 3,00
17/02/2023 2023 0,05
22/02/2023 2023 568,76
17/02/2023 2023 4.254,93
10/03/2023 2023 0,05
20/03/2023 2023 4.079,05
21/03/2023 2023 10.583,09
23/03/2023 2023 586,91
30/03/2023 2023 13.513,02
30/03/2023 2023 13,89
30/03/2023 2023 33,15
20/03/2023 2023 0,81
28/03/2023 2023 301,08
10/03/2023 2023 18.504,39
10/04/2023 2023 19.959,30
10/04/2023 2023 0,05
24/04/2023 2023 24.647,77
19/04/2023 2023 0,39
20/04/2023 2023 1,13
25/04/2023 2023 528,62
27/04/2023 2023 278,89
28/04/2023 2023 1,09
28/04/2023 2023 33,15
10/05/2023 2023 27.020,65
20/04/2023 2023 5.124,37
28/04/2023 2023 16.185,85
19/05/2023 2023 5.338,49
19/05/2023 2023 0,05
23/05/2023 2023 14.197,60
26/05/2023 2023 560,19
26/05/2023 2023 2,19
30/05/2023 2023 13.518,55
30/05/2023 2023 236,23
30/05/2023 2023 8,64
30/05/2023 2023 33,15
10/05/2023 2023 0,82
09/06/2023 2023 18.815,95
24/07/2023 2023 15.966,21
20/07/2023 2023 4.816,91
20/07/2023 2023 0,17
20/06/2023 2023 10.868,71
10/07/2023 2023 35.364,78
20/06/2023 2023 563,86
20/06/2023 2023 0,67
22/06/2023 2023 271,73
10/07/2023 2023 65,62
10/07/2023 2023 1,58
10/07/2023 2023 1,58
30/06/2023 2023 33,15
30/06/2023 2023 13.164,75
21/06/2023 2023 12.230,24
28/07/2023 2023 13.172,74
28/07/2023 2023 2,69
28/07/2023 2023 33,15
02/08/2023 2023 510,55
04/08/2023 2023 260,74
30/08/2023 2023 33,15
30/08/2023 2023 0,08
30/08/2023 2023 10.904,10
21/08/2023 2023 27.968,24
10/08/2023 2023 20.641,47
10/08/2023 2023 0,67
31/08/2023 2023 0,08
01/09/2023 2023 496,97
04/09/2023 2023 263,05
08/09/2023 2023 0,82
08/09/2023 2023 18.734,73
18/08/2023 2023 0,28
18/08/2023 2023 4.711,12
20/09/2023 2023 3.420,23
20/09/2023 2023 1,34
25/09/2023 2023 20.686,14
25/09/2023 2023 573,15
26/09/2023 2023 295,17
29/09/2023 2023 14.805,05
29/09/2023 2023 93,42
29/09/2023 2023 33,15
05/10/2023 2023 0,24
10/10/2023 2023 14.964,66
10/10/2023 2023 86,29
10/10/2023 2023 73,28
20/10/2023 2023 5.795,93
20/10/2023 2023 3,30
30/10/2023 2023 33,15
30/10/2023 2023 13.566,50
30/10/2023 2023 0,33
30/10/2023 2023 333,07
27/10/2023 2023 615,02
20/10/2023 2023 5.755,37
18/10/2023 2023 20.288,42
10/11/2023 2023 26.530,78
10/11/2023 2023 5,05
20/11/2023 2023 0,09
23/11/2023 2023 59.355,23
Quantidade: 113 Valor total: 744.180,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2023 10010095 2023 19.507,70
10/01/2023 10010098 2023 1,52
10/01/2023 10010099 2023 2,39
20/01/2023 20010029 2023 7.343,35
20/01/2023 20010030 2023 603,61
25/01/2023 25010014 2023 51.973,70
30/01/2023 30010001 2023 17.278,53
30/01/2023 30010002 2023 306,73
30/01/2023 30010003 2023 0,47
30/01/2023 30010004 2023 33,15
20/01/2023 20010165 2023 0,37
10/02/2023 10020002 2023 44.200,08
10/02/2023 10020003 2023 0,82
27/02/2023 27020001 2023 272,05
28/02/2023 28020001 2023 10.550,63
28/02/2023 28020002 2023 0,05
28/02/2023 28020003 2023 33,15
16/02/2023 16020101 2023 3,00
17/02/2023 17020080 2023 0,05
22/02/2023 22020001 2023 568,76
17/02/2023 17020082 2023 4.254,93
24/02/2023 24020074 2023 14.522,75
01/03/2023 01030001 2023 214,82
10/03/2023 10030002 2023 0,05
20/03/2023 20030001 2023 4.079,05
23/03/2023 23030002 2023 586,91
27/03/2023 27030008 2023 10.583,09
30/03/2023 30030001 2023 13.513,02
30/03/2023 30030002 2023 13,89
30/03/2023 30030003 2023 33,15
20/03/2023 20030068 2023 0,81
28/03/2023 28030015 2023 301,08
10/03/2023 10030111 2023 18.504,39
10/04/2023 10040001 2023 19.959,30
10/04/2023 10040002 2023 0,05
19/04/2023 19040012 2023 0,39
20/04/2023 20040019 2023 1,13
25/04/2023 25040028 2023 528,62
27/04/2023 27040001 2023 278,89
28/04/2023 28040069 2023 1,09
28/04/2023 28040070 2023 33,15
25/04/2023 25040032 2023 24.647,77
10/05/2023 10050001 2023 27.020,65
20/04/2023 20040127 2023 5.124,37
28/04/2023 28040192 2023 16.185,85
19/05/2023 19050001 2023 5.338,49
19/05/2023 19050002 2023 0,05
24/05/2023 24050034 2023 14.197,60
26/05/2023 26050001 2023 560,19
26/05/2023 26050002 2023 2,19
30/05/2023 30050001 2023 13.518,55
30/05/2023 30050002 2023 236,23
30/05/2023 30050003 2023 8,64
30/05/2023 30050004 2023 33,15
10/05/2023 10050150 2023 0,82
09/06/2023 09060001 2023 18.815,95
20/06/2023 20060001 2023 10.868,71
10/07/2023 10070001 2023 35.364,78
22/06/2023 22060012 2023 12.230,24
30/06/2023 30060001 2023 13.164,75
30/06/2023 30060002 2023 33,15
20/06/2023 20060098 2023 563,86
20/06/2023 20060099 2023 0,67
22/06/2023 22060025 2023 271,73
10/07/2023 10070003 2023 65,62
10/07/2023 10070004 2023 1,58
20/07/2023 20070001 2023 4.816,91
20/07/2023 20070002 2023 0,17
24/07/2023 24070008 2023 15.966,21
28/07/2023 28070007 2023 13.172,74
28/07/2023 28070008 2023 2,69
28/07/2023 28070009 2023 33,15
02/08/2023 02080001 2023 510,55
04/08/2023 04080001 2023 260,74
10/08/2023 10080001 2023 20.641,47
10/08/2023 10080002 2023 0,67
23/08/2023 23080001 2023 27.968,24
30/08/2023 30080001 2023 33,15
30/08/2023 30080002 2023 0,08
30/08/2023 30080003 2023 10.904,10
31/08/2023 31080001 2023 0,08
01/09/2023 01090001 2023 496,97
04/09/2023 04090001 2023 263,05
08/09/2023 08090001 2023 0,82
08/09/2023 08090002 2023 18.734,73
18/08/2023 18080141 2023 0,28
18/08/2023 18080147 2023 4.711,12
20/09/2023 20090002 2023 1,34
20/09/2023 20090001 2023 3.420,23
26/09/2023 26090001 2023 295,17
25/09/2023 25090001 2023 573,15
25/09/2023 25090017 2023 20.686,14
29/09/2023 29090001 2023 14.805,05
29/09/2023 29090003 2023 93,42
29/09/2023 29090004 2023 33,15
20/10/2023 20100001 2023 5.795,93
05/10/2023 05100001 2023 0,24
10/10/2023 10100002 2023 14.964,66
10/10/2023 10100003 2023 86,29
10/10/2023 10100004 2023 73,28
20/10/2023 20100002 2023 3,30
27/10/2023 27100001 2023 615,02
30/10/2023 30100001 2023 33,15
30/10/2023 30100002 2023 0,33
30/10/2023 30100003 2023 333,07
30/10/2023 30100004 2023 13.566,50
10/11/2023 10110001 2023 26.530,78
10/11/2023 10110002 2023 5,05
25/10/2023 25100072 2023 20.288,42
20/11/2023 20110002 2023 0,09
20/11/2023 20110001 2023 5.755,37
24/11/2023 24110032 2023 59.355,23
Quantidade: 112 Valor total: 744.178,54
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito