24.10.01/2024.04 | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2024 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU | 24.846.029/0001-57 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CHAMADA PÚBLICA VISANDO Á COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO TURISMO E CULTURA, COMO FORMA DE FOMENTAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NAUTICAS E TURÍSTICAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA XXVI REGATA DE CANOAS DA PRAIA DE ICARAÍ, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 61.100,00 | 13/11/2024 | 31/12/2024 |
04.11.01/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 05/11/2024 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | 30.331.267/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO SEU DESEJO YARA TCHE E ALESSANDRO (YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CAETANOS DE AMONTADA DIA 01 DE JANEIRO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 300.000,00 | 05/11/2024 | 31/12/2024 |
16.08.01/2023.05.146 | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 1.925,50 | 30/10/2024 | 31/12/2024 |
31.08.01/2021.06.07 | ADITIVO DE PRAZO | 25/10/2024 | LUIZ HELIO MENESES 07267091822 | 17.439.807/0001-28 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AMONTADA / CE. | | 27/10/2024 | 26/10/2025 |
31.08.01/2021.06.20 | ADITIVO DE PRAZO | 25/10/2024 | JR COELHO TAVARES - ME | 11.649.195/0001-11 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA / CE. | | 27/10/2024 | 26/10/2025 |
23.10.01/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS | 14.322.975/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL (SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CAETANOS DE AMONTADA DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE | 330.000,00 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
16.08.01/2023.05.141 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 866,70 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
16.08.01/2023.05.120 | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2024 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 44.666.371/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 6.825,00 | 21/10/2024 | 31/12/2024 |
15.10.05/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2024 | KAKA E PEDRINHO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 51.319.282/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO KAKA E PEDRINHO (KAKA E PEDRINHO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE ICARAÍ DE AMONTADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 70.000,00 | 18/10/2024 | 18/04/2025 |
15.10.04/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2024 | RAUL B. DE M. PESSOA DE QUEIROZ EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍTICA | 29.107.312/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO RALK (RAUL B. DE M. PESSOA DE QUEIROZ EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE ICARAÍ DE AMONTADA DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 40.000,00 | 17/10/2024 | 17/04/2025 |
16.08.01/2023.05.91 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 177,00 | 16/10/2024 | 31/12/2024 |
15.10.01/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2024 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 39.415.957/0001-34 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO ZE VAQUEIRO ORIGINAL (ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE ICARAÍ DE AMONTADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 400.000,00 | 16/10/2024 | 16/04/2025 |
15.10.02/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2024 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | 41.858.720/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES (MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE ICARAÍ DE AMONTADA DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 450.000,00 | 16/10/2024 | 16/04/2025 |
15.10.03/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2024 | CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | 10.880.424/0001-41 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO SEBASTHIAN MONTEIRO (CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE ICARAÍ DE AMONTADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE | 50.000,00 | 16/10/2024 | 16/04/2025 |
16.08.01/2023.05.89 | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2024 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 924,70 | 15/10/2024 | 31/12/2024 |
03.10.01/2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2024 | P2J EMPREENDIMENTOS LTDA | 50.904.313/0001-42 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DECK DE MADEIRA NA PRAIA DE MOITAS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 62.503,72 | 10/10/2024 | 08/04/2025 |
16.08.01/2023.05.67 | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 660,00 | 26/09/2024 | 31/12/2024 |
16.08.01/2023.05.68 | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2024 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME | 05.135.166/0001-39 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTOS ECONÔMICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | 1.650,00 | 26/09/2024 | 31/12/2024 |
23.08.01/2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2024 | RICARDO DA S. SOUSA | 54.433.004/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM TAMANHOS VARIADOS, E COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA PARA FARDAMENTO DAS BANDAS MARCIAL E SANTA CECÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 4.050,60 | 02/09/2024 | 31/12/2024 |
25.08.01/2023.05.24 | ADITIVO DE REAJUSTE | 23/08/2024 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS | 11.177.605/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | | 23/08/2024 | 31/12/2024 |
25.08.01/2023.05.28 | ADITIVO DE REAJUSTE | 23/08/2024 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS | 11.177.605/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | | 23/08/2024 | 31/12/2024 |
07.08.01/2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | 07.121.494/0001-01 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA APLICAÇÃO EM SELO (1.200 H), CONSULTORIA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (600 H), CONSULTORIA DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (200 H), CONSULTORIA MANUAL DE BOAS PRÁTICAS (300 H), CONSULTORIA PROCESSO DE GOVERNANÇAS EM MEIOS DE HOSPEDAGEM (250 H), E DIÁGNOSTICO DE BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (180 H), DISTRIBUÍDOS EM 30 EMPRESAS, TOTALIZANDO 2.730 HORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 86.156,00 | 15/08/2024 | 31/12/2024 |
05.08.01.2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2024 | DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BANDAS: SANTA CECILIA E MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 56.623,00 | 13/08/2024 | 31/12/2024 |
23.07.01/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | ALINE REIS PRODUCOES LTDA | 27.019.000/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO ATRAÇÃO ALINNE REIS (ALINE REIS PRODUÇÕES LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE MOITAS DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE (SHOW COM DURAÇÃO DE 02H:00MIN( DUAS HORAS) - NO DIA 27 DE JULHO DE 2024) | 60.000,00 | 24/07/2024 | 31/12/2024 |
23.07.02/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | S2 SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 05.896.694/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO BANDA SAO DOIS (S2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE MOITAS DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE | 35.000,00 | 24/07/2024 | 31/12/2024 |
22.07.01.2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2024 | MANIN VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 44.470.316/0001-12 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO MANIM VAQUEIRO (MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE MOITAS DIA 28 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE | 100.000,00 | 23/07/2024 | 31/12/2024 |
22.07.02.2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2024 | EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS LTDA | 17.466.234/0001-21 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO JANAINA ALVES (EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA) PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE MOITAS DIA 28 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 70.000,00 | 23/07/2024 | 31/12/2024 |
15.03.05/2024.02 | ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUALITATIVA | 12/07/2024 | LL MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 46.199.755/0001-68 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ARTISTA LUANNA LIMA (LL MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA) PARA APRESENTAÇÃO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 25.000,00 | 12/07/2024 | 18/09/2024 |
12.07.01.2024.03.02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ECONÔMICO E CULTURAL' DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 93.360,00 | 12/07/2024 | 31/12/2024 |
10.07.01.2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2024 | CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | 10.880.424/0001-41 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DO CANTOR SEBASTHIAN MONTEIRO (CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES LTDA) PARA APRESENTAÇÃO DIA 14 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE | 50.000,00 | 12/07/2024 | 12/01/2025 |
02.07.01/2024-AD | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2024 | EDINARDO B ILDEFONSO ME | 07.357.047/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ADESÃO EM ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTOS ENDEREÇAMENTOS E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 455.686,34 | 08/07/2024 | 08/07/2025 |
02.07.01/2024-AD | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2024 | EDINARDO B ILDEFONSO ME | 07.357.047/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ADESÃO EM ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTOS ENDEREÇAMENTOS E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 455.686,34 | 08/07/2024 | 08/07/2025 |
10.06.01/2024-03.01 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2024 | A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.728.350/0001-65 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM /DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 711.125,99 | 27/06/2024 | 31/12/2024 |
10.06.01/2024-03.02 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2024 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME | 15.652.706/0001-05 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM /DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 2.385.095,84 | 27/06/2024 | 31/12/2024 |
10.06.01/2024-03.03 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2024 | STAFF SOLUÇÔES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM /DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. | 351.324,92 | 27/06/2024 | 31/12/2024 |
07.06.01/2024.01.07 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2024 | POSTO F.A.J. LTDA | 30.508.159/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE | 10.117,00 | 13/06/2024 | 13/12/2024 |
07.06.01/2024.01.07 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2024 | POSTO F.A.J. LTDA | 30.508.159/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE | 10.117,00 | 13/06/2024 | 13/12/2024 |
18.03.01/2021.05-09 | ADITIVO DE PRAZO | 31/05/2024 | SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | 11.091.456/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | | 11/06/2024 | 10/06/2025 |
06.04.01/2021.06-09 | ADITIVO DE PRAZO | 31/05/2024 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 03.125.043/0001-91 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,JUNTOS AS DIVERSAS SECRETARIA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA | | 03/06/2024 | 02/06/2025 |
03.03.01/2021.06-08 | ADITIVO DE PRAZO | 31/05/2024 | J E DOS SANTOS ME | 07.232.876/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA. | | 17/06/2024 | 16/06/2025 |
06.05.02/2022.01-DP | ADITIVO DE PRAZO | 07/05/2024 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | ***.416.883-** | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, N º 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICIÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÃOES AO TURISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 36.000,00 | 14/05/2024 | 13/05/2025 |
06.05.02/2022.01-DP | ADITIVO DE PRAZO | 07/05/2024 | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | ***.416.883-** | SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, N º 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICIÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÃOES AO TURISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 36.000,00 | 14/05/2024 | 13/05/2025 |
