DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
15/10/2021 1583 2981 3971 57 0 2923 0 0
08/10/2021 1583 2981 3962 57 0 2923 0 0
01/10/2021 1583 2979 3953 57 0 2923 0 0
24/09/2021 1583 2979 3944 57 0 2923 0 0
17/09/2021 1583 2979 3902 57 0 2923 0 0
10/09/2021 1583 2979 3898 57 0 2923 0 0
09/09/2021 1583 2979 3890 57 0 2923 0 0
08/09/2021 1583 2979 3888 57 0 2918 0 5
03/09/2021 1583 2979 3883 57 0 2913 0 10
02/09/2021 1583 2979 3883 57 0 2913 0 10
01/09/2021 1583 2979 3879 57 0 2913 0 10
31/08/2021 1583 2979 3870 57 0 2912 0 11
30/08/2021 1583 2979 3869 57 0 2902 0 27
27/08/2021 1583 2979 3858 57 1 2895 0 27
26/08/2021 1583 2979 3858 57 1 2895 0 27
25/08/2021 1583 2979 3858 57 1 2895 0 27
24/08/2021 1583 2979 3858 57 1 2894 0 28
23/08/2021 1583 2979 3854 57 1 2889 0 33
20/08/2021 1583 2978 3854 57 0 2889 0 33
19/08/2021 1583 2978 3854 57 0 2889 0 33
18/08/2021 1583 2978 3852 57 0 2889 0 33
17/08/2021 1583 2978 3850 57 0 2889 0 33
16/08/2021 1583 2978 3846 57 0 2889 0 33
13/08/2021 1583 2977 3839 57 0 2888 0 33
12/08/2021 1583 2972 3830 57 0 2887 0 29
11/08/2021 1583 2971 3830 57 0 2887 0 28
10/08/2021 1583 2971 3821 57 0 2887 0 28
09/08/2021 1583 2970 3818 57 2 2858 0 54
06/08/2021 1583 2970 3813 57 2 2858 0 54
05/08/2021 1583 2970 3813 57 2 2858 0 54
04/08/2021 1583 2969 3812 57 2 2858 0 53
03/08/2021 1583 2967 3809 57 2 2858 0 51
02/08/2021 1583 2967 3809 57 2 2858 0 51
30/07/2021 1583 2967 3804 57 1 2858 0 51
29/07/2021 1583 2967 3804 57 0 2857 0 52
28/07/2021 1583 2967 3804 57 1 2857 0 52
27/07/2021 1583 2967 3804 57 1 2857 0 52
26/07/2021 1583 2966 3802 57 1 2855 0 53
23/07/2021 1583 2966 3787 57 2 2852 0 55
22/07/2021 1583 2966 3779 57 2 2852 0 55
21/07/2021 1583 2966 3779 57 2 2852 0 55
20/07/2021 1583 2963 3773 57 2 2850 0 54
19/07/2021 1583 2957 3770 57 2 2850 0 48
16/07/2021 1583 2957 3769 57 2 2849 0 49
15/07/2021 1583 2955 3763 57 2 2848 0 48
14/07/2021 1583 2955 3763 57 2 2848 0 48
13/07/2021 1583 2954 3761 57 2 2848 0 47
12/07/2021 1583 2953 3753 57 2 2845 0 49
09/07/2021 1583 2947 3740 57 2 2839 0 49
08/07/2021 1583 2945 3737 56 3 2830 0 55
07/07/2021 1583 2944 3737 56 3 2830 0 55
06/07/2021 1583 2942 3734 56 3 2828 0 55
05/07/2021 1583 2939 3729 56 3 2820 0 60
02/07/2021 1583 2930 3722 56 3 2804 0 67
01/07/2021 1583 2927 3718 56 3 2804 0 64
30/06/2021 1583 2924 3711 56 3 2801 0 64
29/06/2021 1583 2921 3704 56 3 2801 0 61
28/06/2021 1583 2918 3693 56 3 2801 0 58
25/06/2021 1583 2910 3683 56 4 2748 0 102
24/06/2021 1583 2906 3675 56 4 2745 0 101
23/06/2021 1583 2897 3671 56 5 2739 0 99
22/06/2021 1583 2894 3668 55 4 2726 0 109
21/06/2021 1583 2886 3661 55 5 2708 0 118
18/06/2021 1583 2875 3649 54 6 2704 0 111
17/06/2021 1583 2868 3641 54 6 2676 0 132
16/06/2021 1583 2865 3638 54 7 2670 0 134
15/06/2021 1583 2862 3627 54 8 2614 0 186
14/06/2021 1583 2852 3606 54 8 2614 0 176
11/06/2021 1583 2835 3594 53 9 2549 0 224
10/06/2021 1583 2824 3590 53 7 2470 0 294
09/06/2021 1583 2817 3581 53 8 2413 0 343
08/06/2021 1583 2811 3568 53 9 2367 0 382
07/06/2021 1583 2799 3554 53 3 2334 0 409
03/06/2021 1583 2773 3531 53 11 2298 0 411
02/06/2021 1583 2769 3528 53 9 2291 0 416
01/06/2021 1583 2752 3507 53 16 2278 0 405
31/05/2021 1583 2737 3492 52 13 2268 0 404
28/05/2021 1583 2715 3461 52 17 2254 0 392
27/05/2021 1583 2696 3437 51 14 2250 0 381
26/05/2021 1583 2683 3428 51 13 2239 0 380
25/05/2021 1583 2663 3418 51 13 2222 0 377
24/05/2021 1583 2644 3386 51 12 2189 0 392
21/05/2021 1583 2621 3364 51 12 2182 0 376
20/05/2021 1583 2596 3346 51 11 2172 0 362
19/05/2021 1583 2586 3336 51 11 2155 0 369
18/05/2021 1583 2582 3329 51 9 2140 0 382
17/05/2021 1583 2554 3301 51 9 2119 0 375
14/05/2021 1583 2521 3283 51 12 2114 0 344
13/05/2021 1583 2488 3275 51 12 2097 0 328
12/05/2021 1583 2466 3255 50 14 2083 0 319
11/05/2021 1583 2435 3239 49 14 2053 0 319
10/05/2021 1583 2415 3228 49 13 2043 0 310
07/05/2021 1583 2394 3217 47 14 2023 0 310
06/05/2021 1583 2369 3212 47 15 2011 0 296
05/05/2021 1583 2358 3206 47 13 2007 0 291
04/05/2021 1583 2351 3192 47 15 1977 0 312
03/05/2021 1583 2322 3179 47 12 1954 0 309
30/04/2021 1583 2277 3162 46 10 1936 0 285
29/04/2021 1583 2248 3145 46 11 1918 0 273
28/04/2021 1583 2219 3137 46 13 1913 0 247
27/04/2021 1583 2204 3128 46 13 1902 0 243
26/04/2021 1583 2198 3117 46 13 1844 0 295
24/04/2021 1583 2154 3097 45 13 1821 0 275
23/04/2021 1583 2154 3097 43 15 1821 0 275
22/04/2021 1583 2109 3087 43 14 1812 0 240
21/04/2021 1583 2088 3064 41 16 1784 0 248
20/04/2021 1583 2074 3053 40 18 1776 0 240
19/04/2021 1583 2033 3051 40 18 1774 0 204
17/04/2021 1583 2006 3042 40 20 1746 0 200
16/04/2021 1583 1984 3038 40 19 1746 0 179
15/04/2021 1583 1957 3014 38 21 1735 0 163
14/04/2021 1583 1942 2999 37 19 1730 0 156
13/04/2021 1583 1917 2972 36 20 1720 0 142
12/04/2021 1583 1870 2915 36 17 1706 0 111
10/04/2021 1583 1839 2904 36 14 1696 0 93
09/04/2021 1576 1837 2903 36 11 1696 0 94
08/04/2021 1632 1810 2794 36 6 1681 0 87
07/04/2021 1599 1799 2784 34 7 1659 0 106
06/04/2021 1553 1769 2760 33 9 1639 0 97
05/04/2021 1518 1738 2750 33 7 1607 0 98
03/04/2021 1487 1726 2731 33 7 1562 0 131
02/04/2021 1474 1726 2731 33 7 1562 0 131
01/04/2021 1463 1726 2731 33 6 1562 0 131
31/03/2021 1437 1710 2712 33 6 1507 0 170
30/03/2021 1379 1673 2686 32 5 1467 0 174
29/03/2021 1350 1638 2652 31 6 1452 0 155
27/03/2021 1319 1592 2602 30 6 1445 0 117
26/03/2021 1311 1585 2602 30 3 1409 0 146
25/03/2021 1273 1565 2563 30 4 1389 0 146
24/03/2021 1246 1545 2554 30 2 1354 0 161
23/03/2021 1217 1528 2540 30 2 1334 0 164
22/03/2021 1163 1524 2528 29 2 1324 0 171
20/03/2021 1106 1500 2486 29 3 1299 0 172
19/03/2021 1098 1499 2486 28 3 1299 0 172
18/03/2021 1057 1499 2486 28 4 1299 0 172
17/03/2021 955 1485 2461 28 5 1289 0 168
16/03/2021 888 1470 2455 28 3 1279 0 163
15/03/2021 781 1442 2400 28 4 1274 0 140
13/03/2021 688 1386 2361 28 0 1264 0 94
12/03/2021 675 1384 2351 28 0 1264 0 92
11/03/2021 626 1346 2301 28 0 1259 0 59
10/03/2021 612 1340 2293 28 0 1249 0 63
09/03/2021 582 1337 2278 28 0 1337 0 70
08/03/2021 571 1334 2272 28 2 1236 0 70
06/03/2021 539 1324 2265 28 1 1236 0 60
05/03/2021 531 1323 2265 28 2 1236 0 59
04/03/2021 510 1316 2257 28 2 1233 0 55
03/03/2021 492 1313 2244 28 1 1066 0 62
02/03/2021 485 1312 2244 28 0 1066 0 62
01/03/2021 455 1309 2222 28 1 1066 0 59
27/02/2021 439 1298 2209 27 1 1063 0 51
26/02/2021 438 1297 2199 27 0 1063 0 50
25/02/2021 422 1297 2189 27 0 1063 0 18
24/02/2021 396 1291 2189 27 1 1060 0 18
23/02/2021 392 1275 2189 27 1 1058 0 18
22/02/2021 380 1269 2170 26 0 1057 0 18
20/02/2021 355 1266 2170 26 0 1051 0 18
19/02/2021 352 1265 2169 26 0 1051 0 18
18/02/2021 342 1255 2146 26 1 1051 0 18
17/02/2021 335 1254 2146 26 1 1045 0 18
16/02/2021 330 1253 2134 26 2 1044 0 18
15/02/2021 318 1246 2132 26 1 1042 0 18
14/02/2021 299 1236 2126 25 1 1042 0 18
13/02/2021 298 1236 2126 25 1 1042 0 18
12/02/2021 294 1234 2126 25 1 1042 0 18
11/02/2021 284 1233 2125 25 4 1042 0 18
10/02/2021 278 1230 2122 25 2 1034 0 18
09/02/2021 262 1228 2122 25 2 1031 0 18
21/01/2021 22 1067 1893 25 1 976 0 18
20/01/2021 22 1061 1888 25 1 965 0 22
19/01/2021 352 1265 2169 26 0 1051 0 18
19/01/2021 8 1054 1887 25 1 961 0 8
15/01/2021 113 1036 1872 25 1 960 0 50
09/12/2020 10 961 1759 21 0 875 0 63
08/12/2020 13 950 1757 21 0 871 0 56
07/12/2020 25 927 1739 21 0 849 0 55
06/12/2020 25 927 1739 21 0 849 0 55
05/12/2020 25 927 1739 21 0 849 0 55
04/12/2020 25 927 1739 21 0 849 0 55
03/12/2020 20 918 1735 21 0 840 0 54
02/12/2020 23 896 1717 21 0 824 0 50
01/12/2020 23 896 1717 21 0 824 0 50
30/11/2020 23 896 1717 21 0 824 0 50
29/11/2020 24 888 1706 21 0 816 0 50
28/11/2020 24 888 1706 21 0 816 0 50
27/11/2020 24 888 1706 21 0 816 0 50
26/11/2020 26 874 1701 21 0 814 0 38
25/11/2020 27 865 1669 21 0 813 0 30
24/11/2020 18 844 1683 21 0 807 0 16
23/11/2020 18 844 1683 21 0 807 0 16
22/11/2020 18 844 1683 21 0 807 0 16
21/11/2020 18 844 1683 21 0 807 0 16
20/11/2020 13 842 1680 21 0 807 0 14
19/11/2020 13 842 1680 21 0 807 0 14
18/11/2020 2 842 1678 21 0 807 0 14
17/11/2020 4 840 1676 21 0 807 0 12
16/11/2020 2 834 1669 21 0 798 0 15
15/11/2020 2 834 1669 21 0 798 0 15
14/11/2020 2 834 1669 21 0 798 0 15
13/11/2020 2 834 1669 21 0 798 0 15
12/11/2020 2 834 1669 21 0 798 0 15
11/11/2020 2 834 1669 21 0 798 0 15
10/11/2020 2 834 1669 21 0 798 0 15
09/11/2020 1 833 1664 21 0 798 0 14
08/11/2020 0 833 1664 21 0 798 0 14
07/11/2020 0 833 1664 21 0 798 0 14
06/11/2020 0 833 1664 21 0 798 0 14
05/11/2020 0 831 1658 21 0 796 0 14
04/11/2020 7 824 1653 21 0 794 0 13
03/11/2020 7 824 1653 21 0 794 0 13
02/11/2020 7 824 1653 21 0 794 0 13
01/11/2020 7 824 1653 21 0 794 0 13
31/10/2020 7 824 1653 21 0 794 0 13
30/10/2020 7 824 1653 21 0 794 0 13
29/10/2020 3 822 1642 21 0 788 0 13
28/10/2020 3 822 1642 21 0 788 0 13
27/10/2020 3 822 1642 21 0 788 0 13
26/10/2020 0 822 1642 21 0 788 0 13
25/10/2020 3 820 1640 21 0 786 0 13
24/10/2020 3 820 1640 21 0 786 0 13
23/10/2020 3 820 1640 21 0 786 0 13
22/10/2020 2 820 1635 21 0 786 0 13
21/10/2020 2 820 1635 21 0 786 0 13
20/10/2020 0 819 1633 21 0 784 0 13
19/10/2020 1 818 1628 21 0 783 0 13
18/10/2020 1 818 1628 21 0 783 0 13
17/10/2020 1 818 1628 21 0 783 0 13
16/10/2020 1 818 1628 21 0 783 0 13
15/10/2020 1 815 1621 21 0 783 0 11
14/10/2020 0 815 1621 21 0 783 0 11
13/10/2020 2 814 1618 21 0 783 0 10
12/10/2020 2 812 1617 21 0 783 0 8
11/10/2020 2 812 1617 21 0 783 0 8
10/10/2020 2 812 1617 20 0 783 0 8
09/10/2020 2 810 1617 20 0 783 0 7
08/10/2020 2 810 1613 20 0 783 0 7
07/10/2020 2 810 1609 20 0 783 0 7
06/10/2020 0 810 1606 20 0 783 0 7
05/10/2020 1 810 1601 20 0 783 0 7
04/10/2020 1 810 1598 20 0 783 0 7
03/10/2020 1 810 1598 20 0 783 0 7
02/10/2020 2 810 1597 20 0 783 0 7
01/10/2020 4 810 1593 20 0 783 0 7
30/09/2020 4 809 1580 20 0 782 0 7
29/09/2020 3 807 1569 20 0 777 0 6
28/09/2020 3 807 1569 20 0 777 0 6
27/09/2020 7 806 1560 20 1 777 0 8
26/09/2020 7 806 1560 20 1 777 0 8
25/09/2020 7 806 1560 20 1 777 0 8
24/09/2020 9 806 1556 20 1 776 0 9
23/09/2020 8 805 1554 20 1 775 0 9
22/09/2020 1 805 1552 20 1 773 0 11
21/09/2020 4 804 1548 20 1 753 0 30
20/09/2020 0 803 1546 20 1 752 0 30
19/09/2020 0 803 1546 20 1 752 0 30
18/09/2020 0 803 1546 20 1 752 0 30
17/09/2020 0 801 1543 20 1 752 0 28
16/09/2020 1 800 1540 20 1 752 0 27
15/09/2020 1 800 1537 20 1 751 0 28
14/09/2020 1 800 1535 20 1 750 0 29
13/09/2020 6 796 1525 20 1 748 0 27
12/09/2020 6 796 1524 20 1 748 0 27
11/09/2020 6 796 1524 20 1 748 0 27
10/09/2020 6 796 1523 20 1 744 0 31
09/09/2020 5 795 1522 20 1 737 0 37
08/09/2020 11 794 1514 20 1 734 0 39
07/09/2020 11 794 1511 20 1 734 0 39
06/09/2020 11 794 1511 20 1 734 0 39
05/09/2020 11 794 1511 20 1 734 0 39
04/09/2020 11 794 1511 20 1 734 0 39
03/09/2020 11 794 1503 20 1 730 0 43
02/09/2020 15 792 1485 20 1 730 0 41
01/09/2020 15 791 1485 20 2 730 0 39
31/08/2020 15 791 1483 20 2 730 0 39
30/08/2020 8 791 1483 19 2 726 0 44
29/08/2020 8 791 1483 19 2 726 0 44
28/08/2020 10 785 1478 19 2 721 0 43
27/08/2020 10 785 1478 19 2 721 0 43
26/08/2020 8 781 1472 19 2 718 0 42
25/08/2020 5 777 1466 19 2 717 0 39
24/08/2020 1 764 1455 19 2 716 0 27
23/08/2020 7 759 1441 18 2 715 0 24
21/08/2020 7 759 1441 18 2 715 0 24
20/08/2020 7 756 1434 17 3 708 0 28
19/08/2020 7 754 1431 16 6 706 0 26
18/08/2020 7 751 1427 16 6 706 0 23
17/08/2020 7 750 1420 16 6 704 0 24
16/08/2020 10 745 1412 16 5 700 0 24
15/08/2020 10 745 1412 16 5 700 0 24
14/08/2020 10 745 1412 16 5 699 0 25
13/08/2020 11 742 1404 16 4 699 0 23
12/08/2020 10 737 1400 16 4 699 0 18
11/08/2020 9 737 1400 16 4 698 0 19
10/08/2020 6 735 1397 16 4 697 0 18
09/08/2020 6 732 1393 16 6 697 0 15
08/08/2020 5 731 1393 16 4 697 0 14
07/08/2020 5 731 1393 16 4 697 0 14
06/08/2020 7 730 1385 16 4 696 0 14
05/08/2020 3 725 1382 16 4 696 0 9
04/08/2020 2 721 1380 16 4 696 0 5
03/08/2020 0 718 1374 16 3 696 0 3
02/08/2020 0 717 1373 16 3 695 0 3
01/08/2020 0 717 1373 16 3 695 0 3
31/07/2020 1 717 1372 16 3 695 0 3
30/07/2020 2 717 1368 16 3 693 0 5
29/07/2020 2 717 1366 16 3 685 0 13
28/07/2020 2 717 1364 16 3 685 0 13
27/07/2020 2 716 1364 16 2 685 0 13
26/07/2020 2 716 1364 16 0 683 0 15
25/07/2020 2 714 1364 16 2 683 0 13
24/07/2020 2 714 1364 16 2 683 0 13
23/07/2020 2 714 1362 16 2 683 0 13
22/07/2020 3 714 1359 16 2 683 0 13
21/07/2020 1 714 1359 16 2 680 0 16
20/07/2020 1 714 1359 16 3 675 0 20
19/07/2020 1 713 1359 16 3 670 0 24
18/07/2020 1 713 1359 16 3 670 0 24
17/07/2020 1 713 1359 16 3 670 0 24
16/07/2020 2 712 1357 16 4 664 0 28
15/07/2020 2 712 1355 16 4 659 0 33
14/07/2020 1 712 1354 16 3 650 0 43
13/07/2020 1 709 1351 16 3 648 0 42
12/07/2020 2 699 1340 16 2 616 0 65
11/07/2020 1 699 1340 16 2 616 0 65
10/07/2020 1 699 1340 16 2 616 0 65
09/07/2020 1 691 1330 15 3 611 0 62
08/07/2020 1 689 1304 15 3 598 0 73
07/07/2020 0 686 1304 15 3 587 0 81
06/07/2020 0 675 1289 15 1 575 0 84
06/07/2020 7 730 1385 16 4 696 0 14
05/07/2020 0 666 1278 15 1 554 0 96
05/07/2020 2 721 1382 16 4 696 0 9
04/07/2020 0 666 1278 15 1 554 0 96
03/07/2020 0 666 1268 15 1 554 0 96
02/07/2020 0 657 1248 15 1 543 0 98
01/07/2020 0 650 1224 14 2 534 0 100
30/06/2020 0 637 1213 14 2 533 0 88
29/06/2020 1 619 1186 14 1 518 0 85
28/06/2020 1 609 1169 14 2 498 0 95
27/06/2020 2 608 1166 14 3 497 0 94
26/06/2020 2 608 1166 14 3 497 0 94
25/06/2020 1 595 1143 14 3 489 0 89
24/06/2020 1 581 1133 14 2 483 0 82
23/06/2020 1 570 1109 14 2 473 0 81
22/06/2020 0 557 1093 14 2 446 0 95
21/06/2020 0 541 1070 14 3 401 0 123
20/06/2020 0 541 1070 14 3 401 0 123
19/06/2020 1 540 1069 14 3 401 0 122
18/06/2020 2 530 1054 14 2 391 0 123
17/06/2020 2 515 1038 14 2 373 0 126
16/06/2020 1 510 1008 14 1 368 0 127
15/06/2020 0 497 992 14 1 351 0 131
14/06/2020 1 475 962 14 2 294 0 165
13/06/2020 3 475 959 14 2 294 0 165
12/06/2020 3 475 959 14 2 288 0 171
11/06/2020 3 444 934 14 2 277 0 151
10/06/2020 4 443 922 13 2 274 0 154
09/06/2020 4 424 903 12 2 249 0 161
08/06/2020 5 406 855 11 2 223 0 170
07/06/2020 6 388 841 11 2 201 0 174
06/06/2020 10 384 838 10 1 198 0 175
05/06/2020 10 357 818 10 1 197 0 149
04/06/2020 9 339 778 9 3 166 0 161
03/06/2020 19 316 747 8 3 155 0 150
02/06/2020 28 299 706 7 5 128 0 159
01/06/2020 27 276 674 7 5 118 0 146
31/05/2020 28 254 638 7 5 82 0 160
30/05/2020 35 252 633 7 4 81 0 160
29/05/2020 34 251 627 7 4 81 0 158
28/05/2020 34 245 621 6 4 73 0 162
27/05/2020 35 217 595 6 3 59 0 149
26/05/2020 32 203 563 6 3 33 0 161
25/05/2020 30 178 538 6 4 28 0 140
24/05/2020 30 159 513 6 3 20 0 130
23/05/2020 30 159 512 6 2 20 0 131
22/05/2020 29 153 512 5 3 20 0 125
21/05/2020 30 128 490 5 4 19 0 101
20/05/2020 30 113 453 4 7 17 0 87
19/05/2020 29 98 411 4 6 7 0 83
18/05/2020 27 81 351 4 6 7 0 66
17/05/2020 27 68 310 4 7 7 0 54
16/05/2020 25 66 309 4 6 7 0 52
15/05/2020 22 61 254 4 5 7 0 47
14/05/2020 16 46 227 3 1 7 0 35
13/05/2020 16 28 187 3 1 5 0 19
13/05/2020 16 27 168 2 2 4 0 19
11/05/2020 17 19 132 2 2 4 0 14
10/05/2020 15 15 122 2 2 4 0 12
10/05/2020 15 13 122 2 0 4 0 12
09/05/2020 14 13 122 2 0 4 0 12
09/05/2020 6 10 88 2 1 4 0 5
08/05/2020 7 7 69 2 2 4 0 5
07/05/2020 7 7 65 1 2 3 0 5
06/05/2020 6 6 65 1 1 2 0 5
05/05/2020 5 6 60 1 0 1
04/05/2020 9 339 778 9 3 166 0 161
04/05/2020 2 5 46 1 0 1
03/05/2020 19 316 747 8 3 155 0 150
03/05/2020 2 5 46 1 0 1
03/05/2020 2 5 46 1 0 1
02/05/2020 2 5 44 1 0 1
02/05/2020 2 5 45 1 0 1
01/05/2020 4 3 42 1 0 1
30/04/2020 2 3 41 1 0 1
29/04/2020 3 3 40 1 0 1
28/04/2020 2 3 28 1 0 1
27/04/2020 2 3 28 1 0 1
26/04/2020 0 3 25 1 0 1
26/04/2020 2 3 23 1 0 1
25/04/2020 4 1 23 0 0 1
24/04/2020 4 1 22 0 0 1
23/04/2020 2 1 22 0 0 1
22/04/2020 3 1 21 0 1 1
22/04/2020 3 1 21 0 0 1
21/04/2020 3 1 21 0 0 1
20/04/2020 3 1 21 0 0 1
19/04/2020 5 1 19 0 0 0
18/04/2020 5 1 19 0 0 0
17/04/2020 5 1 19 0 0 0
16/04/2020 3 1 19 0 0 0
15/04/2020 2 1 18 0 0 0
14/04/2020 11 1 9 0 0 0
13/04/2020 14 1 6 0 0 0
11/04/2020 15 1 5 0 0 0
10/04/2020 15 1 5 0 0 0
09/04/2020 16 1 4 0 0 0
08/04/2020 15 1 4 0 0 0
07/04/2020 15 1 4 0 0 0
05/04/2020 14 0 4 0 0 0
04/04/2020 14 0 4 0 0 0
03/04/2020 14 0 4 0 0 0
02/04/2020 15 0 3 0 0 0
01/04/2020 16 0 2 0 0 0
www.amontada.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2024 às 00:13:20