Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 616,86 | 685,14 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 616,86 | 685,14 | |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 616,86 | 685,14 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 616,86 | 685,14 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 616,86 | 685,14 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | 714,97 | 1.063,03 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 712,45 | 607,55 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 712,45 | 607,55 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 712,45 | 607,55 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 712,45 | 607,55 | |
NOVEMBRO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 656,73 | 656,73 | ||
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 712,45 | 607,55 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 712,45 | 607,55 | |
www.amontada.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 23:18:06 |