CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.057,72 3.501,59 3.556,13
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.557,72 3.689,84 3.867,88
MARCO/2023 FOLHA NORMAL 7.955,12 3.840,89 4.114,23
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 7.955,12 3.840,89 4.114,23
MAIO/2023 1 FOLHA NORMAL 7.810,61 4.690,84 3.119,77
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 10.414,14 5.406,81 5.007,33
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 7.810,61 4.690,84 3.119,77
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 8.812,04 5.084,56 3.727,48
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 8.144,42 4.833,20 3.311,22
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 8.144,42 4.833,20 3.311,22
NOVEMBRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 3.963,76 3.963,76
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 8.144,42 4.833,20 3.311,22
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 8.144,42 4.833,20 3.311,22
www.amontada.ce.gov.br
Emitido dia 13/03/2025 às 20:58:25