Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
21/07/2021 | 2107001 | MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DOS SANTOS - DIRETOR GERAL DO SAAE | 100 | 0.5 | 50 |
30/06/2021 | 3006002 | MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DOS SANTOS - DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 80 | 1 | 80 |
30/06/2021 | 3006001 | MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DOS SANTOS - DIRETOR GERAL DO SAAE | 100 | 1 | 100 |
04/04/2018 | 04.04.001 | AGOSTINHO CASTRO MELO - ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO | 100 | 1 | 100 |
04/04/2018 | 04.04.002 | VITEMBERG MONTEIRO DE OLIVEIRA - ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO | 100 | 1 | 100 |
www.amontada.ce.gov.brEmitido dia 04/12/2024 às 04:57:13 |