lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 294 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 13:25:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 06.369.194/0001-83 10.923,91 8.952,59 8.952,59
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.469.052/0001-59 43.372,45 25.785,50 4.090,70
COMERCIAL ELLEN LTDA ME 13.403.884/0001-77 1.478.832,10 689.563,73 609.854,12
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL 95.433.397/0001-11 13.380,00 0,00 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL 07.047.251/0001-70 2.287.537,77 1.193.070,14 766.481,37
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 20.502.034/0001-91 539.069,90 365.490,24 209.882,08
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 500,00 500,00 500,00
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12.418.191/0001-95 6.384,00 6.384,00 0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA 14.929.252/0001-04 200.717,66 717,66 717,66
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS 44.783.161/0001-74 600.000,00 123.447,80 123.447,80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI 12.939.977/0001-58 553.500,00 237.479,66 237.479,66
CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP 09.586.891/0001-84 55.217,87 15.217,87 15.217,87
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 250.000,00 76.158,54 0,00
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08.272.030/0001-69 21.859,26 13.398,40 8.054,70
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA 29.270.418/0001-09 253.828,94 234.420,44 174.606,62
CPX DISTRIBUIDORA S/A 10.158.356/0001-01 182.704,37 38.540,00 0,00
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI 07.135.601/0001-50 3.588,05 1.086,57 1.086,57
CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA 42.838.286/0001-29 14.500,00 7.500,00 6.000,00
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05.964.983/0001-08 2.356,64 0,00 0,00
DANIEL PAIXÃO DE SOUSA ***.240.393-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 517,47 517,47 517,47
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP 03.562.872/0001-31 23.555,28 17.940,00 0,00
E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 14.071.665/0001-09 13.247,67 12.800,00 9.600,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 10.665,84 806,29 0,00
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP 12.529.451/0001-08 498.983,08 460.654,00 460.654,00
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI 40.524.644/0001-01 81.000,00 54.000,00 27.000,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 81.618.753/0001-67 63.000,00 63.000,00 0,00
ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS ***.208.503-** 2.280,00 1.520,00 1.140,00
ELISONETE AMARAL SANTOS ***.715.218-** 27.975,42 18.000,00 13.500,00
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO ***.292.062-** 15.001,26 2.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito