lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030153 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030153
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 41 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS - SAÚDE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/04/2024 2024 141,20
20/06/2024 2024 8.235,06
20/06/2024 2024 20.228,85
20/06/2024 2024 15.188,06
20/06/2024 2024 5.169,50
20/06/2024 2024 1.702,60
20/06/2024 2024 6.500,20
20/06/2024 2024 30.774,72
20/06/2024 2024 8.250,52
20/06/2024 2024 2.062,63
18/04/2024 2024 6.476,77
18/04/2024 2024 3.396,57
20/03/2024 2024 606,47
18/04/2024 2024 141,20
18/04/2024 2024 43.036,22
18/04/2024 2024 23.794,80
18/04/2024 2024 568,80
20/03/2024 2024 70,40
20/03/2024 2024 150,14
20/03/2024 2024 1.124,98
20/03/2024 2024 3.396,57
20/03/2024 2024 4.774,04
20/03/2024 2024 41.986,50
20/03/2024 2024 22.015,72
Quantidade: 24 Valor total: 249.792,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2024 18040314 2024 3.396,57
20/06/2024 20060025 2024 8.235,06
20/06/2024 20060023 2024 20.228,85
20/06/2024 20060021 2024 15.188,06
20/06/2024 20060020 2024 5.169,50
20/06/2024 20060019 2024 1.702,60
20/06/2024 20060018 2024 6.500,20
20/06/2024 20060017 2024 30.774,72
20/06/2024 20060016 2024 8.250,52
20/06/2024 20060015 2024 2.062,63
24/04/2024 24040019 2024 6.476,77
24/04/2024 24040017 2024 23.794,80
20/03/2024 20030136 2024 70,40
18/04/2024 18040303 2024 141,20
18/04/2024 18040300 2024 141,20
18/04/2024 18040292 2024 568,80
18/04/2024 18040279 2024 43.036,22
20/03/2024 20030143 2024 606,47
20/03/2024 20030142 2024 22.015,72
20/03/2024 20030141 2024 41.986,50
20/03/2024 20030140 2024 4.774,04
20/03/2024 20030139 2024 3.396,57
20/03/2024 20030138 2024 1.124,98
20/03/2024 20030137 2024 150,14
Quantidade: 24 Valor total: 249.792,52
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito