lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010052
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.012 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/02/2024 103487489 2024 5,41
26/06/2024 119798181 2024 98,51
24/04/2024 111624430 2024 908,24
25/04/2024 111491479 2024 1,99
25/04/2024 111491479 2024 95,97
25/04/2024 111491479 2024 0,37
27/03/2024 107299707 2024 99,34
27/03/2024 107299707 2024 1,19
27/03/2024 107299707 2024 1,96
26/02/2024 103487489 2024 21,65
02/01/2024 095023736 2024 1.143,69
26/02/2024 103487489 2024 1.133,99
26/02/2024 103042434 2024 1,92
26/02/2024 103042434 2024 97,91
02/02/2024 099250203 2024 887,94
01/02/2024 2024 8.601,43
01/02/2024 2024 38.054,24
02/01/2024 2024 8.419,32
02/02/2024 099089535 2024 96,09
Quantidade: 19 Valor total: 59.671,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030011 2024 1,92
04/07/2024 04070001 2024 98,51
08/05/2024 08050057 2024 95,97
08/05/2024 08050056 2024 1,99
08/05/2024 08050055 2024 0,37
13/06/2024 13060014 2024 908,24
15/04/2024 15040030 2024 99,34
15/04/2024 15040029 2024 1,19
15/04/2024 15040028 2024 1,96
01/03/2024 01030017 2024 38.054,24
21/02/2024 21020009 2024 1.143,69
21/03/2024 21030010 2024 97,91
21/03/2024 21030009 2024 21,65
21/03/2024 21030008 2024 5,41
21/03/2024 21030007 2024 1.133,99
05/03/2024 05030041 2024 887,94
23/02/2024 23020023 2024 96,09
23/02/2024 23020018 2024 8.419,32
23/02/2024 23020017 2024 8.601,43
Quantidade: 19 Valor total: 59.671,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito