lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010188 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010188
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.085 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2024 2024 12,00
13/05/2024 2024 48,00
08/05/2024 2024 84,00
15/04/2024 2024 12,00
11/04/2024 2024 12,00
09/04/2024 2024 24,00
02/04/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 24,00
07/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 12,00
09/01/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 24,00
21/02/2024 2024 24,00
20/02/2024 2024 12,00
19/02/2024 2024 24,00
16/02/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 3,70
16/01/2024 2024 24,00
15/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 21 Valor total: 423,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/03/2024 04030007 2024 12,00
13/05/2024 13050044 2024 48,00
15/04/2024 15040037 2024 12,00
11/04/2024 11040090 2024 12,00
09/04/2024 09040047 2024 24,00
02/04/2024 02040022 2024 12,00
20/03/2024 20030073 2024 12,00
12/03/2024 12030091 2024 24,00
07/03/2024 07030034 2024 12,00
05/03/2024 05030071 2024 12,00
09/01/2024 09010060 2024 12,00
28/02/2024 28020068 2024 12,00
22/02/2024 22020030 2024 24,00
21/02/2024 21020025 2024 24,00
20/02/2024 20020020 2024 12,00
19/02/2024 19020009 2024 24,00
16/02/2024 16020061 2024 12,00
30/01/2024 30010005 2024 3,70
16/01/2024 16010065 2024 24,00
15/01/2024 15010048 2024 12,00
Quantidade: 20 Valor total: 339,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito