lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010192 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010192
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.085 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 2024 24,00
24/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 24,00
11/04/2024 2024 72,00
27/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 24,00
21/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
18/03/2024 2024 36,00
14/03/2024 2024 24,00
13/03/2024 2024 36,00
09/01/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 72,00
21/02/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 24,00
19/01/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 120,00
16/01/2024 2024 36,00
15/01/2024 2024 24,00
12/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 21 Valor total: 624,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2024 11030035 2024 24,00
24/04/2024 24040015 2024 12,00
12/04/2024 12040045 2024 24,00
11/04/2024 11040091 2024 72,00
27/03/2024 27030038 2024 12,00
22/03/2024 22030068 2024 24,00
21/03/2024 21030012 2024 12,00
20/03/2024 20030087 2024 12,00
18/03/2024 18030063 2024 36,00
14/03/2024 14030022 2024 24,00
13/03/2024 13030076 2024 36,00
09/01/2024 09010061 2024 12,00
26/02/2024 26020050 2024 72,00
21/02/2024 21020024 2024 12,00
07/02/2024 07020043 2024 12,00
23/01/2024 23010008 2024 24,00
19/01/2024 19010065 2024 12,00
18/01/2024 18010083 2024 120,00
16/01/2024 16010066 2024 36,00
15/01/2024 15010049 2024 24,00
12/01/2024 12010049 2024 12,00
Quantidade: 21 Valor total: 624,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito