lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010206 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010206
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.032 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 2024 24,00
30/04/2024 2024 12,00
26/04/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 24,00
22/04/2024 2024 12,00
15/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 24,00
08/04/2024 2024 36,00
03/04/2024 2024 12,00
02/04/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 36,00
21/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 24,00
14/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 12,00
10/01/2024 2024 36,00
08/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 24,00
16/02/2024 2024 12,00
15/02/2024 2024 24,00
06/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 36,00
31/01/2024 2024 60,00
22/01/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 24,00
Quantidade: 31 Valor total: 600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2024 11030034 2024 24,00
30/04/2024 30040024 2024 12,00
26/04/2024 26040035 2024 12,00
25/04/2024 25040075 2024 24,00
22/04/2024 22040022 2024 12,00
15/04/2024 15040038 2024 12,00
10/04/2024 10040085 2024 24,00
08/04/2024 08040063 2024 36,00
03/04/2024 03040008 2024 12,00
02/04/2024 02040026 2024 12,00
27/03/2024 27030028 2024 12,00
22/03/2024 22030025 2024 36,00
21/03/2024 21030004 2024 12,00
20/03/2024 20030031 2024 24,00
14/03/2024 14030019 2024 12,00
12/03/2024 12030045 2024 12,00
10/01/2024 10010075 2024 36,00
08/03/2024 08030063 2024 12,00
05/03/2024 05030031 2024 12,00
29/02/2024 29020017 2024 12,00
28/02/2024 28020067 2024 12,00
26/02/2024 26020055 2024 12,00
20/02/2024 20020018 2024 24,00
16/02/2024 16020056 2024 12,00
15/02/2024 15020046 2024 24,00
06/02/2024 06020003 2024 12,00
01/02/2024 01020084 2024 36,00
31/01/2024 31010012 2024 60,00
22/01/2024 22010008 2024 12,00
18/01/2024 18010084 2024 12,00
16/01/2024 16010067 2024 24,00
Quantidade: 31 Valor total: 600,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito