PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/09/2025 11:08 - 09/09/2025 11:00
Publicação | Tipo | Descrição |
03/09/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | AÇUCAR CRISTAL | QUILOGRAMA | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ADOÇANTE | UNIDADE | 15 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | UNIDADE | 100 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 500 ML | UNIDADE | 50 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | BISCOITO AGUA E SAL | PACOTE | 70 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | BISCOITO DOCE POPULAR. | PACOTE | 80 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE. | PACOTE | 90 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | BISCOITO SALGADO CROCANTE | PACOTE | 100 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | CAFÉ EM PÓ | PACOTE | 250 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | CHÁ CIDREIRA | CAIXA | 16 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | CHÁ DE CAMOMILA | CAIXA | 16 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | CHÁ DE HORTELÃ | CAIXA | 16 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ÓLEO DE SOJA REFINADO | CAIXA | 30 |
DATA: 09/09/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/09/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO