Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 21 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/20253 - FOLHA COMPLEMENTAR
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Data demissão Mais
11/02/2025 ANA CRISTINA AMARAL NASCIMENTO COMISSIONADO SUPERVISOR(A) DE CRECHE APOIO PEDAGOGICO FUNDAMENTAL 70% 19750 200 559,99 41,98 518,01 01/04/2025
27/01/2025 ANA JAVIS DOS SANTOS VASCONCELOS TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE FUNDAMENTAL 70% 20209 45 243,38 15,21 228,17 01/04/2025
06/01/2025 ANTONIO ARLINDO DOS SANTOS TEMPORÁRIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 19302 200 303,60 22,76 280,84 01/04/2025
18/01/2024 CLARA DE SENA DOS SANTOS TEMPORÁRIO PSICOLOGO TEMPORARIO STDS - CRAS 17409 200 713,76 53,52 660,24 02/04/2025
13/01/2025 FELIPE CARNEIRO DE MELO TEMPORÁRIO TRATORISTA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 19286 200 515,51 38,65 476,86 01/04/2025
06/01/2025 FRANCISCO VEREDIANO DE SOUSA VERISSIMO COMISSIONADO AGENTE CONDUTOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 19455 200 453,33 30,00 423,33 01/04/2025
12/02/2025 GERCILENE DUCILEIDE TEIXEIRA LIMA TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE FUNDAMENTAL 70% 20617 100 553,15 34,57 518,58 01/04/2025
27/01/2025 GERSON SOUSA LIMA TEMPORÁRIO MOTORISTA NIVEL I DIVERSOS FUNDAMENTAL 70% 20446 200 424,53 31,83 392,70 02/04/2025
14/01/2025 IRLANDO ALVES MARANHAO TEMPORÁRIO VIGIA AUX. SERV. ADM. E VIGIA FUNDAMENTAL 70% 19348 200 430,10 28,46 401,64 01/04/2025
03/02/2025 JAIR IRINEU DE SOUSA TEMPORÁRIO VIGIA AUX. SERV. ADM. E VIGIA FUNDAMENTAL 70% 20433 200 303,60 22,76 280,84 01/04/2025
27/01/2025 LARA RAVENA MELGACO RIBEIRO TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE FUNDAMENTAL 70% 19996 150 581,02 43,57 537,45 01/04/2025
03/01/2025 LARISSA DE LIMA GUILHERME TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE FUNDAMENTAL 70% 20447 100 553,15 41,48 511,67 01/04/2025
27/01/2025 LUCILEIDA BENTO DE SOUSA TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE INFANTIL 70% 20487 100 1.659,47 124,45 1.535,02 13/04/2025
11/02/2025 MAGNO SAMA SALES BARROS COMISSIONADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO SEC. DE ADM. E FINANCAS 19596 200 2.085,99 292,03 1.793,96 01/04/2025
27/01/2025 MARIA DO CARMO SOARES DE CASTRO HOLANDA TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE FUNDAMENTAL 70% 19992 100 2.074,35 216,94 1.857,41 15/04/2025
28/02/2025 MARIA ZENAIDE VIEIRA CARMO TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE FUNDAMENTAL 70% 20814 20 599,25 44,93 554,32 04/04/2025
10/02/2025 RICARDO SANTOS REBOUCAS TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS PSF N. MEDIO 19745 200 460,28 34,51 425,77 01/04/2025
27/01/2025 TERESA VANIA MARTINS TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE INFANTIL 70% 20488 100 1.659,47 124,45 1.535,02 13/04/2025
06/03/2025 TIAGO TRAGINO DE LIMA TEMPORÁRIO PROFESSOR REGENCIA DE CLASSE FUNDAMENTAL 70% 20818 100 729,86 54,73 675,13 07/04/2025
11/02/2025 VERA LUCIA DE QUEIROS COMISSIONADO ASSESSOR TECNICO EDUCACIONAL APOIO PEDAGOGICO FUNDAMENTAL 70% 19756 200 360,00 27,00 333,00 01/04/2025
06/03/2025 VILDENAN DUARTE DOS SANTOS TEMPORÁRIO PROFESSOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEJA 70% 20821 100 729,86 54,73 675,13 07/04/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024