Quantidade total de membros titulares: 18
Quantidade total de membros suplentes: 18
Quantidade total de ex-membros titulares: 5
Quantidade total de ex-membros suplentes: 2
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDM DE AMONTADA | 03/12/2024 | CONVITE | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDM | 03/12/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM DE AMONTADA | 23/10/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ABERTA DO CMDM | 23/10/2024 | CONVITE | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM DE AMONTADA | 12/09/2024 | REUNIÃO | |
CONVITE 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM DE AMONTADA | 09/09/2024 | CONVITE |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.