Quantidade total de membros titulares: 18
Quantidade total de membros suplentes: 18
Quantidade total de ex-membros titulares: 6
Quantidade total de ex-membros suplentes: 4
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| CERIMONIA DE ENTREGA DE KITS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MULHER | 04/08/2025 | CONVITE | |
| ENTREGA DE KITS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MULHER | 04/08/2025 | EVENTO | |
| CONVITE CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 2025 | 16/06/2025 | CONVITE | |
| ETAPA REGIONAL DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | 16/06/2025 | EVENTO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM DE AMONTADA | 15/04/2025 | CONVITE | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM DE AMONTADA | 15/04/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDM DE AMONTADA | 03/12/2024 | CONVITE | |
| REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDM | 03/12/2024 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM DE AMONTADA | 23/10/2024 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ABERTA DO CMDM | 23/10/2024 | CONVITE |
Ver mais ações Número total de ações: 12 até o momento.