Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO CMDI DE AMONTADA | 02/09/2024 | REUNIÃO | |
AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO CMDI | 13/08/2024 | REUNIÃO | |
121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOS NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CNDPI EM FORTALEZA/CE. | 13/08/2024 | REUNIÃO | |
CONVITE REUNIÃO CMDI DE AMONTADA | 05/08/2024 | CONVITE | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI DE AMONTADA | 05/08/2024 | REUNIÃO | |
CONVITE 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI DE AMONTADA | 12/06/2024 | CONVITE | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE AMONTADA | 12/06/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.