Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 2,43% |
DENÚNCIAS | 243 | 22,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,50% |
ELOGIOS | 49 | 4,58% |
FALE CONOSCO | 27 | 2,53% |
INFORMAÇÃO | 7 | 0,65% |
RECLAMAÇÕES | 306 | 28,62% |
SERVIÇOS | 2 | 0,19% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 132 | 12,35% |
SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 6,74% |
SOLICITAÇÕES | 11 | 1,03% |
SUGESTÕES | 92 | 8,61% |
URGÊNCIAS | 86 | 8,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,56% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 45 | 4,21% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 24 | 2,25% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO E URBANO | 3 | 0,28% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,12% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 1,96% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 158 | 14,78% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,37% |
NÃO INFORMADO | 13 | 1,22% |
OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,09% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 3,93% |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 2,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 25 | 2,34% |
PROCURADORIA M | 7 | 0,65% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 115 | 10,76% |
SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,56% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 6 | 0,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,40% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,09% |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,19% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,19% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 73 | 6,83% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 1,40% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,37% |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 4,96% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 17 | 1,59% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 2,99% |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,62% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 5 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 98 | 9,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL | 5 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 70 | 6,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2 | 0,19% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO DE AMONTADA | 22 | 2,06% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 13 | 12,75% |
FEVEREIRO/2025 | 11 | 10,78% |
MARÇO/2025 | 20 | 19,61% |
ABRIL/2025 | 4 | 3,92% |
MAIO/2025 | 7 | 6,86% |
JUNHO/2025 | 13 | 12,75% |
JULHO/2025 | 9 | 8,82% |
AGOSTO/2025 | 12 | 11,76% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 12,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 9,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 6,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 5,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,84% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,65% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,28% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 29/09/2025 10:22