| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 2,77% |
| DENÚNCIAS | 344 | 27,19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,26% |
| ELOGIOS | 63 | 4,98% |
| FALE CONOSCO | 27 | 2,13% |
| INFORMAÇÃO | 14 | 1,11% |
| RECLAMAÇÕES | 344 | 27,19% |
| SERVIÇOS | 2 | 0,16% |
| SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 150 | 11,86% |
| SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 5,69% |
| SOLICITAÇÕES | 18 | 1,42% |
| SUGESTÕES | 94 | 7,43% |
| URGÊNCIAS | 86 | 6,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Imprensa | 6 | 0,47% |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 48 | 3,79% |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário | 24 | 1,90% |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário e Urbano | 7 | 0,55% |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente | 12 | 0,95% |
| Controladoria Geral do Município | 24 | 1,90% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 0,24% |
| Fundo Municipal de Educação | 3 | 0,24% |
| Fundo Municipal de Saude | 12 | 0,95% |
| Gabinete do Prefeito | 174 | 13,75% |
| Instituto de Previdencia Social do Município de Amontada | 4 | 0,32% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 1,03% |
| Ouvidoria do SUS Amontada | 1 | 0,08% |
| Ouvidoria Geral do Município | 42 | 3,32% |
| Procurador Geral do Município | 30 | 2,37% |
| Procuradoria Geral do Município | 27 | 2,13% |
| Procuradoria M | 7 | 0,55% |
| Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças | 115 | 9,09% |
| Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer | 6 | 0,47% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 14 | 1,11% |
| Secretaria de Agricultura e da Pesca | 15 | 1,19% |
| Secretaria de Cidadania | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Desen Econômico e Relações Institucionais | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 73 | 5,77% |
| Secretaria de Infraestrutura | 16 | 1,26% |
| Secretaria de Juventude e Esporte | 4 | 0,32% |
| Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana | 53 | 4,19% |
| Secretaria de Ouvidoria e Articulação do Governo Municipal | 18 | 1,42% |
| Secretaria de Saúde | 34 | 2,69% |
| Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Cultura | 28 | 2,21% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 39 | 3,08% |
| Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico | 3 | 0,24% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 33 | 2,61% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social | 9 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Educação | 107 | 8,46% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 107 | 8,46% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 2 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Ouvidoria e Articulação Social | 12 | 0,95% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 108 | 8,54% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 5 | 0,40% |
| Serviço Autonomo de Água Esgoto de Amontada | 22 | 1,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 116 | 9,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 6,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 3,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 | 5,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,24% |
Maria Irisnalda dos Santos
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriageral@amontada.ce.gov.br
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 15/08/2026 14:29