| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 2,70% |
| DENÚNCIAS | 339 | 26,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,27% |
| ELOGIOS | 63 | 5,00% |
| FALE CONOSCO | 27 | 2,14% |
| INFORMAÇÃO | 14 | 1,11% |
| RECLAMAÇÕES | 344 | 27,32% |
| SERVIÇOS | 2 | 0,16% |
| SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 150 | 11,91% |
| SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 5,72% |
| SOLICITAÇÕES | 18 | 1,43% |
| SUGESTÕES | 94 | 7,47% |
| URGÊNCIAS | 86 | 6,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Imprensa | 6 | 0,48% |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 48 | 3,81% |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário | 24 | 1,91% |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário e Urbano | 6 | 0,48% |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente | 12 | 0,95% |
| Controladoria Geral do Município | 23 | 1,83% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 0,24% |
| Fundo Municipal de Educação | 3 | 0,24% |
| Fundo Municipal de Saude | 12 | 0,95% |
| Gabinete do Prefeito | 172 | 13,66% |
| Instituto de Previdencia Social do Município de Amontada | 4 | 0,32% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 1,03% |
| Ouvidoria do SUS Amontada | 1 | 0,08% |
| Ouvidoria Geral do Município | 42 | 3,34% |
| Procurador Geral do Município | 30 | 2,38% |
| Procuradoria Geral do Município | 27 | 2,14% |
| Procuradoria M | 7 | 0,56% |
| Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças | 115 | 9,13% |
| Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer | 6 | 0,48% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 14 | 1,11% |
| Secretaria de Agricultura e da Pesca | 15 | 1,19% |
| Secretaria de Cidadania | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Desen Econômico e Relações Institucionais | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 73 | 5,80% |
| Secretaria de Infraestrutura | 16 | 1,27% |
| Secretaria de Juventude e Esporte | 4 | 0,32% |
| Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana | 53 | 4,21% |
| Secretaria de Ouvidoria e Articulação do Governo Municipal | 18 | 1,43% |
| Secretaria de Saúde | 34 | 2,70% |
| Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Cultura | 28 | 2,22% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 39 | 3,10% |
| Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico | 3 | 0,24% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 33 | 2,62% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social | 9 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Educação | 106 | 8,42% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 107 | 8,50% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 2 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Ouvidoria e Articulação Social | 12 | 0,95% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 107 | 8,50% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 5 | 0,40% |
| Serviço Autonomo de Água Esgoto de Amontada | 22 | 1,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 115 | 9,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 6,04% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 3,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 | 5,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,24% |
Maria Irisnalda dos Santos
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriageral@amontada.ce.gov.br
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 30/07/2026 14:20