| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 2,54% |
| DENÚNCIAS | 293 | 25,66% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,40% |
| ELOGIOS | 61 | 5,34% |
| FALE CONOSCO | 27 | 2,36% |
| INFORMAÇÃO | 9 | 0,79% |
| RECLAMAÇÕES | 309 | 27,06% |
| SERVIÇOS | 2 | 0,18% |
| SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 133 | 11,65% |
| SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 6,30% |
| SOLICITAÇÕES | 13 | 1,14% |
| SUGESTÕES | 92 | 8,06% |
| URGÊNCIAS | 86 | 7,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,53% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 46 | 4,03% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 24 | 2,10% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO E URBANO | 4 | 0,35% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,05% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 1,84% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 161 | 14,10% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,35% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 1,14% |
| OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,09% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 3,68% |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 2,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 25 | 2,19% |
| PROCURADORIA M | 7 | 0,61% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 115 | 10,07% |
| SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,53% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 8 | 0,70% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,31% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 73 | 6,39% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 1,31% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,35% |
| SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 4,64% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 18 | 1,58% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 2,80% |
| SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,45% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 2,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 6 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 72 | 6,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 101 | 8,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL | 6 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71 | 6,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 3 | 0,26% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO DE AMONTADA | 22 | 1,93% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 13 | 7,43% |
| FEVEREIRO/2025 | 11 | 6,29% |
| MARÇO/2025 | 20 | 11,43% |
| ABRIL/2025 | 4 | 2,29% |
| MAIO/2025 | 7 | 4,00% |
| JUNHO/2025 | 13 | 7,43% |
| JULHO/2025 | 9 | 5,14% |
| AGOSTO/2025 | 12 | 6,86% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 7,43% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 12,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 50 | 28,57% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 1,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 109 | 9,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 5,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 5,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,26% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 10/12/2025 10:32