Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 2,22% |
DENÚNCIAS | 229 | 22,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,55% |
ELOGIOS | 49 | 4,73% |
FALE CONOSCO | 26 | 2,51% |
INFORMAÇÃO | 6 | 0,58% |
RECLAMAÇÕES | 300 | 28,99% |
SERVIÇOS | 2 | 0,19% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 125 | 12,08% |
SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 6,96% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 0,97% |
SUGESTÕES | 91 | 8,79% |
URGÊNCIAS | 86 | 8,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,58% |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 44 | 4,25% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,29% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 23 | 2,22% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E URBANO | 1 | 0,10% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,16% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,93% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,16% |
GABINETE DO PREFEITO | 155 | 14,98% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,39% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 2 | 0,19% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 4,06% |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 2,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 2,13% |
PROCURADORIA M | 7 | 0,68% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 115 | 11,11% |
SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,58% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,45% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,19% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,19% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 71 | 6,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 1,45% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,39% |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 5,12% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 17 | 1,64% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 3,09% |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,71% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 6 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 3 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 97 | 9,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 66 | 6,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 22 | 2,13% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 5 | 0,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 100 | 9,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 5,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 5,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,87% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,68% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,29% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 27/06/2025 10:20