Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 2,33% |
DENÚNCIAS | 204 | 20,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,62% |
ELOGIOS | 44 | 4,46% |
FALE CONOSCO | 21 | 2,13% |
INFORMAÇÃO | 5 | 0,51% |
RECLAMAÇÕES | 293 | 29,72% |
SERVIÇOS | 2 | 0,20% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 121 | 12,27% |
SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 7,30% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 0,81% |
SUGESTÕES | 91 | 9,23% |
URGÊNCIAS | 86 | 8,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,61% |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 44 | 4,46% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 23 | 2,33% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E URBANO | 1 | 0,10% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,22% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 152 | 15,42% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,41% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 4,26% |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 3,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,03% |
PROCURADORIA M | 7 | 0,71% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 114 | 11,56% |
SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,61% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,52% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 71 | 7,20% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14 | 1,42% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,41% |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 5,38% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 17 | 1,72% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 3,14% |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,84% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 96 | 9,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54 | 5,48% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 22 | 2,23% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 5 | 0,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 93 | 9,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 5,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 3,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 56 | 5,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,81% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,71% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,30% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9764-2573
Whatsapp: (88) 9 9764-2573
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 18/02/2025 17:22