| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 2,57% |
| DENÚNCIAS | 257 | 23,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,47% |
| ELOGIOS | 50 | 4,59% |
| FALE CONOSCO | 27 | 2,48% |
| INFORMAÇÃO | 7 | 0,64% |
| RECLAMAÇÕES | 308 | 28,28% |
| SERVIÇOS | 2 | 0,18% |
| SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 133 | 12,21% |
| SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 6,61% |
| SOLICITAÇÕES | 11 | 1,01% |
| SUGESTÕES | 92 | 8,45% |
| URGÊNCIAS | 86 | 7,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,55% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 46 | 4,22% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 24 | 2,20% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO E URBANO | 4 | 0,37% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,10% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 1,93% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,10% |
| GABINETE DO PREFEITO | 160 | 14,69% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,37% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 1,19% |
| OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,09% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 3,86% |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 2,75% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 25 | 2,30% |
| PROCURADORIA M | 7 | 0,64% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 115 | 10,56% |
| SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,55% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 6 | 0,55% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,38% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 73 | 6,70% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 1,38% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,37% |
| SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 4,87% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 18 | 1,65% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 2,94% |
| SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,57% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 5 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 101 | 9,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL | 6 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71 | 6,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 3 | 0,28% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO DE AMONTADA | 22 | 2,02% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 13 | 10,66% |
| FEVEREIRO/2025 | 11 | 9,02% |
| MARÇO/2025 | 20 | 16,39% |
| ABRIL/2025 | 4 | 3,28% |
| MAIO/2025 | 7 | 5,74% |
| JUNHO/2025 | 13 | 10,66% |
| JULHO/2025 | 9 | 7,38% |
| AGOSTO/2025 | 12 | 9,84% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 10,66% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 16,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 107 | 9,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 6,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 5,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,92% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,28% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 25/10/2025 09:15