Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 2,25% |
DENÚNCIAS | 222 | 21,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,57% |
ELOGIOS | 47 | 4,60% |
FALE CONOSCO | 24 | 2,35% |
INFORMAÇÃO | 6 | 0,59% |
RECLAMAÇÕES | 299 | 29,29% |
SERVIÇOS | 2 | 0,20% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 123 | 12,05% |
SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 7,05% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 0,98% |
SUGESTÕES | 91 | 8,91% |
URGÊNCIAS | 86 | 8,42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,59% |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 44 | 4,31% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,29% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 23 | 2,25% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E URBANO | 1 | 0,10% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,18% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,86% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,18% |
GABINETE DO PREFEITO | 153 | 14,99% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,39% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 1 | 0,10% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 4,11% |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 2,94% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,06% |
PROCURADORIA M | 7 | 0,69% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 115 | 11,26% |
SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,59% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,47% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 71 | 6,95% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 1,47% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,39% |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 5,19% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 17 | 1,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 3,13% |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,74% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 5 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 3 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 97 | 9,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 61 | 5,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 22 | 2,15% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 5 | 0,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 9,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 5,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 5,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,69% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,29% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 23/05/2025 14:48