Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 2,27% |
DENÚNCIAS | 216 | 21,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,58% |
ELOGIOS | 47 | 4,64% |
FALE CONOSCO | 24 | 2,37% |
INFORMAÇÃO | 6 | 0,59% |
RECLAMAÇÕES | 299 | 29,49% |
SERVIÇOS | 2 | 0,20% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 123 | 12,13% |
SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 7,10% |
SOLICITAÇÕES | 9 | 0,89% |
SUGESTÕES | 91 | 8,97% |
URGÊNCIAS | 86 | 8,48% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,59% |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 44 | 4,34% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,20% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 23 | 2,27% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E URBANO | 1 | 0,10% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,18% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,87% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,18% |
GABINETE DO PREFEITO | 153 | 15,09% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,39% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 1 | 0,10% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 4,14% |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 2,96% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,97% |
PROCURADORIA M | 7 | 0,69% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 115 | 11,34% |
SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,59% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,48% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 71 | 7,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 1,48% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,39% |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 5,23% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 17 | 1,68% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 3,16% |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,76% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 5 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 3 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 97 | 9,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 58 | 5,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 22 | 2,17% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 5 | 0,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 9,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 5,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 3,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 5,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,69% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,30% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 24/04/2025 09:41