Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 2,38% |
DENÚNCIAS | 200 | 20,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,66% |
ELOGIOS | 43 | 4,46% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,07% |
INFORMAÇÃO | 3 | 0,31% |
RECLAMAÇÕES | 287 | 29,74% |
SERVIÇOS | 2 | 0,21% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 116 | 12,02% |
SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 7,46% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 0,62% |
SUGESTÕES | 91 | 9,43% |
URGÊNCIAS | 86 | 8,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,62% |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 43 | 4,46% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 18 | 1,87% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,24% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,87% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 147 | 15,23% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,41% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 4,35% |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 3,11% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,07% |
PROCURADORIA M | 7 | 0,73% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 111 | 11,50% |
SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,62% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,55% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. | 2 | 0,21% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,21% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 68 | 7,05% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 108 | 11,19% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,41% |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 5,49% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 17 | 1,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 3,21% |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,90% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 4,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 53 | 5,49% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 22 | 2,28% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 5 | 0,52% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 4,42% |
FEVEREIRO/2024 | 10 | 8,85% |
MARÇO/2024 | 6 | 5,31% |
ABRIL/2024 | 4 | 3,54% |
MAIO/2024 | 11 | 9,73% |
JUNHO/2024 | 17 | 15,04% |
JULHO/2024 | 16 | 14,16% |
AGOSTO/2024 | 11 | 9,73% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 0,88% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 7,96% |
NOVEMBRO/2024 | 10 | 8,85% |
DEZEMBRO/2024 | 13 | 11,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 1,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 93 | 9,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 5,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,39% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,73% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,73% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,31% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9764-2573
Whatsapp: (88) 9 9764-2573
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 20/12/2024 11:25