| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 2,61% |
| DENÚNCIAS | 293 | 25,46% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,39% |
| ELOGIOS | 62 | 5,39% |
| FALE CONOSCO | 27 | 2,35% |
| INFORMAÇÃO | 9 | 0,78% |
| RECLAMAÇÕES | 313 | 27,19% |
| SERVIÇOS | 2 | 0,17% |
| SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 136 | 11,82% |
| SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 6,26% |
| SOLICITAÇÕES | 13 | 1,13% |
| SUGESTÕES | 92 | 7,99% |
| URGÊNCIAS | 86 | 7,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,52% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 46 | 4,00% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 24 | 2,09% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO E URBANO | 4 | 0,35% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,04% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 1,82% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,04% |
| GABINETE DO PREFEITO | 163 | 14,16% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,35% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 1,13% |
| OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,09% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 3,65% |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 2,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 25 | 2,17% |
| PROCURADORIA M | 7 | 0,61% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 115 | 9,99% |
| SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,52% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 8 | 0,70% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,30% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 73 | 6,34% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 1,30% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,35% |
| SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 4,60% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 18 | 1,56% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 2,78% |
| SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,43% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 2,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 6 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 76 | 6,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 103 | 8,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL | 6 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 72 | 6,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 3 | 0,26% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO DE AMONTADA | 22 | 1,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 109 | 9,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 5,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 3,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 5,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,26% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 07/01/2026 15:12