Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 2,27% |
DENÚNCIAS | 215 | 21,27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,58% |
ELOGIOS | 47 | 4,65% |
FALE CONOSCO | 24 | 2,37% |
INFORMAÇÃO | 6 | 0,59% |
RECLAMAÇÕES | 299 | 29,57% |
SERVIÇOS | 2 | 0,20% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 122 | 12,07% |
SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 7,12% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 0,79% |
SUGESTÕES | 91 | 9,00% |
URGÊNCIAS | 86 | 8,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,59% |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 44 | 4,35% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,20% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 23 | 2,27% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E URBANO | 1 | 0,10% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,19% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,88% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 152 | 15,03% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,40% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 1 | 0,10% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,10% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 4,15% |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 2,97% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,98% |
PROCURADORIA M | 7 | 0,69% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 115 | 11,37% |
SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,59% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,48% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 71 | 7,02% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 1,48% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,40% |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 5,24% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 17 | 1,68% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 3,17% |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 28 | 2,77% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 3,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 4 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL | 3 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 97 | 9,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 57 | 5,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 22 | 2,18% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 5 | 0,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 9,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 5,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 3,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 56 | 5,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,69% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,30% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9764-2573
Whatsapp: (88) 9 9764-2573
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 30/03/2025 20:49