Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 2,32% |
DENÚNCIAS | 199 | 20,99% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,69% |
ELOGIOS | 43 | 4,54% |
FALE CONOSCO | 19 | 2,00% |
INFORMAÇÃO | 1 | 0,11% |
RECLAMAÇÕES | 281 | 29,64% |
SERVIÇOS | 2 | 0,21% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 113 | 11,92% |
SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 7,59% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,32% |
SUGESTÕES | 91 | 9,60% |
URGÊNCIAS | 86 | 9,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 6 | 0,63% |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 42 | 4,43% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 16 | 1,69% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 12 | 1,27% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,90% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 1,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 146 | 15,40% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | 4 | 0,42% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,11% |
OUVIDORIA DO SUS AMONTADA | 1 | 0,11% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 4,43% |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 3,16% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,00% |
PROCURADORIA M | 7 | 0,74% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 109 | 11,50% |
SECRETARIA DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 6 | 0,63% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA | 15 | 1,58% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. | 2 | 0,21% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,21% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 65 | 6,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 108 | 11,39% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | 4 | 0,42% |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA | 53 | 5,59% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | 16 | 1,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 3,27% |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 25 | 2,64% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 39 | 4,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 33 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 51 | 5,38% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 21 | 2,22% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 5 | 0,53% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 5,21% |
FEVEREIRO/2024 | 10 | 10,42% |
MARÇO/2024 | 6 | 6,25% |
ABRIL/2024 | 4 | 4,17% |
MAIO/2024 | 11 | 11,46% |
JUNHO/2024 | 17 | 17,71% |
JULHO/2024 | 16 | 16,67% |
AGOSTO/2024 | 11 | 11,46% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 1,04% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 9,38% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 1,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 91 | 9,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 5,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 5,06% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,32% |
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9764-2573
Whatsapp: (88) 9 9764-2573
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 20/11/2024 17:37