Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
101 2026 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SAS-3 2.300,00 0,00 40 200
102 2026 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ANS-3 5.000,00 0,00 40 200
103 2026 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
104 2026 COORDENADOR(A) FINANCEIRO SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
105 2026 COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
106 2026 COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
107 2026 GERENTE DE ENDEMIAS E ZOONOSES SAS-3 2.300,00 0,00 40 200
108 2026 GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SAS-2 2.800,00 0,00 40 200
109 2026 OUVIDOR(A) DO SUS SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
110 2026 ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) SAS-3 2.300,00 0,00 40 200
111 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO SAS-4 1.800,00 0,00 40 200
112 2026 ASSESSOR(A) DE APOIO LOGÍSTICO SAS-4 1.800,00 0,00 40 200
113 2026 ASSESSOR(A) DE GESTÃO EM SAÚDE SAS-4 1.800,00 0,00 40 200
114 2026 COORDENADOR(A) DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
115 2026 GERENTE DE REGULAÇÃO SAS-3 2.300,00 0,00 40 200
116 2026 ASSESSOR(A) DE GESTÃO EM SAÚDE SAS-5 1.530,00 0,00 40 200
117 2026 COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
118 2026 COORDENADOR(A) EM SAÚDE BUCAL SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
119 2026 COORDENADOR(A) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
120 2026 COORDENADOR(A) DO E-SUS SAS-1 3.500,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023