Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros Informações atualizadas em: 14/07/2026 - 12:57:08
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
207 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) 1.800,00 0,00 40 200
208 2026 ASSESSOR(A) DE APOIO LOGÍSTICO 1.800,00 0,00 40 200
209 2026 SECRETARIA(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10.430,00 0,00 40 200
21 2026 COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA 3.500,00 0,00 40 200
210 2026 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 3.500,00 0,00 40 200
211 2026 GERENTE DE PROJETOS 2.300,00 0,00 40 200
212 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) 1.800,00 0,00 40 200
213 2026 ASSESSOR(A) DE APIO LOGÍSTICO 1.800,00 0,00 40 200
214 2026 COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 3.500,00 0,00 40 200
215 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 3.500,00 0,00 40 200
216 2026 ASSESSOR(A) DE APOIO LOGÍSTICO 1.800,00 0,00 40 200
217 2026 SUPERVISOR(A) DA AGRICULTURA 2.800,00 0,00 40 200
218 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DA AGRICULTURA 1.800,00 0,00 40 200
219 2026 ASSESSOR(A) DE APOIO LOGÍSTICO 1.800,00 0,00 40 200
22 2026 COORDENADOR(A) DE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA MUNICIPAL 3.500,00 0,00 40 200
220 2026 SUPERVISOR(A) DA PECUÁRIA E PESCA 2.800,00 0,00 40 200
221 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DA PECUÁRIA E PESCA 1.800,00 0,00 40 200
222 2026 ASSESSOR(A) DE APOIO LOGÍSTICO 1.800,00 0,00 40 200
223 2026 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.430,00 0,00 40 200
224 2026 SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 2.800,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito