RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 271 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO TEMPORARIO 4.400,00 350,46 4.049,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 56.509,65 8.816,25 47.693,40
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL II 2.232,84 235,59 1.997,25
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL III 5.752,30 2.650,41 3.101,89
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL IV 6.910,45 3.366,46 3.543,99
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL V 7.431,77 2.048,91 5.382,86
AGENTE COMUNIT. DE SAUDE 315.288,60 117.301,85 197.986,75
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 54.604,48 17.932,92 36.671,56
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 10.197,78 2.116,15 8.081,63
AGENTE DE DEFESA CIVIL 6.759,67 3.168,95 3.590,72
AGENTE DE SUPORTE DE ASSISTENCIA 1.530,00 114,93 1.415,07
AGENTE DE TRANSITO 14.421,00 4.168,88 10.252,12
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.734,80 212,52 1.522,28
AGENTE DOS CORREIOS 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE FISCAL 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE FISCAL NIVEL II 2.809,22 1.266,19 1.543,03
AGENTE FISCAL NIVEL IV 1.998,10 261,53 1.736,57
AGENTE FISCAL NIVEL V 7.664,81 2.028,22 5.636,59
AGENTE HOSPITALAR 5.631,00 1.516,63 4.114,37
ARQUITETO 2.324,89 186,47 2.138,42
ASSESSOR DE GESTAO 8.920,17 1.988,41 6.931,76
ASSESSOR DE IMPRENSA 9.471,27 2.185,43 7.285,84
ASSESSOR TECNICO 15.410,52 1.689,67 13.720,85
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 67.618,81 8.085,47 59.533,34
ASSESSOR TECNICO CULTURAL 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO DE TURISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO EDUCACIONAL 19.503,17 2.674,98 16.828,19
ASSESSOR(A) DE APOIO LOGISTICO 85.077,63 12.596,04 72.481,59
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 4.318,00 491,75 3.826,25
ASSESSOR(A) DE GESTAO EM SAUDE 44.872,22 10.311,16 34.561,06
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR(A) ESPECIAL DO PREFEITO 6.104,96 824,17 5.280,79
ASSESSOR(A) JURIDICO 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) MUNICIPAL 5.800,00 627,39 5.172,61
ASSESSOR(A) TECNICO(A) AMBIENTAL 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA COMISSAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA INDUSTRIA, COMER. DESENVOLVIMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA JUVENTUDE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA PECUARIA E PESCA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 3.054,91 1.935,32 1.119,59
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ASSISTENCIA 7.330,00 556,92 6.773,08
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.165,00 624,42 7.540,58
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE CAPTAÇÃO DE UINIDADE PRODUTIVAS 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE CULTURAL 4.318,00 491,75 3.826,25
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE OUVIDORIA 3.054,91 1.668,86 1.386,05
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE SAUDE 3.831,10 2.018,58 1.812,52
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE TI 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE TURISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 4.232,66 335,39 3.897,27
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DO ESPORTE 3.054,91 729,93 2.324,98
ASSESSOR(A) TECNICO(A) RECURSOS HUMANOS 3.795,00 278,46 3.516,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) TRIBUTARIO(A) 4.106,13 324,01 3.782,12
ASSISTENTE SOCIAL 34.331,62 8.085,98 26.245,64
ASSISTENTE SOCIAL NIVEL V 9.848,58 5.288,56 4.560,02
ASSISTENTE SOCIAL TEMPORARIO 10.400,00 844,92 9.555,08
ATENDENTE DE FARMACIA 10.184,83 2.698,77 7.486,06
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 4.268,79 575,12 3.693,67
AUX. DE CONTABILIDADE NIVEL II 1.543,89 216,14 1.327,75
AUX. DE MECANICO NIVEL II 1.543,89 820,47 723,42
AUX. DE MECANICO NIVEL III 3.787,16 2.060,52 1.726,64
AUX. DE TRATORISTA NIVEL IV 3.236,22 1.603,63 1.632,59
AUX. DE TRATORISTA NIVEL V 2.054,91 862,49 1.192,42
AUXILIAR DE CONTABILIDADE NIVEL V 2.506,99 1.896,22 610,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL II 36.541,27 11.776,87 24.764,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL III 13.364,64 4.102,06 9.262,58
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL IV 23.365,86 7.833,02 15.532,84
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL V 26.279,02 7.951,18 18.327,84
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE MECANICO NIVEL V 2.743,29 534,04 2.209,25
AUXILIAR DE PATROLISTA III 1.698,28 795,59 902,69
AUXILIAR DE PATROLISTA IV 2.568,62 1.117,50 1.451,12
AUXILIAR DE RADIOLOGIA NIVEL V 3.835,82 492,89 3.342,93
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 381.021,43 100.193,82 280.827,61
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL II 72.506,63 24.750,56 47.756,07
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL III 42.562,20 14.692,55 27.869,65
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL IV 15.386,57 7.758,98 7.627,59
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL V 19.286,78 6.317,26 12.969,52
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
CONSELHEIRO TUTELAR 9.293,60 2.632,24 6.661,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.430,00 3.018,16 7.411,84
COORD. DE EDUCACAO INFANTIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR TEC. ADMINISTRATIVO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 7.000,00 758,21 6.241,79
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 7.000,00 706,32 6.293,68
COORDENADOR(A) DA ARTICULAÇÃO DA JUVENTUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 12.401,21 6.877,76 5.523,45
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 4.160,00 464,16 3.695,84
COORDENADOR(A) DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DA COZINHA COMUNITARIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE AÇÕES DE TURISMO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ADMINITRAÇÃO TRIBUTARIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO 4.063,54 1.084,72 2.978,82
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 5.890,59 2.624,86 3.265,73
COORDENADOR(A) DE APOIO LOGISTICO 6.611,48 3.491,83 3.119,65
COORDENADOR(A) DE ARTICULAÇÃO E GESTAO ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE AUDITORIO E CONTROLADORIA 5.359,23 621,21 4.738,02
COORDENADOR(A) DE AVALIAÇÃO EXTERNA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE BENEFICIOS EVENTUAIS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE DEFESA CIVIL 4.367,14 1.841,41 2.525,73
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE DIVERSIDADE E MULHER 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE GESTAO E CONTROLE DE FROTA MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE LIMPEZA PUBLICA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE LOGISTICA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE OUVIDORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 341,79 3.158,21
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE E GARAGEM 5.703,64 2.571,76 3.131,88
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 13.129,40 4.909,31 8.220,09
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTES 5.597,08 1.421,74 4.175,34
COORDENADOR(A) DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO CAPS 5.376,87 2.993,90 2.382,97
COORDENADOR(A) DO CRAS - PRAIANO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO CRAS - SEDE 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO CREAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 4.385,73 598,25 3.787,48
COORDENADOR(A) DO SAD 7.392,18 1.685,50 5.706,68
COORDENADOR(A) DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DOS SERVIÇOS DE CIDADANIA 4.198,28 2.339,40 1.858,88
COORDENADOR(A) EM EPIDEMIOLOGIA 4.260,00 491,16 3.768,84
COORDENADOR(A) EM SAUDE BUCAL 4.060,00 437,16 3.622,84
COORDENADOR(A) FINANCEIRO 10.500,00 1.762,53 8.737,47
COORDENADOR(A) TECNICO(A) PEDAGOGICO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENANDOR(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 353,16 3.146,84
CUIDADOR ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIGITADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
DIRETOR ESCOLAR 28.554,53 4.356,31 24.198,22
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA II 15.284,20 2.645,45 12.638,75
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA III 46.844,05 5.955,23 40.888,82
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA IV 78.688,49 10.849,61 67.838,88
DIRETOR(A) ADJUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO 17.561,52 7.605,91 9.955,61
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.362,44 1.001,92 4.360,52
DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) DO SAMU 4.877,59 1.797,71 3.079,88
EDUCADOR FISICO 3.593,59 330,42 3.263,17
ELETRICISTA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 7.843,19 892,56 6.950,63
ENFERMEIRO 118.298,24 20.174,45 98.123,79
ENFERMEIRO NIVEL V 70.348,42 26.956,80 43.391,62
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 7.200,00 2.661,33 4.538,67
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.789,87 390,58 2.399,29
ENGENHEIRO DE PESCA II 2.634,10 1.241,25 1.392,85
ENTREVISTADOR 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO 9.648,56 1.488,30 8.160,26
FARMACEUTICO BIOQUIMICO NIVEL V 10.483,98 4.281,17 6.202,81
FISCAL DE TRIBUTOS 8.646,00 2.637,93 6.008,07
FISIOTERAPEUTA 13.870,08 3.980,00 9.890,08
FONOAUDIÓLOGO 3.254,84 300,39 2.954,45
GER. DE UNID. BASICA DE SAUDE 2.968,00 1.216,37 1.751,63
GERENTE DE CONTROLE PATRIMONIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE ADMINITRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 6.900,00 552,69 6.347,31
GERENTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DA SECRETARIA CENTRAL 3.726,13 2.089,69 1.636,44
GERENTE DE CONTROLE E ANALISE DE ESTATISTICA DE TRANSITO 4.396,72 2.546,29 1.850,43
GERENTE DE CONVENIOS 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO AO DESPORTO 2.300,00 874,23 1.425,77
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE EMPREENDEDORISMO 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE ENDEMIAS E ZOONOSES 6.521,92 1.911,20 4.610,72
GERENTE DE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 4.381,54 2.537,67 1.843,87
GERENTE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.863,54 752,49 2.111,05
GERENTE DE FOMENTO AO ESPORTE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE LOGISTICA 6.900,00 552,69 6.347,31
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.800,00 229,40 2.570,60
GERENTE DE PROJETOS 2.679,59 218,39 2.461,20
GERENTE DE UNIDADE BASICA 26.319,53 4.187,22 22.132,31
GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.450,83 2.299,70 2.151,13
GERENTE DE VIGILANCIA SOCIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DO CASDATRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 2.400,00 193,23 2.206,77
GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DOS SERVIÇOS DE CIDADANIA 2.300,00 184,23 2.115,77
MECANICO NIVEL IV 6.207,67 1.450,87 4.756,80
MEDICO 81.958,68 22.256,55 59.702,13
MEDICO AUDITOR DE SAUDE 11.815,83 2.567,85 9.247,98
MEDICO NIVEL II 12.069,78 7.104,22 4.965,56
MEDICO(A) PLANTONISTA 318.000,00 79.192,38 238.807,62
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS 5.465,00 417,69 5.047,31
MEMBRO DA JARI 7.696,72 2.174,89 5.521,83
MEMBRO(A) DA COMISSAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 4.039,85 2.056,63 1.983,22
MESTRE DE OBRAS 3.136,00 277,22 2.858,78
MOTORISTA 11.663,66 824,38 10.839,28
MOTORISTA CATEGORIA D 41.136,50 9.604,25 31.532,25
MOTORISTA NIVEL I 53.386,13 4.798,00 48.588,13
MOTORISTA NIVEL III 6.764,38 3.131,78 3.632,60
MOTORISTA NIVEL IV 3.690,40 637,37 3.053,03
MOTORISTA NIVEL V 41.294,16 12.599,86 28.694,30
MUSICO 3.804,34 1.730,09 2.074,25
MUSICO/BOMBARDINO 1.708,72 656,88 1.051,84
MUSICO/PERCUSSAO 3.687,96 768,63 2.919,33
NUTRICIONISTA 20.979,98 2.672,28 18.307,70
NUTRICIONISTA NIVEL IV 5.228,06 1.965,37 3.262,69
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 6.203,57 592,35 5.611,22
ODONTOLOGO(A) 9.463,70 1.335,06 8.128,64
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.759,16 117,55 2.641,61
ORIENTADOR SOCIAL 32.463,00 2.390,85 30.072,15
OUVIDOR 2.300,00 184,23 2.115,77
OUVIDOR DO SUS 4.970,21 912,18 4.058,03
OUVIDOR(A) EDUCACIONAL 2.300,00 184,23 2.115,77
PATROLISTA NIVEL IV 7.001,76 2.394,07 4.607,69
PATROLISTA NIVEL V 2.663,89 960,23 1.703,66
PENSAO VITALICIA 3.036,00 606,34 2.429,66
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 7.036,00 3.278,95 3.757,05
PRESIDENTE DA JARI 5.478,77 2.635,02 2.843,75
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
PROFESSOR 89.599,70 9.118,03 80.481,67
PROFESSOR COORDENADOR 198.364,48 25.291,84 173.072,64
PROFESSOR PEB I - 200H REF 1 10.057,48 5.609,94 4.447,54
PROFESSOR PEB II - 100H REF 11 2.966,10 415,25 2.550,85
PROFESSOR PEB II - 100H REF 12 5.067,05 864,66 4.202,39
PROFESSOR PEB II - 200H REF 11 150.902,30 49.687,42 101.214,88
PROFESSOR PEB II - 200H REF 12 110.056,60 44.288,88 65.767,72
PROJETISTA/CADISTA 1.628,54 610,49 1.018,05
PSICOLOGO 19.023,21 2.347,96 16.675,25
PSICOLOGO TEMPORARIO 9.105,80 885,19 8.220,61
PSICOPEDAGOGO 6.931,04 687,68 6.243,36
SEC. EXECUTIVO DE EDUCACAO 14.656,73 3.735,99 10.920,74
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO ESC. NIVEL II 9.788,66 3.171,15 6.617,51
SECRETARIO ESC. NIVEL III 8.079,48 4.030,39 4.049,09
SECRETARIO ESCOLAR 68.175,90 22.547,53 45.628,37
SECRETARIO ESCOLAR NIVEL II 2.856,16 1.555,22 1.300,94
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA IND. COMER. E DESEN. ECONOMICO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLAN E FINANÇAS 10.430,00 2.597,30 7.832,70
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE 10.430,00 3.018,16 7.411,84
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 10.430,00 2.597,30 7.832,70
SUP. DE ALMOXARIFADO 3.500,00 1.294,93 2.205,07
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR DE ENG. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 3.096,72 1.575,13 1.521,59
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DA SECRETARIA CENTRAL 4.330,14 1.748,75 2.581,39
SUPERVISOR(A) DE CRECHE 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE DESPORTO 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE ESPORTE 6.163,40 1.941,76 4.221,64
SUPERVISOR(A) DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 7.068,60 1.498,84 5.569,76
SUPERVISOR(A) DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS 6.679,19 3.072,29 3.606,90
SUPERVISOR(A) DE VIGILANCIA SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPEVISOR(A) ADMINITRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 8.400,00 688,20 7.711,80
TECNICO AGRICOLA IV 2.114,12 980,62 1.133,50
TECNICO DE LABORATORIO 2.542,08 285,08 2.257,00
TECNICO EM ENFERMAGEM 134.885,30 19.320,82 115.564,48
TECNICO EM RADIOLOGIA 12.574,55 1.707,21 10.867,34
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.179,46 1.142,93 3.036,53
TESOUREIRO GERAL 7.000,00 1.536,57 5.463,43
TOPOGRAFO 1.862,83 897,40 965,43
TRATORISTA 12.142,17 870,93 11.271,24
TRATORISTA NIVEL III 2.201,57 834,84 1.366,73
TRATORISTA NIVEL V 6.082,94 2.024,70 4.058,24
VIGIA 152.361,92 29.077,18 123.284,74
VIGIA NIVEL IV 132.433,43 45.458,46 86.974,97
VIGIA NIVEL V 226.324,43 85.119,20 141.205,23
VISITADOR 7.720,00 569,25 7.150,75
TOTAL GERAL 4.766.501,44 1.198.442,99 3.568.058,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024