RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 300 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO TEMPORARIO 4.400,00 350,46 4.049,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 68.872,64 12.620,27 56.252,37
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL II 2.232,84 235,59 1.997,25
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL III 4.786,21 2.299,27 2.486,94
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL IV 12.317,12 4.408,70 7.908,42
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL V 2.157,65 1.105,81 1.051,84
AGENTE COMUNIT. DE SAUDE 304.308,40 113.434,44 190.873,96
AGENTE COMUNIT. DE SAUDE NIVEL II 5.048,90 2.724,27 2.324,63
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 72.700,05 24.991,18 47.708,87
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 13.455,10 3.828,41 9.626,69
AGENTE DE DEFESA CIVIL 6.759,67 2.229,14 4.530,53
AGENTE DE TRANSITO 14.056,68 4.199,47 9.857,21
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.469,60 876,67 2.592,93
AGENTE DOS CORREIOS 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE FISCAL 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE FISCAL NIVEL II 2.809,22 1.266,19 1.543,03
AGENTE FISCAL NIVEL III 2.088,88 956,44 1.132,44
AGENTE FISCAL NIVEL IV 1.998,10 261,53 1.736,57
AGENTE FISCAL NIVEL V 7.664,81 1.986,43 5.678,38
AGENTE HOSPITALAR 5.074,40 1.427,59 3.646,81
ARQUITETO 2.324,89 186,47 2.138,42
ASSESSOR DE GESTAO 8.920,17 1.588,18 7.331,99
ASSESSOR DE IMPRENSA 9.471,27 2.198,16 7.273,11
ASSESSOR TECNICO 15.410,52 1.689,67 13.720,85
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 81.218,74 16.706,36 64.512,38
ASSESSOR TECNICO CULTURAL 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO DE TURISMO 3.795,00 278,46 3.516,54
ASSESSOR TECNICO EDUCACIONAL 99.858,19 34.701,21 65.156,98
ASSESSOR(A) DE APOIO LOGISTICO 73.235,71 9.335,40 63.900,31
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 4.318,00 491,75 3.826,25
ASSESSOR(A) DE GESTAO EM SAUDE 45.092,77 12.101,65 32.991,12
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE EDUCAÇÃO 16.911,52 9.711,76 7.199,76
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA 5.000,00 844,73 4.155,27
ASSESSOR(A) ESPECIAL DO PREFEITO 4.578,72 453,41 4.125,31
ASSESSOR(A) JURIDICO 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) ESPECIAL 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) MUNICIPAL 12.732,20 2.360,43 10.371,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) AMBIENTAL 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA COMISSAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA INDUSTRIA, COMER. DESENVOLVIMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA JUVENTUDE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA PECUARIA E PESCA 3.240,00 313,40 2.926,60
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 3.054,91 1.951,22 1.103,69
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ASSISTENCIA 7.330,00 556,92 6.773,08
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.065,00 696,15 8.368,85
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE CAPTAÇÃO DE UINIDADE PRODUTIVAS 2.880,00 243,20 2.636,80
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE CULTURAL 6.836,00 844,27 5.991,73
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE SAUDE 3.733,03 1.979,26 1.753,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE TI 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DO ESPORTE 3.054,91 881,90 2.173,01
ASSESSOR(A) TECNICO(A) RECURSOS HUMANOS 6.130,66 540,57 5.590,09
ASSESSOR(A) TECNICO(A) TRIBUTARIO(A) 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL 36.081,74 7.925,52 28.156,22
ASSISTENTE SOCIAL NIVEL V 7.386,44 4.624,20 2.762,24
ASSISTENTE SOCIAL TEMPORARIO 10.400,00 844,92 9.555,08
ATENDENTE DE FARMACIA 9.988,05 2.471,07 7.516,98
ATENDENTE DE SAUDE NIVEL II 2.785,65 231,57 2.554,08
AUX. DE BIBLIOTECA NIVEL III 1.698,28 902,33 795,95
AUX. DE CONTABILIDADE NIVEL II 1.543,89 216,14 1.327,75
AUX. DE MECANICO NIVEL II 1.543,89 820,47 723,42
AUX. DE MECANICO NIVEL III 4.353,25 1.605,23 2.748,02
AUX. DE TRATORISTA NIVEL IV 3.236,22 1.590,30 1.645,92
AUX. DE TRATORISTA NIVEL V 2.054,91 862,49 1.192,42
AUXILIAR DE CONTABILIDADE NIVEL V 2.506,99 1.896,22 610,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL II 45.722,95 13.773,22 31.949,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL III 15.152,07 4.427,16 10.724,91
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL IV 22.271,14 7.833,87 14.437,27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL V 33.329,90 10.766,27 22.563,63
AUXILIAR DE MECANICO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUXILIAR DE MECANICO NIVEL V 4.849,58 1.085,51 3.764,07
AUXILIAR DE PATROLISTA III 1.698,28 237,75 1.460,53
AUXILIAR DE PATROLISTA IV 2.540,60 1.117,50 1.423,10
AUXILIAR DE RADIOLOGIA NIVEL V 2.876,87 1.042,76 1.834,11
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 662.832,51 141.930,32 520.902,19
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL II 103.908,38 34.397,46 69.510,92
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL III 49.484,40 16.506,20 32.978,20
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL IV 21.009,84 8.238,89 12.770,95
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL V 16.574,30 5.182,47 11.391,83
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO 10.430,00 2.662,17 7.767,83
CIRURGIAO DENTISTA NIVEL V 25.324,96 8.910,60 16.414,36
CONSELHEIRO TUTELAR 7.628,00 2.481,49 5.146,51
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.430,00 3.030,89 7.399,11
COORD. DE EDUCACAO INFANTIL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR TEC. ADMINISTRATIVO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 11.018,00 1.891,68 9.126,32
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 13.247,71 2.425,76 10.821,95
COORDENADOR(A) DA ARTICULAÇÃO DA JUVENTUDE 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 9.228,64 6.018,21 3.210,43
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 3.600,00 399,24 3.200,76
COORDENADOR(A) DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DA COZINHA COMUNITARIA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE AÇÕES DE TURISMO 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE ADMINITRAÇÃO TRIBUTARIA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO 4.063,54 1.103,80 2.959,74
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 5.890,59 2.637,59 3.253,00
COORDENADOR(A) DE APOIO LOGISTICO 6.611,48 3.375,18 3.236,30
COORDENADOR(A) DE ARTICULAÇÃO E GESTAO ESCOLAR 3.500,00 377,49 3.122,51
COORDENADOR(A) DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 9.492,55 4.499,14 4.993,41
COORDENADOR(A) DE AUDITORIO E CONTROLADORIA 4.018,00 349,06 3.668,94
COORDENADOR(A) DE AVALIAÇÃO EXTERNA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE BENEFICIOS EVENTUAIS 2.683,32 218,72 2.464,60
COORDENADOR(A) DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE DEFESA CIVIL 4.367,14 1.854,13 2.513,01
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE DIVERSIDADE E MULHER 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS 9.492,55 5.532,20 3.960,35
COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE EVENTOS CULTURAIS 4.093,90 1.950,24 2.143,66
COORDENADOR(A) DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE GESTAO E CONTROLE DE FROTA MUNICIPAL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE HABITAÇÃO SOCIAL 9.796,57 2.853,20 6.943,37
COORDENADOR(A) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE LIMPEZA PUBLICA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE LOGISTICA 8.054,91 1.208,16 6.846,75
COORDENADOR(A) DE MODALIDADE E DIVERSIDADES 9.492,55 6.342,33 3.150,22
COORDENADOR(A) DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE OUVIDORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE OUVIDORIA, RELAÇÕES SOCIAIS E EVENTOS 8.966,09 3.684,25 5.281,84
COORDENADOR(A) DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 354,51 3.145,49
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE E GARAGEM 5.703,64 2.596,15 3.107,49
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 10.722,05 3.836,72 6.885,33
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTES 5.597,08 1.434,47 4.162,61
COORDENADOR(A) DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA 9.492,55 2.424,19 7.068,36
COORDENADOR(A) DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DO CAPS 7.169,16 3.497,48 3.671,68
COORDENADOR(A) DO CRAS - PRAIANO 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DO CRAS - SEDE 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DO CREAS 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 4.385,73 620,51 3.765,22
COORDENADOR(A) DO E-SUS 7.131,37 1.741,67 5.389,70
COORDENADOR(A) DO PAIC 9.492,55 6.467,15 3.025,40
COORDENADOR(A) DO SAD 5.679,14 1.222,62 4.456,52
COORDENADOR(A) DO TEMPO INTEGRAL 9.492,55 2.839,57 6.652,98
COORDENADOR(A) DOS CONSELHOS 6.211,67 2.661,54 3.550,13
COORDENADOR(A) DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) EM EPIDEMIOLOGIA 3.700,00 426,24 3.273,76
COORDENADOR(A) EM SAUDE BUCAL 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR(A) FINANCEIRO 10.500,00 2.542,05 7.957,95
COORDENADOR(A) SOCIOEMOCIONAL 10.526,23 6.426,66 4.099,57
COORDENADOR(A) TECNICO(A) PEDAGOGICO 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENANDOR(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 372,24 3.127,76
CUIDADOR ESCOLAR 44.795,40 3.365,39 41.430,01
DESVIO DE FUNÇÃO 13.814,58 6.744,23 7.070,35
DIGITADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
DIRETOR ESCOLAR 47.399,07 14.363,65 33.035,42
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA II 42.373,03 14.031,68 28.341,35
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA III 111.384,88 35.166,52 76.218,36
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA IV 175.160,14 64.758,08 110.402,06
DIRETOR(A) ADJUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO 15.430,76 7.051,76 8.379,00
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 5.265,33 943,37 4.321,96
DIRETOR(A) DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.362,44 1.014,64 4.347,80
DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) DO SAMU 4.877,59 1.810,43 3.067,16
EDUCADOR FISICO 3.193,59 304,34 2.889,25
ELETRICISTA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 7.134,79 897,08 6.237,71
ENFERMEIRO 114.224,68 19.483,23 94.741,45
ENFERMEIRO NIVEL V 85.523,76 29.092,19 56.431,57
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 10.000,00 3.444,35 6.555,65
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.789,87 390,58 2.399,29
ENGENHEIRO DE PESCA II 2.557,38 1.241,25 1.316,13
ENTREVISTADOR 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO 5.324,28 922,64 4.401,64
FARMACEUTICO BIOQUIMICO NIVEL V 7.862,99 3.573,12 4.289,87
FISCAL DE TRIBUTOS 11.247,16 3.369,59 7.877,57
FISIOTERAPEUTA 6.735,04 2.184,73 4.550,31
FONOAUDIÓLOGO 5.424,73 488,81 4.935,92
GER. DE UNID. BASICA DE SAUDE 2.818,00 1.216,37 1.601,63
GERENTE DE CONTROLE PATRIMONIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE ADMINITRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 6.900,00 552,69 6.347,31
GERENTE DA COMISSAO DE COMPRAS 8.292,55 2.737,99 5.554,56
GERENTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DA SECRETARIA CENTRAL 3.726,13 1.972,49 1.753,64
GERENTE DE CONTROLE E ANALISE DE ESTATISTICA DE TRANSITO 5.862,29 2.748,09 3.114,20
GERENTE DE CONVENIOS 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO AO DESPORTO 2.300,00 2.254,23 45,77
GERENTE DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE EMPREENDEDORISMO 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE ENDEMIAS E ZOONOSES 8.655,41 2.507,56 6.147,85
GERENTE DE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 5.264,26 2.179,79 3.084,47
GERENTE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.863,54 755,45 2.108,09
GERENTE DE FOMENTO AO ESPORTE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE LOGISTICA 6.900,00 552,69 6.347,31
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.800,00 229,40 2.570,60
GERENTE DE PROJETOS 2.679,59 218,39 2.461,20
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 8.715,25 2.996,06 5.719,19
GERENTE DE REGULAÇÃO 2.930,14 1.181,74 1.748,40
GERENTE DE SUPERVISAO DE TRANSITO 2.719,85 985,45 1.734,40
GERENTE DE SUPERVISAO ESCOLAR 41.446,50 23.044,07 18.402,43
GERENTE DE UNIDADE BASICA 25.999,04 4.224,29 21.774,75
GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.430,28 2.308,47 2.121,81
GERENTE DE VIGILANCIA SOCIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DO CASDATRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 2.400,00 193,23 2.206,77
GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DOS SERVIÇOS DE CIDADANIA 2.300,00 184,23 2.115,77
MECANICO NIVEL IV 8.185,40 2.461,78 5.723,62
MEDICO 99.556,06 26.301,08 73.254,98
MEDICO AUDITOR DE SAUDE 20.815,83 5.067,24 15.748,59
MEDICO NIVEL II 12.069,78 7.104,22 4.965,56
MEDICO(A) PLANTONISTA 301.500,00 76.033,26 225.466,74
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS 5.465,00 417,69 5.047,31
MEMBRO DA JARI 7.696,72 2.187,61 5.509,11
MEMBRO(A) DA COMISSAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 13.983,45 6.485,46 7.497,99
MESTRE DE OBRAS 3.136,00 293,12 2.842,88
MOTORISTA 12.808,93 883,06 11.925,87
MOTORISTA CATEGORIA D 43.061,56 7.745,71 35.315,85
MOTORISTA NIVEL I 123.142,39 14.570,86 108.571,53
MOTORISTA NIVEL III 6.764,38 3.202,80 3.561,58
MOTORISTA NIVEL IV 3.690,40 656,45 3.033,95
MOTORISTA NIVEL V 57.243,43 20.962,04 36.281,39
MUSICO 22.964,60 9.562,51 13.402,09
MUSICO/BOMBARDINO 3.306,90 959,42 2.347,48
MUSICO/PERCUSSAO 3.226,72 2.215,21 1.011,51
MUSICO/SAX HORNE 1.643,72 221,02 1.422,70
MUSICO/TROMBETE DE VARA 1.773,72 356,78 1.416,94
NUTRICIONISTA 20.179,98 2.588,07 17.591,91
NUTRICIONISTA NIVEL IV 5.228,06 1.978,09 3.249,97
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 6.203,57 611,43 5.592,14
ODONTOLOGO(A) 8.648,56 1.196,18 7.452,38
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.759,16 117,55 2.641,61
ORIENTADOR SOCIAL 30.815,00 2.277,00 28.538,00
OUVIDOR 2.300,00 184,23 2.115,77
OUVIDOR DO SUS 4.970,21 924,90 4.045,31
OUVIDOR(A) EDUCACIONAL 2.300,00 184,23 2.115,77
PATROLISTA NIVEL IV 6.808,03 2.271,50 4.536,53
PATROLISTA NIVEL V 2.663,89 902,89 1.761,00
PENSAO VITALICIA 3.036,00 232,88 2.803,12
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.743,92 13.256,08
PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 7.036,00 2.812,04 4.223,96
PRESIDENTE DA JARI 4.018,00 2.260,23 1.757,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.430,00 2.662,17 7.767,83
PROFESSOR 1.597.047,35 144.002,65 1.453.044,70
PROFESSOR COORDENADOR 502.216,69 159.173,12 343.043,57
PROFESSOR PEB I - 200H REF 1 10.057,48 5.453,51 4.603,97
PROFESSOR PEB I - 200H REF 4 5.580,47 590,71 4.989,76
PROFESSOR PEB II - 100H REF 11 26.572,45 7.880,63 18.691,82
PROFESSOR PEB II - 100H REF 12 18.706,95 4.277,04 14.429,91
PROFESSOR PEB II - 200H REF 11 860.799,42 339.594,76 521.204,66
PROFESSOR PEB II - 200H REF 12 1.215.506,90 492.362,18 723.144,72
PROJETISTA/CADISTA 1.628,54 610,49 1.018,05
PSICOLOGO 14.321,28 1.780,91 12.540,37
PSICOLOGO TEMPORARIO 10.319,13 995,27 9.323,86
PSICOPEDAGOGO 10.396,56 2.646,53 7.750,03
SEC. EXECUTIVO DE EDUCACAO 10.992,55 2.741,07 8.251,48
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 10.430,00 2.662,17 7.767,83
SECRETARIO ESC. NIVEL II 9.245,28 2.943,62 6.301,66
SECRETARIO ESC. NIVEL III 8.079,48 3.996,39 4.083,09
SECRETARIO ESCOLAR 102.252,12 26.893,27 75.358,85
SECRETARIO ESCOLAR NIVEL II 2.856,16 1.555,78 1.300,38
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE SAUDE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DE ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL 5.578,72 1.219,56 4.359,16
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 4.550,49 937,20 3.613,29
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA IND. COMER. E DESEN. ECONOMICO 10.430,00 2.662,17 7.767,83
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLAN E FINANÇAS 10.430,00 2.610,03 7.819,97
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 10.430,00 2.662,17 7.767,83
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE 10.430,00 3.030,89 7.399,11
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL 10.430,00 2.662,17 7.767,83
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 10.430,00 2.662,17 7.767,83
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 10.430,00 2.610,03 7.819,97
SUP. DE ALMOXARIFADO 3.500,00 1.285,40 2.214,60
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR DE ENG. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 4.196,72 1.884,51 2.312,21
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 13.465,92 5.263,46 8.202,46
SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 8.325,42 5.459,06 2.866,36
SUPERVISOR(A) DA BANDA DE MUSICA 3.393,90 511,34 2.882,56
SUPERVISOR(A) DA SECRETARIA CENTRAL 4.330,14 1.761,47 2.568,67
SUPERVISOR(A) DE CONFORMIDADE E CONTROLE 8.792,55 4.786,22 4.006,33
SUPERVISOR(A) DE CRECHE 2.800,00 232,10 2.567,90
SUPERVISOR(A) DE DESPORTO 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE ESPORTE 6.163,40 1.741,37 4.422,03
SUPERVISOR(A) DE FINANCEIRO(A) 8.622,03 2.167,49 6.454,54
SUPERVISOR(A) DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 7.068,60 1.511,57 5.557,03
SUPERVISOR(A) DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS 5.305,18 2.717,16 2.588,02
SUPERVISOR(A) DE VIGILANCIA SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) ESPECIAL DE IMUNIZACAO 7.438,46 3.098,05 4.340,41
SUPEVISOR(A) ADMINITRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 8.400,00 688,20 7.711,80
TECNICO AGRICOLA IV 4.734,37 2.333,12 2.401,25
TECNICO DE LABORATORIO 2.555,74 285,08 2.270,66
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.593,90 917,64 676,26
TECNICO EM ENFERMAGEM 116.328,70 17.888,72 98.439,98
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.544,72 595,74 6.948,98
TECNICO EM SAUDE BUCAL 8.377,02 2.960,08 5.416,94
TESOUREIRO GERAL 7.000,00 1.549,30 5.450,70
TOPOGRAFO 1.862,83 897,40 965,43
TRATORISTA 12.951,84 952,15 11.999,69
TRATORISTA NIVEL III 2.201,57 834,84 1.366,73
VIGIA 251.213,15 38.023,16 213.189,99
VIGIA NIVEL 1.467,40 110,05 1.357,35
VIGIA NIVEL IV 165.275,92 55.276,05 109.999,87
VIGIA NIVEL V 240.913,35 95.832,72 145.080,63
VISITADOR 7.785,00 569,25 7.215,75
TOTAL GERAL 9.719.804,05 2.628.819,39 7.090.984,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024