lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 293 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/03/2026 - 12:57:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 18.060,00 1.730,00 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 2.271.422,00 1.031.233,03 360.040,93
ADOIS SOLUCOES LTDA 19.622.023/0001-66 19.360,00 9.680,00 4.840,00
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ 02.486.321/0001-73 36.000,00 5.326,16 0,00
ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO 49.180.878/0001-45 13.310,00 0,00 0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 89.574,14 89.574,14 0,00
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES ***.113.761-** 15.000,00 5.000,00 5.000,00
AMANDA SANTOS RODRIGUES ***.546.903-** 15.000,00 5.000,00 5.000,00
ANA ISABEL DE BARROS ***.412.063-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES ***.206.963-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES ***.662.203-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE ***.824.943-** 15.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO ***.984.333-** 1.800,00 600,00 0,00
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA ***.470.203-** 3.000,00 1.000,00 500,00
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME 11.177.605/0001-79 42.488,40 29.121,40 0,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME 23.494.313/0001-49 3.300,00 3.300,00 0,00
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. 12.361.168/0001-01 18.216,00 1.518,00 1.518,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 45.360,00 3.780,00 3.780,00
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG 07.374.237/0001-81 45.000,00 3.750,00 0,00
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 51.007.107/0001-00 473.000,00 94.600,00 94.600,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 28.250,00 11.100,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA 47.677.130/0001-27 500,00 500,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS 23.728.298/0001-56 5.600,00 0,00 0,00
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA 11.637.077/0001-93 79.800,00 11.400,00 5.700,00
AVAM SERVICOS LTDA 18.640.470/0001-85 1.113.567,29 151.115,59 36.047,86
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 33.968.671/0001-08 74.000,00 18.500,00 0,00
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 36.454.863/0001-86 60.726,60 12.573,00 12.573,00
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 211.506,72 41.086,95 19.068,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 664.250,00 116.472,32 116.472,32
BENEDITO JOSE HOLANDA ***.213.283-** 650,00 650,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024