lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2026 - 13:42:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 51.007.107/0001-00 473.000,00 378.400,00 283.800,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 28.250,00 22.200,00 6.550,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA 47.677.130/0001-27 6.000,00 500,00 500,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS 23.728.298/0001-56 5.600,00 0,00 0,00
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA 11.637.077/0001-93 79.800,00 45.600,00 19.950,00
AVAM SERVICOS LTDA 18.640.470/0001-85 1.209.457,07 622.219,40 464.356,02
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 33.968.671/0001-08 74.000,00 74.000,00 55.500,00
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 36.454.863/0001-86 179.972,10 179.972,10 122.789,70
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 211.506,72 113.499,80 56.749,90
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 685.350,00 483.844,96 483.844,96
BENEDITO JOSE HOLANDA ***.213.283-** 3.900,00 1.950,00 1.300,00
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO ***.431.173-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
BOLSA PROFESSOR ASSISTENTE ***.091.370-** 600.000,00 229.148,73 229.148,73
BOLSA BANDA DE MUSICA ***.849.545-** 200.000,00 144.210,00 144.210,00
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 ***.091.370-** 150.000,00 500.000,00 500.000,00
BOLSA MONITORES AGENTE ESCOLAR ***.707.110-** 300.000,00 121.723,00 121.723,00
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA ***.351.790-** 600.000,00 375.455,99 375.455,99
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL ***.707.110-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 84.000,00 28.000,00 21.000,00
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT 28.803.108/0001-31 35.000,00 28.000,00 21.000,00
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO ***.820.073-** 15.000,00 12.500,00 10.000,00
BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.807.925/0001-53 63.600,00 0,00 0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.200,00 366,10 278,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 18.300,00 2.689,00 2.689,00
CARLOS MORALES PEREZ ***.914.391-** 15.000,00 12.500,00 10.000,00
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA ***.375.383-** 9.000,00 1.800,00 900,00
CARMEM SILVIA ALVES ROCHA SOUSA ***.615.103-** 36.000,00 12.000,00 9.000,00
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A 36.518.374/0001-40 398,60 39,90 39,90
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 07.742.263/0001-15 800.000,00 525.004,94 525.004,94
CELIA OLIVEIRA WANDERLEY APOLINARO ***.257.573-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023