lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 305 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 18:22:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA 00.176.058/0001-90 118.608,00 118.608,00 118.608,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS 23.728.298/0001-56 300.000,00 250.000,00 200.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS 28.773.692/0001-20 1.000,00 1.000,00 1.000,00
AURELIANO DANTAS FILHO ***.062.803-** 245,00 245,00 245,00
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME 05.135.166/0001-39 76.924,11 47.065,07 39.606,47
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 117.000,00 54.000,00 54.000,00
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 207.099,26 131.073,32 93.391,44
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 553.614,18 344.912,89 344.912,89
BENEDITO JOSE HOLANDA ***.213.283-** 3.250,00 3.250,00 1.950,00
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO ***.431.173-** 10.000,00 10.000,00 6.000,00
BOLSA - BANDA DE MÚSICA ***.849.545-** 147.227,60 71.225,20 71.225,20
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 ***.091.370-** 138.720,00 39.822,98 39.822,98
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA ***.351.790-** 210.181,65 90.851,40 90.851,40
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL ***.707.110-** 393.192,00 186.431,02 186.431,02
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 84.000,00 35.000,00 21.000,00
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT 28.803.108/0001-31 42.000,00 35.000,00 28.000,00
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 01.204.150/0001-80 1.664.282,06 593.308,44 49.676,40
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO ***.820.073-** 15.000,00 12.500,00 12.500,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 3.000,00 418,63 418,63
CAIXA CANTADA LTDA 45.434.443/0001-29 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 7.105,98 5.396,99 5.396,99
CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA 44.666.371/0001-82 3.500,00 3.500,00 0,00
CARLOS MORALES PEREZ ***.914.391-** 15.000,00 12.500,00 12.500,00
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA ***.375.383-** 6.300,00 900,00 900,00
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 07.742.263/0001-15 385.000,00 163.446,38 163.446,38
CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 51.292.382/0001-05 4.185,00 4.185,00 0,00
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ***.190.903-** 25.800,00 17.200,00 12.900,00
CLAUDIANA SANTOS ME 15.535.254/0001-81 6.795,00 6.795,00 0,00
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA 28.704.889/0001-07 7.915,20 7.915,20 7.915,20
CLINICA DOS OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIZADES MÉDI 38.406.628/0001-64 148.052,20 61.000,36 61.000,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito