lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 718 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/01/2026 - 15:25:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES ***.662.203-** 41.625,31 15.787,20 12.751,20
ANDRE LUIS SCALDAFERRI ***.626.458-** 1.800,00 1.000,00 1.000,00
ANDRE LUIZ ROCHA - 01813567166 46.846.487/0001-29 4.300,00 4.300,00 4.300,00
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE ***.824.943-** 24.100,00 23.000,00 23.000,00
ANTONIA ERENICE OLIVEIRA JUVENCIO ***.007.513-** 3.036,00 3.036,00 0,00
ANTÔNIA FABILENE NUNES MARQUES ***.098.883-** 3.036,00 3.036,00 0,00
ANTONIA JOSE DE LIMA ***.813.623-** 3.036,00 3.036,00 0,00
ANTONIO ARNOBIO VASCONCELOS ***.429.653-** 2.475,00 2.475,00 2.475,00
ANTONIO CLEMILTON DE LIMA COSTA ***.802.883-** 14.514,18 14.514,18 14.514,18
ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO ***.984.333-** 5.400,00 5.400,00 4.800,00
ANTÔNIO EDIO DA ROCHA ***.392.033-** 1.180,67 1.180,67 0,00
ANTONIO ELENILDO HOLANDA SOARES ***.120.343-** 30,00 30,00 30,00
ANTONIO ELIANDRO GONÇALVES DOS SANTOS ***.879.253-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA ***.470.203-** 2.380,00 380,00 380,00
ANTONIO GUSTAVO SOARES ALVES ***.712.313-** 4.130,77 4.130,77 4.130,77
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME 11.177.605/0001-79 454.842,57 390.779,76 372.111,96
ANTONIO TEODORO SOUZA FILHO ***.106.343-** 3.036,00 3.036,00 0,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME 23.494.313/0001-49 65.900,00 52.263,68 41.970,28
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. 12.361.168/0001-01 18.200,00 16.592,00 16.592,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 41.400,00 39.820,00 39.820,00
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA 34.929.854/0001-79 1.570.503,06 1.465.868,96 734.220,19
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG 07.374.237/0001-81 45.000,00 45.000,00 41.250,00
ARITÔNIO GOMES MARTINS ***.690.173-** 1.180,67 1.180,67 0,00
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 51.007.107/0001-00 644.000,00 616.000,00 616.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 35.850,00 35.350,00 30.300,00
ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS RPPS DO ESTADO E MUNICIPIO 13.716.074/0001-70 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO COLO DE DEUS E SANTISSIMA VIRGEM (A.C.D 23.352.122/0001-42 110.000,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA 01.394.141/0001-07 6.000,00 2.000,00 2.000,00
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ 24.846.029/0001-57 547.615,60 524.810,60 484.160,60
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA 47.677.130/0001-27 7.500,00 6.000,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024