lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 539 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/08/2026 - 16:00:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
34.212.479 FERNANDA COSTA BARBOZA COSTA - LAURA NO 34.212.479/0001-41 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 20.760,00 12.110,00 10.380,00
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 26.335,29 20.667,60 20.155,60
53.332.424 MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO 53.332.424/0001-10 5.040,00 5.040,00 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 8.322.037,59 4.497.413,13 4.072.808,34
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17.238.455/0001-42 6.500,00 0,00 0,00
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 57.407.742/0001-53 2.035,82 1.032,77 178,32
A V NERI DA SILVA EVENTOS LTDA 20.268.052/0001-50 200.000,00 200.000,00 200.000,00
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.728.350/0001-65 650.715,00 622.715,00 188.315,00
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ 13.298.511/0001-83 12.403,09 10.879,45 7.569,44
ADOIS SOLUCOES LTDA 19.622.023/0001-66 58.080,00 33.880,00 14.520,00
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ 02.486.321/0001-73 38.400,00 19.655,81 14.831,07
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 64.229,01 39.839,00 39.839,00
ALDENORA MATIAS DE SOUSA ***.413.773-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 18.047.657/0001-70 1.028,67 1.028,67 1.028,67
ALEX DA SILVA RODRIGUES ***.041.953-** 13.333,33 13.333,33 13.333,33
ALEXANDRE SERGIO SALES ***.861.403-** 19.283,26 19.283,26 19.283,26
ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO 49.180.878/0001-45 56.838,01 31.015,00 23.880,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 796.005,64 747.081,48 410.253,42
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A 01.378.407/0001-10 2.306,04 2.306,04 2.306,04
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES ***.113.761-** 30.000,00 20.000,00 20.000,00
ALUCOM LTDA EPP 01.628.251/0001-88 40.761,00 8.014,00 1.086,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 54.975,00 21.990,00 21.990,00
AMANDA SANTOS RODRIGUES ***.546.903-** 30.000,00 20.000,00 20.000,00
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 1.240,68 0,00 0,00
ANA DWEIMY IRINEU OLIVEIRA ***.599.643-** 50,00 50,00 0,00
ANA ISABEL DE BARROS ***.412.063-** 13.616,40 7.942,90 7.942,90
ANA PAULA LUNA SALES ***.589.773-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA ***.224.803-** 750,00 500,00 500,00
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES ***.206.963-** 13.616,40 7.942,90 7.942,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023