lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 305 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 18:22:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU 16.479.021/0001-71 15.000,00 10.500,00 8.175,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 20.760,00 8.650,00 5.190,00
3IT TECNOLOGIA 48.625.770/0001-56 5.997,00 5.997,00 5.997,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 745.395,77 658.167,88 485.299,86
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 23.200,00 8.200,00 2.400,00
A.A. FRAGOSO ME 19.622.023/0001-66 33.880,00 0,00 0,00
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ 13.298.511/0001-83 3.743,77 0,00 0,00
ADORE EVENTOS LTDA 12.377.872/0001-52 120.000,00 120.000,00 120.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 5.400,00 0,00 0,00
ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84 14.000,00 0,00 0,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 531.803,16 329.215,59 224.999,34
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 73.770,31 73.770,31 73.770,31
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES ***.113.761-** 15.000,00 12.500,00 12.500,00
AMANDA SANTOS RODRIGUES ***.546.903-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA 18.295.608/0001-56 2.144,28 2.144,28 0,00
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE ***.824.943-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ANGÉLICA MOURA DA SILVA ***.783.733-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 28.766.496/0001-28 4.584,49 488,32 0,00
ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES ***.140.453-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA ***.470.203-** 3.040,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME 11.177.605/0001-79 38.971,80 34.104,60 30.864,60
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME 23.494.313/0001-49 8.250,00 8.250,00 4.950,00
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. 12.361.168/0001-01 17.160,00 6.876,00 6.876,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 41.400,00 13.800,00 13.800,00
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA 34.929.854/0001-79 263.393,34 172.743,11 101.740,17
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG 07.374.237/0001-81 49.537,20 18.750,00 11.250,00
ARISTIDES AVILO DO NASCIMENTO ME 28.064.721/0001-84 985,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA 01.394.141/0001-07 6.000,00 2.500,00 2.500,00
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ 24.846.029/0001-57 46.157,00 46.157,00 46.157,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA 47.677.130/0001-27 4.500,00 3.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito