lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 459 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:11:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU 16.479.021/0001-71 15.000,00 10.500,00 10.500,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 20.760,00 17.300,00 15.570,00
3IT TECNOLOGIA 48.625.770/0001-56 5.997,00 5.997,00 5.997,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 4.574.591,75 3.450.623,93 3.232.420,85
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 29.600,00 17.000,00 17.000,00
A.A. FRAGOSO ME 19.622.023/0001-66 38.720,00 14.520,00 14.520,00
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.728.350/0001-65 223.518,10 223.518,10 164.448,91
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ 13.298.511/0001-83 10.895,38 8.641,91 4.631,76
ADORE EVENTOS LTDA 12.377.872/0001-52 120.000,00 120.000,00 120.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 12.632,00 5.400,00 5.400,00
ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84 14.000,00 0,00 0,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 765.856,23 611.502,59 597.156,33
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 189.001,35 189.001,35 164.719,65
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES ***.113.761-** 25.000,00 22.500,00 22.500,00
ALINE REIS PRODUÇÕES LTDA 27.019.000/0001-90 60.000,00 60.000,00 60.000,00
AMANDA SANTOS RODRIGUES ***.546.903-** 12.100,00 11.000,00 11.000,00
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA 18.295.608/0001-56 2.144,28 2.144,28 2.144,28
ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA ***.224.803-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE ***.824.943-** 12.100,00 11.000,00 11.000,00
ANGÉLICA MOURA DA SILVA ***.783.733-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 28.766.496/0001-28 14.034,87 3.828,69 3.828,69
ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES ***.140.453-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO ELENILDO HOLANDA SOARES ***.120.343-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA ***.470.203-** 4.560,00 3.800,00 3.800,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME 13.806.931/0001-23 14.850,94 14.850,00 14.850,00
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME 11.177.605/0001-79 116.080,11 104.278,80 99.441,60
ANTÔNIO TOMÉ DOS SANTOS ***.187.183-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME 23.494.313/0001-49 16.500,00 16.500,00 14.850,00
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. 12.361.168/0001-01 17.160,00 13.936,00 13.936,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 41.400,00 34.500,00 34.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito