lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 530 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/01/2025 - 19:02:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU 16.479.021/0001-71 15.000,00 10.500,00 10.500,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 20.760,00 20.760,00 19.030,00
3IT TECNOLOGIA 48.625.770/0001-56 5.997,00 5.997,00 5.997,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 6.307.885,64 4.698.218,85 4.464.494,30
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 29.600,00 19.800,00 18.400,00
A.A. FRAGOSO ME 19.622.023/0001-66 53.240,00 24.200,00 19.360,00
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.728.350/0001-65 290.867,96 290.867,96 290.867,96
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ 13.298.511/0001-83 10.895,38 11.229,72 9.745,99
ADORE EVENTOS LTDA 12.377.872/0001-52 120.000,00 120.000,00 120.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 13.532,00 13.033,00 12.133,00
ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84 14.000,00 0,00 0,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 794.548,75 700.908,43 669.977,91
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 253.204,63 227.433,85 189.001,35
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES ***.113.761-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ALINE REIS PRODUÇÕES LTDA 27.019.000/0001-90 60.000,00 60.000,00 60.000,00
AMANDA SANTOS RODRIGUES ***.546.903-** 12.100,00 12.100,00 12.100,00
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA 18.295.608/0001-56 2.144,28 2.144,28 2.144,28
ANA PAULA LUNA SALES ***.589.773-** 5.914,28 5.914,28 5.914,28
ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA ***.224.803-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE ***.824.943-** 12.100,00 12.100,00 12.100,00
ANGÉLICA MOURA DA SILVA ***.783.733-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 28.766.496/0001-28 14.034,87 13.279,06 3.828,69
ANTÔNIA FABILENE NUNES MARQUES ***.098.883-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES ***.140.453-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTÔNIO EDIO DA ROCHA ***.392.033-** 1.098,22 1.098,22 1.098,22
ANTONIO ELENILDO HOLANDA SOARES ***.120.343-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA ***.470.203-** 4.560,00 4.560,00 4.560,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME 13.806.931/0001-23 29.700,94 29.700,00 29.700,00
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME 11.177.605/0001-79 149.779,99 129.874,80 117.830,40
ANTÔNIO TOMÉ DOS SANTOS ***.187.183-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024