lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 718 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/01/2026 - 15:25:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0007-14 118.698,06 118.698,06 118.698,06
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA 41.760.180/0001-97 31.640,99 25.752,09 25.752,09
MONALISA RODRIGUES CARNEIRO ***.799.863-** 3.036,00 3.036,00 0,00
MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 30.994.850/0001-13 1.091.314,70 1.058.974,71 1.058.974,71
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION 39.148.857/0001-99 20.000,00 0,00 0,00
MONTEREY COMERCIAL LTDA 00.543.669/0001-20 148.469,63 93.062,99 93.062,99
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES) 40.815.897/0001-26 16.345,52 13.681,45 8.882,45
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI 22.045.869/0001-95 950.000,00 782.046,54 782.046,54
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.257.279/0001-03 286.915,18 194.560,01 144.863,52
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.324.601/0001-50 4.250,87 4.162,47 4.162,47
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 50.256,00 50.256,00 46.068,00
MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 19.732.774/0001-35 121.774,77 0,00 0,00
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME 24.140.478/0001-85 119.582,08 94.309,65 91.813,27
N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA 50.706.360/0001-81 1.477.612,50 174.525,00 174.525,00
NALIA RAIZA ALVES ***.483.973-** 4.630,77 4.630,77 4.630,77
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 37.155.085/0001-97 3.189.810,10 2.327.442,04 2.027.816,70
NATANAEL JOAQUIM DE SOUSA ***.449.703-** 3.036,00 3.036,00 0,00
NEIVE DE SOUSA BATISTA ***.567.403-** 100,00 0,00 0,00
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI 03.125.043/0001-91 204.987,27 175.600,00 142.400,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 394.439,97 301.340,01 267.266,67
NILIA MOTA MENESES ***.065.443-** 25,00 25,00 25,00
NLX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES COMERCIA 46.077.955/0001-48 445.427,37 445.427,37 445.427,37
NURIA DE SOUSA FERREIRA BATISTA ***.732.543-** 100,00 100,00 100,00
OTTON BISMARK DE ARAÚJO AGUIAR ***.952.023-** 42.344,27 38.500,00 38.500,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 362.731,59 165.678,60 178.980,23
PAMELA ROCHA DE SOUSA ***.062.153-** 5.000,00 5.000,00 4.500,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 115.856,20 66.823,10 66.823,10
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA 00.940.139/0001-15 5.408,00 5.070,00 5.070,00
PAULO BERG MELGAÇO ***.809.493-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PAULO CESAR ALENCAR ***.470.168-** 3.130,77 3.130,77 3.130,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024