lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 489 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 12:10:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
T C FERREIRA GONCALVES CONFECCOES 11.429.196/0001-50 4.780,00 4.780,00 4.780,00
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME 19.255.771/0001-58 129.190,45 74.677,06 68.219,56
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT 23.268.243/0001-00 250.000,00 250.000,00 162.500,00
TECTRANS LTDA 07.832.591/0001-02 77.000,00 7.000,00 7.000,00
TEMISIA MARTINS DO NASCIMENTO ***.064.293-** 12.751,20 0,00 0,00
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME 17.700.164/0001-24 282.694,60 169.570,80 152.798,60
TIAGO TRAGINO DE LIMA ***.307.963-** 3.130,77 3.130,77 3.130,77
TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 17.592.525/0001-66 25.807,47 25.200,00 18.000,00
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI 26.859.658/0001-47 89.999,88 44.999,94 44.999,94
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 32.129.755/0001-87 1.440,00 1.440,00 1.440,00
TRILHA VEICULOS LTDA 04.681.823/0003-42 286.179,43 286.179,40 286.179,40
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR 19.612.832/0001-97 102.974,08 84.437,50 70.664,59
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP 23.626.845/0001-92 400.000,00 400.000,00 220.000,00
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 2.871,00 2.871,00 2.871,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 1.594,00 1.594,00 1.594,00
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 40.587.322/0001-01 715.875,09 690.479,64 405.881,32
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 312.321,03 312.321,03 312.321,03
VALNICE MARQUES FREITAS ***.106.603-** 12.751,20 0,00 0,00
VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. ***.558.833-** 5.600,00 4.200,00 4.200,00
VALRICELIO MORAES PIRES ***.657.373-** 3.130,77 3.130,77 3.130,77
VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA ***.232.153-** 6.000,00 1.000,00 1.000,00
VERLANDO CEZAR ALVES ***.211.158-** 38.600,00 18.100,00 13.100,00
VIA SUL VEÍCULOS S/A 40.841.736/0003-79 102.989,65 99.990,99 99.990,99
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.755.292/0001-66 81.840,00 28.520,00 22.320,00
VICENTE LUDGERO RIBEIRO JUNIOR ***.403.563-** 12.500,00 0,00 0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09.036.753/0001-21 59.000,00 59.000,00 59.000,00
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA 01.700.884/0001-50 76.264,17 65.976,17 65.976,17
VITENBERG MONTEIRO DE OLIVEIRA ***.521.853-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
VITORIA FERREIRA DO AMARAL ***.533.303-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 09.042.893/0001-02 687.446,27 256.954,41 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024