lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 545 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/10/2026 - 12:54:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS ***.559.113-** 300,00 300,00 300,00
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA ***.380.473-** 19.200,00 9.600,00 9.600,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO ***.447.213-** 7.200,00 1.800,00 1.800,00
MARIA JOSIANA DE SOUSA ***.712.563-** 13.616,40 10.212,30 7.942,90
MARIA LETICE DE CASTRO MELO MATOS ***.296.983-** 13.402,56 10.051,92 10.051,92
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS ***.831.268-** 6.000,00 4.500,00 4.000,00
MARIA MARLENE DE OLIVEIRA ***.179.033-** 13.616,40 10.212,30 7.942,90
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS ***.316.703-** 38.000,00 14.000,00 14.000,00
MARIA RAIMUNDO FÉLIX DOS SANTOS ***.664.573-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA ROSILENE DA ROCHA ***.543.903-** 13.616,40 10.212,30 7.942,90
MARIA SANDRA TEIXEIRA ***.717.123-** 13.616,40 10.212,30 7.942,90
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. 38.160.785/0001-32 99.000,00 70.500,00 66.000,00
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS ***.765.933-** 160,00 60,00 60,00
MARIA TELES OLIVEIRA ***.383.033-** 42.000,00 29.200,00 28.000,00
MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS CASTRO ***.101.613-** 13.430,20 12.430,20 12.430,20
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO ***.770.593-** 51.600,00 34.400,00 34.400,00
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME 17.178.049/0001-31 50.000,00 26.522,45 26.522,45
MARTA MANOEL DE VASCONCELOS ***.685.733-** 13.616,40 10.212,30 7.942,90
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP 14.813.501/0001-00 62.400,00 38.400,00 38.400,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L 05.199.870/0001-55 13.648,36 9.118,52 5.253,80
ME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 28.626.945/0001-32 300.000,00 0,00 0,00
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.938.660/0001-02 460.000,00 446.796,01 446.796,01
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES) 40.815.897/0001-26 14.739,46 12.549,96 5.196,27
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.257.279/0001-03 132.427,54 69.546,10 69.546,10
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 50.256,00 33.504,00 29.316,00
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME 24.140.478/0001-85 19.828,74 0,00 0,00
MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 48.704.549/0001-93 80.227,62 80.000,00 80.000,00
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 37.155.085/0001-97 6.667.407,44 5.760.833,98 5.760.833,98
NEIVE DE SOUSA BATISTA ***.567.403-** 50,00 50,00 50,00
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI 03.125.043/0001-91 191.669,21 126.669,21 109.519,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito