lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 459 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:11:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
R.N.L. COSTA EPP 16.880.883/0001-01 41.887,34 41.887,34 41.887,34
RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ ***.889.411-** 15.000,00 10.000,00 10.000,00
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS ***.485.498-** 36.000,00 30.000,00 30.000,00
RAUL B. DE M. PESSOA DE QUEIROZ EVENTOS E PRODUCOE 29.107.312/0001-80 40.000,00 0,00 0,00
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO ***.788.553-** 11.272,00 4.272,00 4.272,00
RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 229.500,00 180.000,00 175.500,00
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAI 65.149.197/0002-51 74.056,71 74.056,71 74.056,71
RICARDO DA S. SOUSA 54.433.004/0001-92 4.050,60 4.050,60 4.050,60
RICARDO GOMES DA SILVA - ME 05.080.790/0001-86 16.200,00 16.200,00 16.200,00
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E 04.368.344/0001-09 147.390,10 141.786,84 138.863,40
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 13.004.656/0001-24 18.706,90 18.706,90 18.482,42
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA ***.804.473-** 12.100,00 11.000,00 11.000,00
ROMÁRIA OLIVEIRA MARTINS -ME 22.957.440/0001-74 15.108,10 10.613,10 4.499,50
RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR ***.098.403-** 150,00 0,00 0,00
ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 09.474.129/0001-06 120.000,00 120.000,00 120.000,00
ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO PRACIANO ***.014.683-** 75,00 0,00 0,00
ROSIMERE DOS SANTOS SOARES ***.138.213-** 90,00 90,00 60,00
RS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 15.652.706/0001-05 1.672.095,17 1.511.842,17 1.232.791,35
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 144.466,30 115.072,16 114.439,46
S2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 30.621.618/0001-30 35.000,00 35.000,00 35.000,00
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 10.518.108/0001-24 152.932,13 102.867,59 96.260,41
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0003-58 131.451,32 113.909,58 94.431,42
SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 9.614,86 9.614,86 9.614,86
SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI 12.246.862/0001-88 16.000,00 16.000,00 16.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 4.170.145,11 2.287.561,22 2.240.222,94
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 06.582.449/0001-91 11.256,00 11.256,00 11.256,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 56.280,00 45.024,00 45.024,00
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 3.005,36 2.998,86 2.998,86
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 06.582.449/0001-91 58.619,31 49.002,08 45.805,68
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CE SEBRAE 07.121.494/0001-01 86.156,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito