lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 470 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 13:42:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ELZILENE DA ROCHA ***.584.673-** 22,00 22,00 0,00
MARIA ERIVANDA DA PAZ ***.183.963-** 21,00 0,00 0,00
MARIA EUNICE DOS SANTOS ***.372.403-** 13.616,40 6.808,20 5.673,50
MARIA GORETE CHAVES ***.534.803-** 13.616,40 6.808,20 5.673,50
MARIA HELENA RIBEIRO MILITAO ***.438.253-** 229,32 229,32 229,32
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA ***.380.473-** 19.200,00 6.000,00 6.000,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO ***.447.213-** 7.200,00 1.800,00 1.800,00
MARIA JOSIANA DE SOUSA ***.712.563-** 13.616,40 6.808,20 5.673,50
MARIA LETICE DE CASTRO MELO MATOS ***.296.983-** 13.402,56 10.051,92 10.051,92
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS ***.831.268-** 3.000,00 2.500,00 2.000,00
MARIA MARLENE DE OLIVEIRA ***.179.033-** 13.616,40 6.808,20 5.673,50
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS ***.316.703-** 38.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA RAIMUNDO FÉLIX DOS SANTOS ***.664.573-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA ROSILENE DA ROCHA ***.543.903-** 13.616,40 6.808,20 5.673,50
MARIA SANDRA TEIXEIRA ***.717.123-** 13.616,40 6.808,20 5.673,50
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. 38.160.785/0001-32 99.000,00 41.250,00 41.250,00
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS ***.765.933-** 100,00 60,00 0,00
MARIA TELES OLIVEIRA ***.383.033-** 28.200,00 17.500,00 14.000,00
MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS CASTRO ***.101.613-** 13.430,20 12.430,20 10.358,50
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO ***.770.593-** 51.600,00 21.500,00 17.200,00
MARTA MANOEL DE VASCONCELOS ***.685.733-** 13.616,40 6.808,20 5.673,50
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP 14.813.501/0001-00 62.400,00 24.000,00 24.000,00
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 515,74 0,00 0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L 05.199.870/0001-55 5.253,80 0,00 0,00
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.938.660/0001-02 460.000,00 446.796,01 446.796,01
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES) 40.815.897/0001-26 6.803,77 4.094,92 80,00
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.257.279/0001-03 132.427,54 69.546,10 49.404,99
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 25.128,00 20.940,00 20.940,00
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME 24.140.478/0001-85 12.467,63 0,00 0,00
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 37.155.085/0001-97 5.163.622,58 4.340.415,32 4.340.415,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023