lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2025 - 11:45:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G VASCONCELOS NETO 08.989.001/0001-12 95.666,19 87.911,50 83.152,50
GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME 34.152.516/0001-73 13.145,00 0,00 0,00
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA 33.152.064/0002-48 413.750,00 385.615,00 385.615,00
GEANIA DOS ANJOS ALMEIDA DE CASTRO ***.931.423-** 12.751,20 0,00 0,00
GENILDA DA SILVA OLIVEIRA ***.732.303-** 12.751,20 0,00 0,00
GEORGIA SOUZA BARROS ***.723.583-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS ***.489.163-** 30.000,00 25.000,00 25.000,00
GILBERTO IRINEU DE HOLANDA ***.116.373-** 30,00 30,00 30,00
GLEISON R VIEIRA - ME 19.532.777/0001-25 57.198,79 50.541,05 50.541,05
GLEYDSON SOUSA CASTRO ME 23.555.242/0001-47 28.240,40 10.440,90 10.440,90
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 42.921,16 23.683,25 18.580,75
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 549.124,71 483.926,01 337.477,81
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 24.989.784/0001-90 85.302,75 0,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 657.428,40 466.233,23 466.233,23
GRACIELE SOUSA DA SILVA ***.005.503-** 800,00 800,00 800,00
GREYCE VASCONCELOS MARINHO ***.882.033-** 150,00 150,00 150,00
GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA 25.310.706/0001-80 1.460,00 1.460,00 980,00
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 27.854.746/0001-19 100.000,00 100.000,00 100.000,00
GUSTAVO SILVA FELIX ***.186.133-** 200,00 100,00 100,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 142.008,54 107.236,23 73.957,37
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA 08.571.105/0001-02 11.625,00 900,00 900,00
IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA 50.456.480/0001-78 159.051,10 156.200,00 154.000,00
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 100.000,00 100.000,00 100.000,00
IGOR DE SOUSA MELO ***.388.113-** 20,00 20,00 20,00
IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 07.095.679/0001-99 2.700,00 0,00 0,00
INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA 43.001.464/0001-25 201.992,22 158.419,14 130.143,26
INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 54.479.179/0001-30 36.000,00 36.000,00 36.000,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 60.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA 10.778.201/0001-78 16.480.368,90 10.717.188,20 10.358.964,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 9.204.450,74 7.332.061,82 7.311.983,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024