lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2026 - 13:42:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EUNICE DOS SANTOS ***.372.403-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
MARIA GORETE CHAVES ***.534.803-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
MARIA HELENA RIBEIRO MILITAO ***.438.253-** 229,32 229,32 229,32
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA ***.380.473-** 10.800,00 4.800,00 3.600,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO ***.447.213-** 7.200,00 1.800,00 1.800,00
MARIA JOSIANA DE SOUSA ***.712.563-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
MARIA LETICE DE CASTRO MELO MATOS ***.296.983-** 13.402,56 10.051,92 10.051,92
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS ***.831.268-** 3.000,00 2.000,00 1.500,00
MARIA MARLENE DE OLIVEIRA ***.179.033-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS ***.316.703-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
MARIA RAIMUNDO FÉLIX DOS SANTOS ***.664.573-** 10.000,00 4.000,00 2.000,00
MARIA ROSILENE DA ROCHA ***.543.903-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
MARIA SANDRA TEIXEIRA ***.717.123-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. 38.160.785/0001-32 99.000,00 33.000,00 24.750,00
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS ***.765.933-** 40,00 0,00 0,00
MARIA TELES OLIVEIRA ***.383.033-** 18.600,00 14.000,00 10.500,00
MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS CASTRO ***.101.613-** 13.430,20 8.286,80 8.286,80
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO ***.770.593-** 12.900,00 12.900,00 12.900,00
MARTA MANOEL DE VASCONCELOS ***.685.733-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP 14.813.501/0001-00 19.200,00 19.200,00 14.400,00
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.938.660/0001-02 460.000,00 446.796,01 0,00
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES) 40.815.897/0001-26 6.139,42 0,00 0,00
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.257.279/0001-03 132.427,54 69.546,10 2.368,36
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 25.128,00 16.752,00 8.376,00
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME 24.140.478/0001-85 12.467,63 0,00 0,00
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 37.155.085/0001-97 3.914.962,74 3.050.072,38 2.600.860,42
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI 03.125.043/0001-91 81.600,00 47.200,00 6.400,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 183.413,32 106.400,00 26.600,00
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 44.198.015/0001-81 1.100,00 1.100,00 1.100,00
O DOS REIS BRANDÃO EIRELI ME 27.105.515/0001-02 1.935,00 1.935,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023