lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 293 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/03/2026 - 12:57:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A. 39.972.636/0001-30 1.799.927,00 257.870,00 257.870,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 07.954.605/0001-60 752,62 752,62 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 3.567,18 3.567,18 0,00
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI 19.967.758/0001-21 229.076,73 229.076,64 190.452,81
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 780,00 0,00 0,00
RAIMUNDA JOSINEUDA CARNEIRO ***.714.443-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
RAIMUNDA LIDUINA A. DE OLIVEIRA ***.767.803-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
RAIMUNDA NONATA SOUSA BRUNO ***.387.363-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
RAIMUNDA TOME DOS SANTOS ***.207.933-** 10.426,80 10.426,80 5.213,40
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS ***.485.498-** 36.000,00 6.000,00 3.000,00
RAUL ALESSANDRO LAURIANO COSTA ***.842.353-** 22.800,00 3.800,00 0,00
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO ***.788.553-** 700,00 700,00 0,00
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 36.000,00 18.000,00 9.000,00
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E 04.368.344/0001-09 30.208,88 15.104,44 0,00
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 13.004.656/0001-24 12.250,00 12.250,00 0,00
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA ***.804.473-** 15.000,00 5.000,00 5.000,00
RODRIGO DE SOUSA ANTERO ***.987.113-** 47.300,00 4.300,00 0,00
ROSIVANE MARIA DE MOURA ***.031.693-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
ROZELANE MARIA DE ARAUJO ***.622.373-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA 15.652.706/0001-05 110.903,00 39.600,00 0,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 87.075,20 21.327,23 10.057,28
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 10.518.108/0001-24 160.894,82 22.066,49 10.313,03
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0003-58 15.154,80 0,00 0,00
SAET MULTSERVICOS LTDA 18.408.472/0001-43 2.295,00 0,00 0,00
SAFFIRA WHITE MARTINS OLIVEIRA ***.075.913-** 12.000,00 2.000,00 0,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 19.187.279/0001-92 60.000,00 18.000,00 9.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.647.500,00 314.941,56 551.337,66
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 34.164,96 0,00 0,00
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.313.436/0001-45 700.000,00 680.334,77 680.334,77
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 05.033.853/0001-43 11.200,00 9.787,50 4.034,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024