lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 334 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/03/2026 - 14:51:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA ME 29.583.709/0001-49 108,45 0,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.648.010,36 674.196,02 680.848,97
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 1.402,78 0,00 0,00
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 39.215,76 329,40 0,00
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.313.436/0001-45 1.400.000,00 1.356.568,58 1.356.568,58
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 06.582.449/0001-91 6.000,00 1.131,54 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 05.033.853/0001-43 14.200,00 11.158,06 9.703,37
SUELI SOUSA GOMES ROCHA ***.661.123-** 7.774,16 3.887,08 1.943,54
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 4.036,64 0,00 0,00
TEMISIA MARTINS DO NASCIMENTO ***.064.293-** 13.616,40 2.269,40 2.269,40
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME 17.700.164/0001-24 125.830,40 51.458,80 46.049,20
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI 26.859.658/0001-47 37.499,95 14.999,98 7.499,99
TRILHA VEICULOS LTDA 04.681.823/0003-42 6.393,51 3.319,25 0,00
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR 19.612.832/0001-97 112.470,51 40.517,22 2.411,92
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 3.010,00 3.010,00 0,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONCELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ 06.354.628/0001-71 1.625,00 1.625,00 1.625,00
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 40.587.322/0001-01 257.111,29 148.842,96 0,00
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA ME 42.496.541/0001-00 44.888,73 42.319,00 42.319,00
V. S. COSTA & CIA LTDA 05.286.960/0001-83 1.630,00 0,00 0,00
VALNICE MARQUES FREITAS ***.106.603-** 13.616,40 2.269,40 2.269,40
VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. ***.558.833-** 4.200,00 1.400,00 700,00
VANESSA MARIA FREITAS BRANDÃO ***.202.483-** 25.000,00 25.000,00 0,00
VERLANDO CEZAR ALVES ***.211.158-** 26.400,00 6.200,00 1.200,00
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.755.292/0001-66 37.200,00 12.400,00 6.200,00
VICENTE LUDGERO RIBEIRO JUNIOR ***.403.563-** 15.000,00 7.500,00 7.500,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09.036.753/0001-21 4.794,00 0,00 0,00
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 09.042.893/0001-02 1.495.980,50 382.000,00 382.000,00
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 39.836.020/0001-32 1.229.896,00 0,00 0,00
WERBENIA AMED DA SILVA -ME 07.405.331/0001-50 143.361,91 49.196,78 0,00
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 11.675.541/0001-36 262.502,42 189.201,80 97.288,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024