lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 459 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:11:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 20.000,00 15.187,05 15.187,05
M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI 29.326.036/0001-41 653.376,23 652.110,62 652.110,62
M R G DE SOUSA-ME 34.119.559/0001-57 160.767,54 140.150,45 84.567,39
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA 24.912.303/0001-49 1.650,00 1.650,00 0,00
M.F. COMÉRCIO LTDA 48.689.268/0001-09 80.437,00 38.582,00 38.582,00
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.393.753/0001-06 37.234,45 9.368,60 4.938,10
MACIANE OLIVEIRA ALVES ***.173.933-** 65.320,00 55.320,00 55.320,00
MAIS ETICA COMERCIAL LTDA 29.795.338/0001-69 52.200,00 0,00 0,00
MANIN VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTIVAS LTDA 44.470.316/0001-12 100.000,00 100.000,00 100.000,00
MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA ***.476.728-** 9.600,00 8.000,00 8.000,00
MARCÍLIO TEIXEIRA ALVES ***.444.313-** 56,00 56,00 56,00
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME 33.387.026/0001-93 57.000,00 30.000,00 30.000,00
MARCOS CESAR MARQUES FERREIRA ***.956.933-** 120,00 120,00 96,00
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 46.686.119/0001-60 25.560,00 25.560,00 25.560,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 41.858.720/0001-70 450.000,00 0,00 0,00
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME 30.452.180/0001-03 4.674,11 4.668,50 3.908,50
MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS ***.355.753-** 6.300,00 3.300,00 3.300,00
MARIA ARNELDA VASCONCELOS ***.772.833-** 24.967,45 24.967,45 24.967,45
MARIA BRUNA DOS SANTOS ***.918.163-** 144,00 144,00 96,00
MARIA CLABINEIDE SANTANA ***.537.413-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES CHAVES ***.707.493-** 387,20 320,00 280,00
MARIA ELZILENE DA ROCHA ***.584.673-** 20,00 20,00 20,00
MARIA ERIVANDA DA PAZ ***.183.963-** 189,00 189,00 126,00
MARIA JOSÉ DE FREITAS ***.563.123-** 140,00 140,00 100,00
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA ***.380.473-** 16.400,00 9.900,00 9.900,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO ***.447.213-** 5.400,00 4.800,00 4.800,00
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS ***.831.268-** 6.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. 38.160.785/0001-32 68.900,00 56.175,00 56.175,00
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS ***.765.933-** 180,00 180,00 120,00
MARIA TELES OLIVEIRA ***.383.033-** 39.600,00 21.200,00 21.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito