lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 539 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/08/2026 - 16:00:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO EDUARDO GOMES SANTANA ***.142.193-** 50,00 50,00 50,00
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS ***.867.413-** 5.280,00 3.300,00 2.640,00
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO ***.101.063-** 30.000,00 20.000,00 20.000,00
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO ***.423.392-** 30.000,00 20.000,00 20.000,00
JOAQUIM IBERNON ANDRADE ***.095.973-** 21.000,00 21.000,00 18.000,00
JOCELIA JOAO DO NASCIMENTO ***.569.313-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ADAILDO CARNEIRO ***.285.073-** 8.769,60 3.600,00 3.450,00
JOSÉ ANTÔNIO ALVES PEREIRA ***.447.663-** 26.000,00 12.000,00 12.000,00
JOSE CARLOS DE SOUSA ***.515.563-** 13.333,33 13.333,33 13.333,33
JOSE DEIVISON SEVERIANO DA SILVA ***.169.763-** 50,00 50,00 0,00
JOSÉ EDILSOM DOS SANTOS ***.620.913-** 26.400,00 15.400,00 13.200,00
JOSÉ ELVES DOS SANTOS ***.882.113-** 7.000,00 7.000,00 6.000,00
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO ***.659.573-** 30.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS ***.992.883-** 4.500,00 3.450,00 3.300,00
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.974.583-** 150,00 150,00 150,00
JOSE MANOEL DE MELO ***.657.793-** 4.200,00 3.150,00 2.550,00
JOSE MOURA LIMA ***.286.673-** 700,00 0,00 0,00
JOSÉ NEILIANO DE SOUSA MENEZES ***.011.103-** 100,00 100,00 50,00
JOSE RENALDO PEREIRA DE AZEVEDO ***.425.883-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSÉ ROBERTO GUIA DOS SANTOS ***.391.043-** 100,00 100,00 50,00
JOSE ROMARIO DE SOUSA ***.872.103-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE VITOR MONTEIRO DE SOUSA ***.129.863-** 50,00 50,00 0,00
JOZENI ALVES DOS SANTOS ***.190.743-** 16.966,68 9.817,01 8.414,58
JR COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 12.005,68 12.005,68 9.259,70
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 600.000,00 271.099,05 271.099,05
JULIANA CACAU MONTENEGRO MARANHÃO ***.182.753-** 50,00 50,00 50,00
K.C.R. INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL 09.251.627/0001-90 2.960,00 0,00 0,00
KEYLA LUCAS SANTOS ***.438.553-** 13.616,40 7.942,90 7.942,90
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13.150.780/0001-06 6.181,50 5.881,50 1.804,50
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR 12.450.043/0001-58 595.605,40 378.135,13 198.650,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023