lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2025 - 11:45:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO TOTUM DE DESENV.E GESTAO EMPRESARIAL LTD 05.773.229/0001-82 4.060,00 2.610,00 2.610,00
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M 05.853.828/0001-06 120.000,00 90.000,00 80.000,00
IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR ***.469.253-** 30.780,27 24.000,00 21.000,00
IRLANDO ALVES MARANHAO ***.879.143-** 3.900,00 3.300,00 3.300,00
ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES ***.661.363-** 24.100,00 18.000,00 18.000,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 12.476,84 12.476,84 12.476,84
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0006-20 469.499,00 469.499,00 469.499,00
J A S NEGÓCIOS LTDA 44.302.147/0001-01 2.100.490,00 0,00 0,00
J G MARQUES 40.815.897/0001-26 11.165,58 8.756,58 8.756,58
J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME 18.866.411/0001-20 30.059,10 30.059,10 30.059,10
J L DA ROCHA ASSESORIA 13.327.866/0001-53 11.056,41 11.056,41 11.056,41
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA 53.553.859/0001-94 80.816,00 0,00 0,00
J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 76.141,00 76.141,00 52.713,00
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO 28.036.738/0001-28 567.466,05 446.361,97 428.348,42
JACINTO PARTICIPACOES E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 07.847.953/0001-39 27.660,50 12.660,50 12.660,50
JACKSON BEZERRA DA COSTA ***.216.983-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JAILSON DA SILVA HOLANDA ***.513.583-** 4.430,77 4.430,77 4.430,77
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 18.840,00 14.450,00 13.005,00
JOABE ALVES DA SILVA ***.657.483-** 100,00 100,00 100,00
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA ***.642.543-** 18.000,00 13.500,00 13.500,00
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS ***.867.413-** 6.600,00 5.940,00 5.940,00
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO ***.101.063-** 30.000,00 25.000,00 25.000,00
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO ***.423.392-** 7.500,00 2.500,00 2.500,00
JOAQUIM IBERNON ANDRADE ***.095.973-** 36.000,00 30.000,00 27.000,00
JOSE ADAILDO CARNEIRO ***.285.073-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE ADRIANO DA SILVA ***.784.604-** 1.637,54 1.637,54 1.637,54
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS PINTO ***.940.723-** 50,00 50,00 50,00
JOSE CARLOS DE SOUSA ***.515.563-** 11.630,77 11.630,77 11.630,77
JOSE DE SOUSA FARIAS NETO ***.187.923-** 14.514,18 14.514,18 14.514,18
JOSÉ DJAIRO DUTRA CORDEIRO ***.028.117-** 30.466,61 29.505,69 29.505,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024