lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 459 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 16:11:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SAAE 1.038.454,13 704.668,90 704.668,90
FOPAG - SAUDE 2.100.416,63 1.768.767,71 1.768.767,71
FOPAG - STDS 765.678,57 737.678,57 737.678,57
FOPAG - TURISMO 536.721,20 354.386,65 354.386,65
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 208.221,18 135.427,57 135.427,57
FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 150.000,00 78.635,94 78.635,94
FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M 41.138.978/0001-00 28.378,40 28.378,40 28.378,40
FRANCISCA PRACIANO SOUSA ***.962.503-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCA SILVANIA BARBOSA DOS ANJOS ***.738.433-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA ***.779.983-** 13.200,00 11.000,00 9.900,00
FRANCISCO AIRTON SANTOS ***.099.283-** 26.000,00 20.000,00 20.000,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 12.128,75 0,00 0,00
FRANCISCO BIONALDO ALVES ***.032.903-** 27.500,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.974.443-** 1.920,00 0,00 0,00
FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA ***.270.413-** 23.500,00 19.500,00 19.500,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 53.481,65 35.581,55 20.877,50
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 180.745,74 180.745,74 180.745,74
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 07.954.571/0001-04 671.424,00 586.602,00 586.602,00
G F EMPREENDIMENTOS LTDA 33.734.145/0001-75 866.962,34 763.808,99 763.808,99
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC 49.552.014/0001-07 10.062,50 7.187,50 5.750,00
G VASCONCELOS NETO 08.989.001/0001-12 99.402,50 84.767,00 83.807,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME 37.984.495/0001-40 115.779,23 97.556,05 97.556,05
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA 33.152.064/0002-48 266.455,00 254.870,00 254.870,00
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS ***.489.163-** 27.500,00 25.000,00 25.000,00
GILBERTO IRINEU DE HOLANDA ***.116.373-** 30,00 30,00 30,00
GLEILTON XAVIER DE FREITAS ***.758.393-** 50,00 50,00 0,00
GLEISON R VIEIRA - ME 19.532.777/0001-25 4.524,65 4.524,65 4.524,65
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 13.906,95 11.372,95 9.358,45
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 185.689,17 96.042,21 92.014,90
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 620.287,32 387.806,39 387.806,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito