lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 353 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2024 - 17:05:45
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SAUDE 1.806.580,66 893.774,46 893.406,46
FOPAG - STDS 765.678,57 737.678,57 737.417,91
FOPAG - TURISMO 536.721,20 354.386,65 354.386,65
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE 104.990,70 67.988,44 67.988,44
FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 150.000,00 25.041,09 25.041,09
FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M 41.138.978/0001-00 28.378,40 28.378,40 0,00
FRANCISCA PRACIANO SOUSA ***.962.503-** 12.000,00 7.200,00 6.000,00
FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA ***.779.983-** 6.600,00 6.600,00 5.500,00
FRANCISCO AIRTON SANTOS ***.099.283-** 14.000,00 12.000,00 10.000,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 12.128,75 0,00 0,00
FRANCISCO BIONALDO ALVES ***.032.903-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.974.443-** 1.920,00 0,00 0,00
FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA ***.270.413-** 13.500,00 11.500,00 9.500,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 7.644,00 5.994,00 5.994,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 180.743,54 180.743,54 180.743,54
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 07.954.571/0001-04 162.945,00 162.945,00 162.945,00
G VASCONCELOS NETO 08.989.001/0001-12 32.212,00 28.920,50 25.441,50
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME 37.984.495/0001-40 115.779,23 97.556,05 77.355,67
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA 33.152.064/0002-48 163.845,00 125.780,00 99.300,00
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS ***.489.163-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 8.165,00 4.000,00 0,00
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 127.858,72 38.403,90 31.278,01
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 367.760,64 256.415,52 256.415,52
GOVERNO FEDERAL 26.994.558/0001-23 18.342,66 0,00 0,00
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 11.427.407/0001-16 17.184,60 0,00 0,00
GRAFICA CENTRAL LTDA EPP 03.117.440/0001-11 1.380,00 1.380,00 0,00
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 27.854.746/0001-19 50.000,00 0,00 0,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 8.540,00 8.540,00 8.540,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 94.804,36 69.612,82 38.214,69
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA 08.571.105/0001-02 10.800,00 4.500,00 2.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito