lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2026 - 13:42:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA 1.000.000,00 633.910,52 633.910,52
FOPAG - SAAE 780.000,00 329.354,09 329.354,09
FOPAG - SAPS 1.300.000,00 911.764,94 911.764,94
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA 260.000,00 145.791,66 145.791,66
FOPAG APOSENTADOS 12.000.000,00 6.601.766,62 6.601.766,62
FOPAG AUXILIO DOENÇAS 30% 50.000,00 25.962,11 25.962,11
FOPAG AUXILIO DOENÇAS MAC 45.000,00 45.000,00 45.000,00
FOPAG AUXILIO DOENÇAS PAB 150.000,00 82.598,00 82.598,00
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE 1.441.000,00 1.123.764,87 1.123.764,87
FOPAG TEMPORÁRIO 30% 105.000,00 79.694,86 79.694,86
FORTEOUTDOOR SERVIÇOS LTDA 59.038.537/0001-93 33.480,00 21.480,00 0,00
FOX DISTRIBUIDORA LTDA 46.135.499/0002-26 412.000,00 0,00 0,00
FRANCIELE ELETRO LTDA 47.646.580/0001-52 15.240,00 0,00 0,00
FRANCISCA FERNANDA FREITAS MACIEL ***.578.223-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
FRANCISCA MAGALHAES CHAVES ***.203.513-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
FRANCISCA PRACIANO SOUSA ***.962.503-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCISCA TERLANIA OLIVEIRA ***.203.273-** 13.616,40 4.538,80 4.538,80
FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA ***.779.983-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
FRANCISCO AIRTON SANTOS ***.099.283-** 12.000,00 8.000,00 6.000,00
FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA ***.641.933-** 1.920,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCO BIONALDO ALVES ***.032.903-** 15.000,00 12.500,00 10.000,00
FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVI 60.913.149/0001-93 14.879,27 14.879,27 0,00
FRANCISCO GERMANO DE BARROS ***.967.758-** 21.600,00 5.400,00 5.400,00
FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA ***.270.413-** 21.600,00 10.800,00 8.100,00
FRANCISCO TOMÉ RODRIGUES NETO ***.545.543-** 12.500,00 10.000,00 5.000,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 25.667,24 8.910,20 0,00
FRANSCISVAM DE MENEZES AZEVEDO ***.566.508-** 50,00 50,00 0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 3.884,04 97,64 97,64
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 07.954.571/0001-04 300.000,00 154.572,00 154.572,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 7.070,00 7.070,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023