lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 293 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/03/2026 - 12:57:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA 260.000,00 71.883,74 35.941,87
FOPAG APOSENTADOS 12.000.000,00 1.558.234,01 1.558.234,01
FOPAG AUXILIO DOENÇAS 30% 50.000,00 14.121,25 6.447,04
FOPAG AUXILIO DOENÇAS MAC 45.000,00 15.170,82 15.170,82
FOPAG AUXILIO DOENÇAS PAB 150.000,00 18.975,00 18.975,00
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE 1.441.000,00 279.330,74 279.330,74
FOPAG TEMPORÁRIO 30% 105.000,00 68.729,35 30.623,05
FORTEOUTDOOR SERVIÇOS LTDA 59.038.537/0001-93 21.480,00 21.480,00 0,00
FOX DISTRIBUIDORA LTDA 46.135.499/0002-26 412.000,00 0,00 0,00
FRANCISCA FERNANDA FREITAS MACIEL ***.578.223-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
FRANCISCA MAGALHAES CHAVES ***.203.513-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
FRANCISCA PRACIANO SOUSA ***.962.503-** 3.000,00 3.000,00 0,00
FRANCISCA TERLANIA OLIVEIRA ***.203.273-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA ***.779.983-** 2.200,00 2.200,00 0,00
FRANCISCO AIRTON SANTOS ***.099.283-** 12.000,00 4.000,00 0,00
FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA ***.641.933-** 600,00 300,00 0,00
FRANCISCO BIONALDO ALVES ***.032.903-** 15.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVI 60.913.149/0001-93 14.879,27 14.879,27 0,00
FRANCISCO GERMANO DE BARROS ***.967.758-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA ***.270.413-** 5.400,00 5.400,00 2.700,00
FRANCISCO TOMÉ RODRIGUES NETO ***.545.543-** 12.500,00 2.500,00 0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 3.786,40 0,00 0,00
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 07.954.571/0001-04 300.000,00 38.643,00 38.643,00
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC 49.552.014/0001-07 37.007,50 6.407,50 0,00
G VASCONCELOS NETO 08.989.001/0001-12 8.156,00 6.167,00 3.257,50
GEANIA DOS ANJOS ALMEIDA DE CASTRO ***.931.423-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
GENILDA DA SILVA OLIVEIRA ***.732.303-** 13.616,40 2.269,40 1.134,70
GEORGIA SOUZA BARROS ***.723.583-** 6.000,00 1.500,00 0,00
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS ***.489.163-** 15.000,00 5.000,00 5.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 120.501,09 19.216,64 19.216,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024