lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 517 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2025 - 15:54:26
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 29.946,65 27.650,73 20.712,52
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT 23.192.494/0001-59 72.105,85 72.105,85 61.003,85
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI 19.967.758/0001-21 1.015.161,41 604.422,19 561.136,89
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA 02.002.373/0001-27 157.233,33 146.092,51 142.668,31
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 08.183.359/0001-53 48.092,40 48.092,40 27.450,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 9.048,25 9.048,25 9.048,25
PRUDENCIO SEVERIANO MAGALHAES ***.156.283-** 3.130,77 3.130,77 3.130,77
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP 11.453.228/0001-53 4.039.826,52 3.255.604,33 2.788.444,95
R. S. DE M. BRITO COMERCIO, ENGENHARIA E CONSTRUC 27.773.429/0001-78 14.179,20 14.179,20 14.179,20
RAFAEL SOUSA GUIA ***.589.423-** 25.005,77 25.005,77 25.005,77
RAIMUNDA JOSINEUDA CARNEIRO ***.714.443-** 12.751,20 0,00 0,00
RAIMUNDA LIDUINA A. DE OLIVEIRA ***.767.803-** 12.751,20 0,00 0,00
RAIMUNDA NONATA SOUSA BRUNO ***.387.363-** 12.751,20 0,00 0,00
RAIMUNDO PAIXAO DE SOUSA ***.661.968-** 4.430,77 4.430,77 4.430,77
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS ***.485.498-** 54.000,00 24.000,00 24.000,00
RAUL ALESSANDRO LAURIANO COSTA ***.842.353-** 38.000,00 7.600,00 3.800,00
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO ***.788.553-** 9.824,00 2.124,00 2.124,00
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 97.500,00 52.500,00 37.500,00
RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 45.000,00 27.000,00 27.000,00
RENAN COELHO DE SOUZA ***.550.584-** 6.630,77 6.630,77 6.630,77
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 21.488.092/0001-70 200.000,00 200.000,00 200.000,00
RICARDO DA S. SOUSA 54.433.004/0001-92 9.601,00 898,00 898,00
RICARDO GOMES DA SILVA - ME 05.080.790/0001-86 15.600,00 15.600,00 15.600,00
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E 04.368.344/0001-09 120.835,52 96.229,90 79.663,74
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 13.004.656/0001-24 74.315,00 74.315,00 74.315,00
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA ***.804.473-** 24.100,00 15.500,00 13.000,00
ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO PRACIANO ***.014.683-** 50,00 0,00 0,00
ROSIMERE DOS SANTOS SOARES ***.138.213-** 60,00 60,00 60,00
ROSIVANE MARIA DE MOURA ***.031.693-** 12.751,20 0,00 0,00
ROXAN PROMOÇÕES DE EVENTOS, FOTOGRAFIAS E PROGRAMA 03.506.075/0001-37 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024