Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
04/08/2021 20:52:19 2.969 3.812 57 2 2.858 53
03/08/2021 21:11:15 2.967 3.809 57 2 2.858 51
02/08/2021 20:50:49 2.967 3.809 57 2 2.858 51
30/07/2021 21:04:13 2.967 3.804 57 1 2.858 51
29/07/2021 21:04:09 2.967 3.804 57 0 2.857 52
28/07/2021 21:01:21 2.967 3.804 57 1 2.857 52
27/07/2021 21:01:24 2.967 3.804 57 1 2.857 52
26/07/2021 22:04:14 2.966 3.802 57 1 2.855 53
23/07/2021 22:03:52 2.966 3.787 57 2 2.852 55
22/07/2021 22:03:19 2.966 3.779 57 2 2.852 55
21/07/2021 22:39:15 2.966 3.779 57 2 2.852 55
20/07/2021 20:18:16 2.963 3.773 57 2 2.850 54
19/07/2021 20:17:28 2.957 3.770 57 2 2.850 48
16/07/2021 21:04:55 2.957 3.769 57 2 2.849 49
15/07/2021 20:09:27 2.955 3.763 57 2 2.848 48
14/07/2021 21:08:57 2.955 3.763 57 2 2.848 48
13/07/2021 20:55:59 2.954 3.761 57 2 2.848 47
12/07/2021 21:00:00 2.953 3.753 57 2 2.845 49
09/07/2021 19:51:25 2.947 3.740 57 2 2.839 49
08/07/2021 21:00:06 2.945 3.737 56 3 2.830 55
07/07/2021 21:00:00 2.944 3.737 56 3 2.830 55
06/07/2021 21:11:34 2.942 3.734 56 3 2.828 55
05/07/2021 21:11:37 2.939 3.729 56 3 2.820 60
02/07/2021 21:00:00 2.930 3.722 56 3 2.804 67
01/07/2021 21:00:00 2.927 3.718 56 3 2.804 64
30/06/2021 21:00:00 2.924 3.711 56 3 2.801 64
29/06/2021 21:00:00 2.921 3.704 56 3 2.801 61
28/06/2021 21:00:00 2.918 3.693 56 3 2.801 58
25/06/2021 21:00:00 2.910 3.683 56 4 2.748 102
24/06/2021 21:00:00 2.906 3.675 56 4 2.745 101

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito