Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
23/06/2021 18:27:13 2.897 3.671 56 5 2.739 99
22/06/2021 21:00:00 2.894 3.668 55 4 2.726 109
21/06/2021 21:00:00 2.886 3.661 55 5 2.708 118
18/06/2021 21:00:00 2.875 3.649 54 6 2.704 111
17/06/2021 21:00:00 2.868 3.641 54 6 2.676 132
16/06/2021 21:00:00 2.865 3.638 54 7 2.670 134
15/06/2021 21:00:00 2.862 3.627 54 8 2.614 186
14/06/2021 08:51:10 2.852 3.606 54 8 2.614 176
11/06/2021 21:00:00 2.835 3.594 53 9 2.549 224
10/06/2021 21:00:00 2.824 3.590 53 7 2.470 294
09/06/2021 21:00:00 2.817 3.581 53 8 2.413 343
08/06/2021 21:00:00 2.811 3.568 53 9 2.367 382
07/06/2021 21:00:00 2.799 3.554 53 3 2.334 409
03/06/2021 14:06:36 2.773 3.531 53 11 2.298 411
02/06/2021 21:11:03 2.769 3.528 53 9 2.291 416
01/06/2021 21:00:00 2.752 3.507 53 16 2.278 405
31/05/2021 21:00:00 2.737 3.492 52 13 2.268 404
28/05/2021 21:00:00 2.715 3.461 52 17 2.254 392
27/05/2021 21:00:00 2.696 3.437 51 14 2.250 381
26/05/2021 21:00:00 2.683 3.428 51 13 2.239 380
25/05/2021 21:00:00 2.663 3.418 51 13 2.222 377
24/05/2021 21:00:00 2.644 3.386 51 12 2.189 392
21/05/2021 21:00:00 2.621 3.364 51 12 2.182 376
20/05/2021 21:50:37 2.596 3.346 51 11 2.172 362
19/05/2021 21:00:00 2.586 3.336 51 11 2.155 369
18/05/2021 21:00:00 2.582 3.329 51 9 2.140 382
17/05/2021 21:00:00 2.554 3.301 51 9 2.119 375
14/05/2021 21:00:00 2.521 3.283 51 12 2.114 344
13/05/2021 21:00:00 2.488 3.275 51 12 2.097 328
12/05/2021 21:00:00 2.466 3.255 50 14 2.083 319

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito