Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
27/02/2021 21:00:00 1.298 2.209 27 1 1.063 51
26/02/2021 21:00:00 1.297 2.199 27 0 1.063 50
25/02/2021 21:00:00 1.297 2.189 27 0 1.063 18
24/02/2021 21:00:00 1.291 2.189 27 1 1.060 18
23/02/2021 21:03:53 1.275 2.189 27 1 1.058 18
22/02/2021 21:00:00 1.269 2.170 26 0 1.057 18
20/02/2021 21:00:00 1.266 2.170 26 0 1.051 18
19/02/2021 21:00:00 1.265 2.169 26 0 1.051 18
18/02/2021 21:00:00 1.255 2.146 26 1 1.051 18
17/02/2021 21:00:00 1.254 2.146 26 1 1.045 18
16/02/2021 21:14:06 1.253 2.134 26 2 1.044 18
15/02/2021 21:00:00 1.246 2.132 26 1 1.042 18
14/02/2021 21:00:00 1.236 2.126 25 1 1.042 18
13/02/2021 21:00:00 1.236 2.126 25 1 1.042 18
12/02/2021 21:00:08 1.234 2.126 25 1 1.042 18
11/02/2021 21:00:00 1.233 2.125 25 4 1.042 18
10/02/2021 21:00:00 1.230 2.122 25 2 1.034 18
09/02/2021 21:00:00 1.228 2.122 25 2 1.031 18
21/01/2021 20:00:00 1.067 1.893 25 1 976 18
20/01/2021 20:00:00 1.061 1.888 25 1 965 22
19/01/2021 21:00:00 1.265 2.169 26 0 1.051 18
19/01/2021 20:00:00 1.054 1.887 25 1 961 8
15/01/2021 12:50:12 1.036 1.872 25 1 960 50
09/12/2020 19:00:00 961 1.759 21 0 875 63
08/12/2020 19:00:00 950 1.757 21 0 871 56
07/12/2020 19:00:00 927 1.739 21 0 849 55
06/12/2020 19:00:00 927 1.739 21 0 849 55
05/12/2020 19:00:00 927 1.739 21 0 849 55
04/12/2020 19:00:00 927 1.739 21 0 849 55
03/12/2020 19:00:00 918 1.735 21 0 840 54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito