Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
02/11/2020 19:00:00 824 1.653 21 0 794 13
01/11/2020 19:00:00 824 1.653 21 0 794 13
31/10/2020 19:00:00 824 1.653 21 0 794 13
30/10/2020 19:00:00 824 1.653 21 0 794 13
29/10/2020 19:00:00 822 1.642 21 0 788 13
28/10/2020 19:00:00 822 1.642 21 0 788 13
27/10/2020 19:00:00 822 1.642 21 0 788 13
26/10/2020 19:00:00 822 1.642 21 0 788 13
25/10/2020 19:00:00 820 1.640 21 0 786 13
24/10/2020 19:00:00 820 1.640 21 0 786 13
23/10/2020 19:00:00 820 1.640 21 0 786 13
22/10/2020 19:00:00 820 1.635 21 0 786 13
21/10/2020 19:00:00 820 1.635 21 0 786 13
20/10/2020 19:00:00 819 1.633 21 0 784 13
19/10/2020 19:00:00 818 1.628 21 0 783 13
18/10/2020 19:00:00 818 1.628 21 0 783 13
17/10/2020 19:00:00 818 1.628 21 0 783 13
16/10/2020 19:00:00 818 1.628 21 0 783 13
15/10/2020 19:00:00 815 1.621 21 0 783 11
14/10/2020 19:00:00 815 1.621 21 0 783 11
13/10/2020 19:00:00 814 1.618 21 0 783 10
12/10/2020 19:00:00 812 1.617 21 0 783 8
11/10/2020 19:00:00 812 1.617 21 0 783 8
10/10/2020 19:00:00 812 1.617 20 0 783 8
09/10/2020 19:00:00 810 1.617 20 0 783 7
08/10/2020 19:00:00 810 1.613 20 0 783 7
07/10/2020 19:00:00 810 1.609 20 0 783 7
06/10/2020 19:00:00 810 1.606 20 0 783 7
05/10/2020 19:00:00 810 1.601 20 0 783 7
04/10/2020 19:00:00 810 1.598 20 0 783 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito