Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
03/08/2020 19:00:03 718 1.374 16 3 696 3
02/08/2020 19:00:00 717 1.373 16 3 695 3
01/08/2020 19:00:00 717 1.373 16 3 695 3
31/07/2020 19:00:00 717 1.372 16 3 695 3
30/07/2020 19:00:00 717 1.368 16 3 693 5
29/07/2020 19:00:00 717 1.366 16 3 685 13
28/07/2020 19:00:00 717 1.364 16 3 685 13
27/07/2020 19:00:00 716 1.364 16 2 685 13
26/07/2020 19:00:00 716 1.364 16 0 683 15
25/07/2020 19:00:00 714 1.364 16 2 683 13
24/07/2020 19:00:00 714 1.364 16 2 683 13
23/07/2020 19:00:00 714 1.362 16 2 683 13
22/07/2020 19:00:00 714 1.359 16 2 683 13
21/07/2020 19:00:00 714 1.359 16 2 680 16
20/07/2020 19:00:00 714 1.359 16 3 675 20
19/07/2020 19:00:00 713 1.359 16 3 670 24
18/07/2020 19:00:00 713 1.359 16 3 670 24
17/07/2020 19:00:00 713 1.359 16 3 670 24
16/07/2020 19:00:00 712 1.357 16 4 664 28
15/07/2020 19:00:00 712 1.355 16 4 659 33
14/07/2020 19:00:00 712 1.354 16 3 650 43
13/07/2020 19:00:00 709 1.351 16 3 648 42
12/07/2020 19:00:00 699 1.340 16 2 616 65
11/07/2020 19:00:00 699 1.340 16 2 616 65
10/07/2020 19:00:00 699 1.340 16 2 616 65
09/07/2020 19:00:00 691 1.330 15 3 611 62
08/07/2020 19:00:00 689 1.304 15 3 598 73
07/07/2020 19:00:00 686 1.304 15 3 587 81
06/07/2020 19:00:00 675 1.289 15 1 575 84
06/07/2020 19:00:00 730 1.385 16 4 696 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito