Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
03/10/2020 19:00:00 810 1.598 20 0 783 7
02/10/2020 19:00:00 810 1.597 20 0 783 7
01/10/2020 19:00:00 810 1.593 20 0 783 7
30/09/2020 19:00:00 809 1.580 20 0 782 7
29/09/2020 19:00:00 807 1.569 20 0 777 6
28/09/2020 19:00:00 807 1.569 20 0 777 6
27/09/2020 19:00:00 806 1.560 20 1 777 8
26/09/2020 19:00:00 806 1.560 20 1 777 8
25/09/2020 19:00:00 806 1.560 20 1 777 8
24/09/2020 19:00:00 806 1.556 20 1 776 9
23/09/2020 19:00:00 805 1.554 20 1 775 9
22/09/2020 19:00:00 805 1.552 20 1 773 11
21/09/2020 19:00:00 804 1.548 20 1 753 30
20/09/2020 19:00:00 803 1.546 20 1 752 30
19/09/2020 19:00:00 803 1.546 20 1 752 30
18/09/2020 19:00:00 803 1.546 20 1 752 30
17/09/2020 19:00:00 801 1.543 20 1 752 28
16/09/2020 19:00:00 800 1.540 20 1 752 27
15/09/2020 19:00:00 800 1.537 20 1 751 28
14/09/2020 19:00:00 800 1.535 20 1 750 29
13/09/2020 19:00:00 796 1.525 20 1 748 27
12/09/2020 19:00:00 796 1.524 20 1 748 27
11/09/2020 19:00:00 796 1.524 20 1 748 27
10/09/2020 19:00:00 796 1.523 20 1 744 31
09/09/2020 19:00:00 795 1.522 20 1 737 37
08/09/2020 19:00:00 794 1.514 20 1 734 39
07/09/2020 19:00:00 794 1.511 20 1 734 39
06/09/2020 19:00:00 794 1.511 20 1 734 39
05/09/2020 19:00:00 794 1.511 20 1 734 39
04/09/2020 19:00:00 794 1.511 20 1 734 39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito