Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
03/09/2020 19:00:00 794 1.503 20 1 730 43
02/09/2020 19:00:00 792 1.485 20 1 730 41
01/09/2020 19:00:00 791 1.485 20 2 730 39
31/08/2020 19:00:00 791 1.483 20 2 730 39
30/08/2020 19:00:00 791 1.483 19 2 726 44
29/08/2020 19:00:00 791 1.483 19 2 726 44
28/08/2020 19:00:00 785 1.478 19 2 721 43
27/08/2020 19:00:07 785 1.478 19 2 721 43
26/08/2020 19:00:04 781 1.472 19 2 718 42
25/08/2020 19:00:00 777 1.466 19 2 717 39
24/08/2020 19:00:00 764 1.455 19 2 716 27
23/08/2020 19:00:00 759 1.441 18 2 715 24
21/08/2020 19:00:00 759 1.441 18 2 715 24
20/08/2020 19:00:00 756 1.434 17 3 708 28
19/08/2020 19:00:00 754 1.431 16 6 706 26
18/08/2020 19:00:00 751 1.427 16 6 706 23
17/08/2020 19:00:00 750 1.420 16 6 704 24
16/08/2020 19:00:00 745 1.412 16 5 700 24
15/08/2020 19:00:00 745 1.412 16 5 700 24
14/08/2020 19:00:00 745 1.412 16 5 699 25
13/08/2020 19:00:00 742 1.404 16 4 699 23
12/08/2020 19:00:00 737 1.400 16 4 699 18
11/08/2020 19:00:00 737 1.400 16 4 698 19
10/08/2020 19:00:00 735 1.397 16 4 697 18
09/08/2020 19:00:00 732 1.393 16 6 697 15
08/08/2020 19:00:00 731 1.393 16 4 697 14
07/08/2020 19:00:00 731 1.393 16 4 697 14
06/08/2020 19:00:00 730 1.385 16 4 696 14
05/08/2020 19:00:00 725 1.382 16 4 696 9
04/08/2020 19:00:00 721 1.380 16 4 696 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito