Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
11/05/2021 21:00:00 2.435 3.239 49 14 2.053 319
10/05/2021 21:00:00 2.415 3.228 49 13 2.043 310
07/05/2021 21:00:00 2.394 3.217 47 14 2.023 310
06/05/2021 21:00:00 2.369 3.212 47 15 2.011 296
05/05/2021 21:00:08 2.358 3.206 47 13 2.007 291
04/05/2021 21:00:00 2.351 3.192 47 15 1.977 312
03/05/2021 21:00:00 2.322 3.179 47 12 1.954 309
30/04/2021 21:00:00 2.277 3.162 46 10 1.936 285
29/04/2021 21:00:03 2.248 3.145 46 11 1.918 273
28/04/2021 21:00:00 2.219 3.137 46 13 1.913 247
27/04/2021 21:00:00 2.204 3.128 46 13 1.902 243
26/04/2021 21:00:00 2.198 3.117 46 13 1.844 295
24/04/2021 23:54:06 2.154 3.097 45 13 1.821 275
23/04/2021 23:53:30 2.154 3.097 43 15 1.821 275
22/04/2021 20:49:20 2.109 3.087 43 14 1.812 240
21/04/2021 21:00:00 2.088 3.064 41 16 1.784 248
20/04/2021 21:00:00 2.074 3.053 40 18 1.776 240
19/04/2021 20:30:54 2.033 3.051 40 18 1.774 204
17/04/2021 20:43:35 2.006 3.042 40 20 1.746 200
16/04/2021 21:00:00 1.984 3.038 40 19 1.746 179
15/04/2021 21:00:07 1.957 3.014 38 21 1.735 163
14/04/2021 21:05:11 1.942 2.999 37 19 1.730 156
13/04/2021 21:00:00 1.917 2.972 36 20 1.720 142
12/04/2021 21:00:00 1.870 2.915 36 17 1.706 111
10/04/2021 21:33:52 1.839 2.904 36 14 1.696 93
09/04/2021 21:00:00 1.837 2.903 36 11 1.696 94
08/04/2021 22:41:18 1.810 2.794 36 6 1.681 87
07/04/2021 21:00:00 1.799 2.784 34 7 1.659 106
06/04/2021 21:00:00 1.769 2.760 33 9 1.639 97
05/04/2021 21:00:00 1.738 2.750 33 7 1.607 98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito