| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 0,76% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 16,79% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 106 | 80,92% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 129 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 50 |
| FEMININO | 47 |
| MASCULINO | 65 |
Totalizaram 162 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 50 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 47 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 65 |
Totalizaram 162 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Maria Irisnalda dos Santos
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriageral@amontada.ce.gov.br
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última solicitação: 29/07/2026 10:57